各位同學:
根據關于做好2021-2022學年第二學期助學金評定工作的通知 (https://xsc.xmu.edu.cn/info/1017/18911.htm),經學生申報、資格審核、學工組評定,現將海洋與地球學院2021-2022學年第二學期助學金初評結果公示如下:
一、春季專項生活困難補助
學號 | 年級 | 認定級別 | 評定等級 | 額度 |
22320182201391 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320182201397 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320182201409 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320192201240 | 2019 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320192201278 | 2019 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202201522 | 2020 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202201553 | 2020 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202201555 | 2020 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202203622 | 2020 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202203647 | 2020 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202203652 | 2020 | 特別困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202203657 | 2020 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320202203659 | 2020 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320212201376 | 2021 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320212505123 | 2021 | 困難 | 春季專項生活困難補助一等 | 1500 |
22320182201373 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助二等 | 1000 |
22320212201390 | 2021 | 困難 | 春季專項生活困難補助二等 | 1000 |
22320212201397 | 2021 | 困難 | 春季專項生活困難補助二等 | 1000 |
22320212201407 | 2021 | 困難 | 春季專項生活困難補助二等 | 1000 |
22320212201432 | 2021 | 困難 | 春季專項生活困難補助二等 | 1000 |
22320212505120 | 2021 | 困難 | 春季專項生活困難補助二等 | 1000 |
22320182201295 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助三等 | 500 |
22320182201305 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助三等 | 500 |
22320182201314 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助三等 | 500 |
22320182201325 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助三等 | 500 |
22320182201339 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助三等 | 500 |
22320182201356 | 2018 | 困難 | 春季專項生活困難補助三等 | 500 |
22320192201327 | 2019 | 特別困難 | 春季專項生活困難補助三等 | 500 |
公示期為2022年3月21日至2022年3月23日,若有異議,請于截止時間前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致電2186503,聯系人:黃良老師。
海洋與地球學院
2021年11月18日