各位同學:
根據《關于2022年校慶期間校級獎學金評獎工作的通知》 及學院獎學金相關要求,現將海洋與地球學院2022年校慶期間各類獎學金擬推薦人選公示(本科生)如下(其中院級獎學金:博海獎學金、TYM新聲力量獎(助)學金,標準為:2500元/人):
廈門大學文慶、本棟、亞南獎學金(本科生)推薦名單公示 |
學號 | 姓名 | 學分績點 | 在校期間志愿服務工時 | 參加學科類競賽、體育運動類競賽和文藝活動類競賽的獲獎情況 | 參加學術研究和科研活動取得的科研成果(發表論文、文學或新聞作品、發明專利) | 推薦獎項 |
22320182201336 | 李一凡 | 3.8747 | 117.5 | 國家級: 2021.5第四屆高校大學生海洋與化學科技實踐論壇主題報告一等獎 校級: 2020.12獲得廈門大學材料知識競賽團體二等獎(工作量35%) 2020.12參加廈門大學材料知識競賽個人單項獎(第一名) 2021.4 獲得廈門大學航空航天知識競賽第六名 2021.4 獲得廈門大學“光前杯”醫學知識競賽二等獎 2020.12獲得廈門大學第二屆海洋文化科技創新創意大賽三等獎 | 學術論文: JCR1區3 篇(其中第一作者或者通訊作者1篇): 1.《Mid-level Riverine Outflow Matters: A case of Microplastic Transport in Jiulong River, China》》,發表在《Frontiers in Marine Science》刊物(JCR 1區),2021年第8期,第一作者(一共14個作者); 2.《Fate, source and mass budget of sedimentary microplastics in the Bohai Sea and the Yellow Sea》,發表在《Environmental Pollution》刊物(JCR 1區),2022年第294期,第八作者(一共10個作者); 3.《Transport of microplastics in the South China Sea: A review》,發表在《Environmental Pollution》刊物(JCR 1區),2022年第16期,第九作者(一共12個作者) 發明專利: 1.《一種近海表層海水微塑料的泵抽采樣方法》,2021年受理,第二發明人(一共2個發明人,導師為第一發明人); 2.《“流域-河口-近海”區域微塑料傳輸預測模型采樣分析軟件V1.0》,2021開發,第二開發人(一共2個開發人,導師為第一開發人) | 廈門大學文慶、本棟、亞南獎學金(本科生) |
校級獎學金(本科)推薦名單公示 |
學號 | 姓名 | 近三個學期成績績點 | 課程成績分 | 日常表現加分 | 獎學金總成績 | 推薦獎項 |
22320182201410 | 張銘雨 | 3.8875 | 77.75 | 9.408 | 87.158 | 金龍魚獎學金 |
22320182201396 | 葉思圓 | 3.9053 | 78.106 | 6.62 | 84.726 | 福建農信“福萬通”獎學金 |
22320182201401 | 于晨凱 | 3.9813 | 79.626 | 4.8 | 84.426 | 薩黃淑慎本科獎學金 |
22320182201335 | 李雪瀅 | 3.8214 | 76.428 | 6.75 | 83.178 | 中國建設銀行獎學金 |
22320182201327 | 李少坤 | 3.8462 | 76.924 | 6.16 | 83.084 | 中國建設銀行獎學金 |
22320192201239 | 陳思婧 | 3.9494 | 78.988 | 7.68 | 86.668 | 金龍魚獎學金 |
22320192201231 | 陳蓓涵 | 3.9205 | 78.41 | 6.72 | 85.13 | 金龍魚獎學金 |
22320192201353 | 趙矣昊 | 3.8615 | 77.23 | 5.26 | 82.49 | 曹德旺獎學金 |
22320192201347 | 張松 | 3.7855 | 75.71 | 5.88 | 81.59 | 中國銀行獎學金 |
22320192201305 | 歐彥寧 | 3.8 | 76 | 5.58 | 81.58 | 中國銀行獎學金 |
22320202200259 | 牛越 | 3.5391 | 70.782 | 7.36 | 78.142 | 清寒獎學金 |
22320202203633 | 彭樂瑾 | 3.7676 | 75.352 | 2.71 | 78.062 | 金龍魚獎學金 |
22320202203639 | 涂申奧 | 3.7412 | 74.824 | 2.3 | 77.124 | 黃仲咸獎學金 |
22320202203660 | 張馨怡 | 3.7177 | 74.354 | 1.54 | 75.894 | 黃仲咸獎學金 |
22320202201538 | 匡家旗 | 3.6775 | 73.55 | 2.2 | 75.75 | 中國工商銀行獎學金 |
22320202203646 | 向馨羽 | 3.709 | 74.18 | 1.36 | 75.54 | 中國工商銀行獎學金 |
院級獎學金(本科生)推薦名單公示 |
學號 | 姓名 | 近三個學期成績績點 | 課程成績分 | 日常表現加分 | 獎學金總成績 | 推薦獎項 |
22320182201306 | 龔之頔 | 3.8419 | 76.838 | 8.16 | 84.998 | 博海獎學金 |
22320182201350 | 劉彥伯 | 3.8294 | 76.588 | 6.6 | 83.188 | 博海獎學金 |
22320182201338 | 李穎婕 | 3.7271 | 74.542 | 4.5 | 79.042 | 博海獎學金 |
22320182201319 | 姜晨銳 | 3.6846 | 73.692 | 4.36 | 78.052 | 博海獎學金 |
22320192201284 | 林嘉琪 | 3.6297 | 72.594 | 11.22 | 83.814 | 博海獎學金 |
22320192201346 | 張昊玥 | 3.7583 | 75.166 | 6.858 | 82.024 | 博海獎學金 |
22320192201241 | 陳宇皓 | 3.6325 | 72.65 | 4.388 | 77.038 | 博海獎學金 |
22320202200254 | 厲馨 | 3.634 | 72.68 | 1.89 | 74.57 | 博海獎學金 |
22320202201533 | 郭怡蕊 | 3.62 | 72.4 | 1.46 | 73.86 | 博海獎學金 |
22320202200261 | 譚詩路 | 3.4067 | 68.134 | 5.4422 | 73.5762 | 博海獎學金 |
22320182201367 | 蘇曉春 | 3.7604 | 75.208 | 7.7 | 82.908 | TYM獎學金 |
22320182201313 | 何偉 | 3.7271 | 74.542 | 3.14 | 77.682 | TYM獎學金 |
22320192201321 | 王紫琪 | 3.8439 | 76.878 | 2.254 | 79.132 | TYM獎學金 |
22320192201312 | 阮福明 | 3.7611 | 75.222 | 2.966 | 78.188 | TYM獎學金 |
22320192201348 | 張文翔 | 3.3109 | 66.218 | 11.318 | 77.536 | TYM獎學金 |
22320192201301 | 聶潮駿 | 3.5 | 70 | 4.08 | 74.08 | TYM獎學金 |
22320202203630 | 劉晟 | 3.7971 | 75.942 | 2.1 | 78.042 | TYM獎學金 |
22320202203628 | 梁雅云 | 3.4333 | 68.666 | 5.56 | 74.226 | TYM獎學金 |
公示期從2022年3月22日至24日,如有異議,請于2022年3月24日前反饋。
聯絡人:黃良老師
聯系電話:0592-2186503
聯系郵箱:huangliang@xmu.edu.cn
辦公地址:希平樓C2-201
海洋與地球學院學工組
2021年3月17日