各位同學:
經學生自主申報,學院評獎委員會評審,2022年校慶期間各項獎學金擬推薦人選公示如下。公示期為2022年3月20日至2022年3月23日上午10點。若有異議,請于截止時間前,致信liuyu127@xmu.edu.cn;caixiaoshuang@xmu.edu.cn或致電2880128,聯系人:劉宇老師、蔡笑霜老師。
海洋與地球學院
2022年3月20日
擬推薦人選如下:
三大獎
序號 | 姓名 | 專業/系 | 年級 | 學號 | 碩/博士 | 擬推薦獎項 |
1 | 沈雅威 | 海洋生物科學與技術系 | 2018 | 22320180155052 | 博士 | 三大獎 |
2 | 傅寒晶 | 海洋地質 | 2019 | 22320191150964 | 碩士 | 三大獎 |
其他校級獎學金
序號 | 姓名 | 專業/系 | 年級 | 學號 | 碩/博士 | 擬推薦獎項 (若沈雅威當選“三大獎”) | 候補方案 (若沈雅威落選“三大獎”) |
1 | 蔡宇 | 海洋地質 | 2019 | 22320190153985 | 博士 | 黃希烈獎學金 | 黃希烈獎學金 |
2 | 陳小鳳 | 海洋生物科學與技術系 | 2017 | 22320170154936 | 博士 | 柳玉濱青年科技獎 | 柳玉濱青年科技獎 |
3 | 王家迎 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320190154008 | 博士 | 蔡啟瑞獎學金 | 蔡啟瑞獎學金 |
4 | 馬瑞潔 | 海洋生物科學與技術系 | 2018 | 22320180155050 | 博士 | 余緒纓獎學金 | 余緒纓獎學金 |
5 | 宮杰 | 海洋生物科學與技術系 | 2018 | 22320180155043 | 博士 | 金龍魚獎學金 | 金龍魚獎學金 |
6 | 沈雅威 | 海洋生物科學與技術系 | 2018 | 22320180155052 | 博士 | 無 | 金龍魚獎學金 |
7 | 柯巧珍 | 海洋生物科學與技術系 | 2018 | 22320180155031 | 博士 | 金龍魚獎學金 | 曹德旺獎學金 |
8 | 王妹 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320190154033 | 博士 | 曹德旺獎學金 | 鷺燕獎學金 |
9 | 李碧君 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320190154005 | 博士 | 閩都*國際銀行獎學金 | 閩都*國際銀行獎學金 |
10 | 陳卓宇 | 海洋生物科學與技術系 | 2017 | 22320170154938 | 博士 | 閩都*國際銀行獎學金 | 閩都*國際銀行獎學金 |
11 | 張闖 | 海洋物理 | 2021 | 22320181152160 | 博士 | 鷺燕獎學金 | 中行獎學金 |
12 | 王俊幃 | 物理海洋學 | 2018 | 22320180155071 | 博士 | 閩都*國際銀行獎學金 | 閩都*國際銀行獎學金 |
13 | 汪永超 | 物理海洋學 | 2018 | 22320180155070 | 博士 | 工行獎學金 | 工行獎學金 |
14 | 劉陽洋 | 物理海洋學 | 2016 (公派出國) | 22320160153924 | 博士 | 中行獎學金 | 莊紹華獎學金 |
15 | 鄭豪文 | 海洋化學 | 2018 | 22320180155029 | 博士 | 金龍魚獎學金 | 金龍魚獎學金 |
16 | 祁懷源 | 海洋化學 | 2020 | 22320200155948 | 博士 | 建行獎學金 | 建行獎學金 |
候補 | 崔耀宗 | 海洋化學 | 2019 | 22320190153989 | 博士 | 莊紹華獎學金 | 無 |
序號 | 姓名 | 專業/系 | 年級 | 學號 | 碩/博士 | 擬推薦獎項 |
1 | 鄒世嫻 | 海洋地質 | 2020 | 22320201151224 | 碩士 | 金龍魚獎學金 |
2 | 田杰 | 海洋化學 | 2019 | 22320191150988 | 碩士 | 工行獎學金 |
3 | 林詩惠 | 海洋生物科學與技術系 | 2020 | 22320201151283 | 碩士 | 柳玉濱青年科技獎 |
4 | 劉曼君 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320191151004 | 碩士 | 金龍魚獎學金 |
5 | 簡久婷 | 海洋生物科學與技術系 | 2020 | 22320201151278 | 碩士 | 閩都*國際銀行獎學金 |
6 | 鐘雙蓮 | 海洋物理 | 2019 | 22320191151057 | 碩士 | 閩都*國際銀行獎學金 |
7 | 賴文典 | 物理海洋學 | 2019 | 22320191151063 | 碩士 | 建行獎學金 |
院級獎學金
序號 | 姓名 | 專業/系 | 年級 | 學號 | 碩/博士 | 擬推薦獎項 (若沈雅威當選“三大獎”) | 候補方案 (若沈雅威落選“三大獎”) |
1 | 朱政亮 | 海洋物理 | 2020 | 22320200155995 | 博士 | TYM新聲力量獎(助)學金 | TYM新聲力量獎(助)學金 |
2 | 黃汝輝 | 物理海洋學 | 2019 | 22320190154046 | 博士 | 博海獎學金 | 博海獎學金 |
3 | 崔耀宗 | 海洋化學 | 2019 | 22320190153989 | 博士 | 無 | 博海獎學金 |
4 | 白玉麟 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320190154003 | 博士 | 博海獎學金 | 博海獎學金 |
5 | 肖起珍 | 海洋生物科學與技術系 | 2018 | 22320180155039 | 博士 | 博海獎學金 | 博海獎學金 |
6 | 李雙 | 海洋生物科學與技術系 | 2017 | 22320170154929 | 博士 | 博海獎學金 | 博海獎學金 |
候補 | 袁吉貴 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320190154037 | 博士 | 博海獎學金 | 無 |
序號 | 姓名 | 專業/系 | 年級 | 學號 | 碩/博士 | 擬推薦獎項 |
1 | 黃嘉麗 | 海洋物理 | 2019 | 22320191151052 | 碩士 | TYM新聲力量獎(助)學金 |
2 | 黃凡凡 | 海洋地質 | 2019 | 22320191150965 | 碩士 | 博海獎學金 |
3 | 王宇 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320191151005 | 碩士 | 博海獎學金 |
4 | 郝爽 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320191151018 | 碩士 | 博海獎學金 |
5 | 黃琳 | 海洋生物科學與技術系 | 2019 | 22320191151020 | 碩士 | 博海獎學金 |
6 | 許繼聰 | 海洋化學 | 2020 | 22320201151249 | 碩士 | 博海獎學金 |