各位同學:
經各同學自主申報,經學院推免生工作領導小組討論審核,擬推薦以下34名同學具有推免或者候補推免資格,現將名單予以公示,最終的推免資格確認以教務處公示的名單為準。
公示時間為2017年9月14日至16日。公示期間,如有異議或建議,可通過來電、來信、來訪的方式反映情況。
聯系人,曾隆隆老師:2186503,zenglonglong@xmu.edu.cn,希平樓C2-201.
序號 | 系 | 所在專業 | 學號 | 姓名 | 性別 | 備注 | 備注 |
1 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物 | 22320142200985 | 李浩楠 | 女 | 推免 | |
2 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物 | 22320142201039 | 吳文威 | 男 | 推免 | |
3 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物 | 22320142201081 | 羅偉成 | 男 | 推免 | |
4 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物 | 22320142201015 | 彭鵬飛 | 男 | 推免 | |
5 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142201016 | 邱婉怡 | 女 | 推免 | |
6 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200972 | 胡佳慧 | 女 | 推免 | |
7 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200999 | 林瑋 | 女 | 推免 | |
8 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200970 | 洪欽源 | 男 | 推免 | |
9 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200950 | 陳浩然 | 男 | 推免 | |
10 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200991 | 李帥 | 女 | 推免 | |
11 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200988 | 李琦 | 男 | 推免 | |
12 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200962 | 高瑛 | 女 | 推免 | |
13 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142201043 | 徐超 | 男 | 推免 | |
14 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142200956 | 代貴媛 | 女 | 推免 | |
15 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320142201071 | 鄒波波 | 女 | 推免 | |
16 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320142201013 | 潘璇 | 女 | 推免 | |
17 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320142200957 | 董晨玉 | 女 | 推免 | |
18 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320142201030 | 王恬 | 女 | 推免 | |
19 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320142201009 | 劉昭遠 | 男 | 推免 | |
20 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142201020 | 蘇玉 | 女 | 推免 | |
21 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142201077 | 黃瑤 | 男 | 推免 | |
22 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142201001 | 林懿然 | 男 | 推免 | |
23 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142201006 | 劉均慧 | 女 | 推免 | |
24 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142200965 | 郭秋涵 | 女 | 推免 | |
25 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142200994 | 李志浩 | 男 | 推免 | |
26 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142200959 | 馮飛 | 男 | 推免 | |
27 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320142201038 | 吳詩晴 | 女 | 推免 | |
28 | 物理海洋學系 | 物理海洋 | 22320142201023 | 田曉青 | 女 | 推免 | |
29 | 物理海洋學系 | 物理海洋 | 22320142201034 | 魏詩晨 | 女 | 推免 | |
30 | 物理海洋學系 | 物理海洋 | 22320142201063 | 趙雄 | 男 | 推免 | |
31 | 物理海洋學系 | 物理海洋 | 22320142201029 | 王清 | 女 | 推免 | |
1 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物 | 22320142201024 | 汪琳 | 女 | 候補 | |
2 | 物理海洋學系 | 物理海洋 | 22320142201060 | 張迅 | 男 | 候補 | |
科創單列 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋技術 | 22320142201064 | 趙振華 | 男 | 推免 | 待教務處最終批復 |
海洋與地球學院推免生工作領導小組
2017年9月14日