各位同學:
經自主申報、學工組評定、院評獎委員會通過,海洋與地球學院2019-2020學年評優情況擬推薦名單公示如下,如有異議,請于2019年11月15日上午10:00前來電或者來訪,聯系人:曾隆隆老師2186503,希平樓C2-201。
2016級本科 |
序號 | 姓名 | 專業 | 年級 | 培養層次 | 擬評稱號 |
1 | 李云飛 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 優秀三好學生 |
2 | 劉彩蓮 | 海洋生物 | 2016 | 本科 | 優秀三好學生 |
3 | 聶婧璇 | 物理海洋 | 2016 | 本科 | 優秀三好學生 |
4 | 張金虎 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
5 | 陳一璇 | 海洋生物技術 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
6 | 肖淑潔 | 海洋生物技術 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
7 | 王梅煌 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
8 | 鄧婷 | 海洋化學 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
9 | 黃玉霖 | 海洋生物技術 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
10 | 李雨芹 | 海洋地質 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
11 | 王潔峰 | 物理海洋 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
12 | 陳鈺靈 | 海洋化學 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
13 | 孫雪瓊 | 海洋生物 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
14 | 李詩夢 | 海洋生物技術 | 2016 | 本科 | 三好學生 |
15 | 林姍 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 優秀學生干部 |
16 | 岑鄭楠 | 海洋化學 | 2016 | 本科 | 優秀學生干部 |
| | | | | |
2017級本科 |
序號 | 姓名 | 專業 | 年級 | 培養層次 | 擬評稱號 |
1 | 鄭康 | 海洋物理 | 2017 | 本科 | 優秀三好學生 |
2 | 林華英 | 海洋生物 | 2017 | 本科 | 優秀三好學生 |
3 | 崔琪 | 物理海洋 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
4 | 鄧月萍 | 海洋化學 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
5 | 胡穎 | 海洋生物技術 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
6 | 李恒宇 | 物理海洋 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
7 | 李佳宸 | 海洋化學 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
8 | 李詩宇 | 海洋物理 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
9 | 翁晨圣 | 物理海洋 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
10 | 詹肖茜 | 海洋化學 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
11 | 鄭文彬 | 海洋生物技術 | 2017 | 本科 | 三好學生 |
12 | 李佳穎 | 海洋地質 | 2017 | 本科 | 優秀學生干部 |
13 | 伍紹嘉 | 海洋科學 | 2017 | 本科 | 優秀學生干部 |
| | | | | |
2018級本科 |
序號 | 姓名 | 專業 | 年級 | 培養層次 | 擬評稱號 |
1 | 李一凡 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 優秀三好學生 |
2 | 張銘雨 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 優秀三好學生 |
3 | 廖倚 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
4 | 孫馨雨 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
5 | 程相威 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
6 | 李樂瑤 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
7 | 李穎婕 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
8 | 劉舒薇 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
9 | 龍鳳 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
10 | 李少坤 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 三好學生 |
11 | 龔之頔 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 優秀學生干部 |
12 | 葉思圓 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 優秀學生干部 |
13 | 翟瑞翔 | 海洋科學類 | 2018 | 本科 | 優秀學生干部 |
| | | | | |
| | | | | |
2016級博士 |
序號 | 姓名 | 專業 | 年級 | 培養層次 | 擬評稱號 |
1 | 潘峰 | 海洋地質 | 2016 | 博士 | 優秀三好學生 |
2 | 王攀攀 | 海洋生物學 | 2016 | 博士 | 三好學生 |
3 | 江偉華 | 海洋物理 | 2016 | 博士 | 三好學生 |
4 | 黃建芳 | 海洋生物技術 | 2016 | 博士 | 三好學生 |
5 | 李美佳 | 海洋生物技術 | 2016 | 博士 | 三好學生 |
6 | 潘永柏 | 海洋生物學 | 2016 | 博士 | 優秀學生干部 |
| | | | | |
2017級碩博士 |
1 | 陳金旭 | 海洋化學 | 2017 | 博士 | 優秀三好學生 |
2 | 鄭樹城 | 海洋生物技術 | 2017 | 博士 | 三好學生 |
3 | 陳曉煒 | 海洋生物學 | 2017 | 博士 | 三好學生 |
4 | 李堂成 | 海洋生物學 | 2017 | 博士 | 三好學生 |
5 | 俞麗英 | 海洋生物學 | 2017 | 博士 | 三好學生 |
| | | | | |
6 | 許姣陽 | 海洋生物學 | 2017 | 碩士 | 優秀三好學生 |
7 | 劉后秀 | 海洋物理 | 2017 | 碩士 | 優秀三好學生 |
8 | 李妍彥 | 海洋生物技術 | 2017 | 碩士 | 優秀學生干部 |
9 | 朱琳 | 物理海洋學 | 2017 | 碩士 | 優秀學生干部 |
10 | 主翔宇 | 海洋生物學 | 2017 | 碩士 | 優秀學生干部 |
11 | 盧蓓 | 海洋生物技術 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
12 | 石玥 | 海洋生物技術 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
13 | 范文鑫 | 海洋化學 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
14 | 王星澤 | 海洋生物學 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
15 | 林華 | 物理海洋學 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
16 | 許麗婷 | 海洋生物技術 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
17 | 程彥霞 | 物理海洋學 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
18 | 張歆 | 海洋物理 | 2017 | 碩士 | 三好學生 |
| | | | | |
2018級碩博士 |
序號 | 姓名 | 專業 | 年級 | 培養層次 | 擬評稱號 |
1 | 林思彤 | 海洋生物學 | 2018 | 碩士 | 優秀三好學生 |
2 | 林瑋 | 海洋化學 | 2018 | 碩士 | 優秀三好學生 |
3 | 曾文萃 | 海洋生物學 | 2018 | 碩士 | 優秀三好學生 |
4 | 袁忠偉 | 海洋化學 | 2018 | 博士 | 三好學生 |
5 | 陳琳 | 海洋生物學 | 2018 | 博士 | 三好學生 |
6 | 鄒波波 | 海洋化學 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
7 | 黃澤鵬 | 海洋地質 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
8 | 梅皓瑋 | 海洋地質 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
9 | 林燊 | 海洋化學 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
10 | 劉怡君 | 海洋生物學 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
11 | 牛晴晴 | 海洋生物學 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
12 | 趙振華 | 海洋物理 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
13 | 陳林璐 | 物理海洋學 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
14 | 吉皎月 | 物理海洋學 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
15 | 林琰 | 物理海洋學 | 2018 | 碩士 | 三好學生 |
16 | 史天一 | 海洋生物學 | 2018 | 碩士 | 優秀學生干部 |
17 | 彭鵬飛 | 海洋生物學 | 2018 | 碩士 | 優秀學生干部 |
18 | 姚苗莎 | 物理海洋學 | 2018 | 碩士 | 優秀學生干部 |
海洋與地球學院學工組
2019年11月13日