經過自主申報、資格審核、班級推薦及我院本科生獎學金評獎委員會評審等環節,獲得我院擬推薦人選,公示如下:
國家獎學金 |
專業/年級 綜合排名 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 專業課程排名 | 活動加分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 張思鵬 | 2020 | 海洋科學 | 3.6859 | 1/136 | 7.24 | 80.958 | 推薦 |
2 | 張啟元 | 2020 | 海洋科學 | 3.5379 | 12/136 | 9.54 | 80.298 | 推薦 |
1 | 原子豪 | 2019 | 海洋物理 | 3.6429 | 6/35 | 14.92 | 87.778 | 推薦(獲國家級體育賽事團體亞軍,專業排名可放寬至30%) |
1 | 聶林蔚 | 2019 | 海洋生物技術 | 3.747 | 2/29 | 9.26 | 84.2 | 推薦 |
1 | 戴錦卉 | 2018 | 物理海洋 | 3.8594 | 1/18 | 9.37 | 86.558 | 推薦 |
1 | 翟瑞翔 | 2018 | 地質海洋 | 3.9077 | 1/9 | 6.64 | 84.794 | 推薦 |
| | | | | | | | |
國家勵志獎學金 |
排序 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 活動加分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 肖天雨 | 2020 | 海洋科學 | 3.14 | 54/136 | 1.34 | 66.233 | 推薦 |
2 | 曾琦 | 2020 | 海洋科學 | 3.0179 | 65/136 | 1.08 | 64.978 | 推薦 |
1 | 周娜娜 | 2019 | 海洋物理 | 3.6038 | 7/35 | 3.78 | 75.856 | 推薦 |
2 | 羅典 | 2019 | 海洋生物技術 | 3.1944 | 11/29 | 7.4 | 71.288 | 推薦 |
3 | 黃源 | 2019 | 海洋生物 | 3.2094 | 10/23 | 4.9 | 69.088 | 推薦 |
4 | 吳柳苗 | 2019 | 海洋生物 | 3.2478 | 8/23 | 2.23 | 67.186 | 推薦 |
5 | 向穗惠 | 2019 | 海洋物理 | 3.301 | 13/35 | 0.4276 | 66.4476 | 推薦 |
1 | 龍鳳 | 2018 | 海洋生物 | 3.9163 | 1/20 | 4.8 | 83.126 | 推薦 |
2 | 張夢柯 | 2018 | 海洋化學 | 3.913 | 2/24 | 2 | 80.26 | 推薦 |
3 | 陳瑋立 | 2018 | 海洋生物 | 3.8688 | 3/20 | 3.06 | 80.196 | 推薦 |
4 | 葉瑩丹 | 2018 | 海洋化學 | 3.9217 | 1/24 | 1.66 | 80.094 | 推薦 |
5 | 楊平 | 2018 | 海洋生物技術 | 3.7377 | 5/23 | 4.73 | 79.484 | 推薦 |
6 | 彭旭名 | 2018 | 海洋物理 | 3.5692 | 8/30 | 7.06 | 78.444 | 推薦 |
7 | 王容 | 2018 | 海洋物理 | 3.8373 | 1/30 | 0.84 | 77.586 | 推薦 |
8 | 李樂瑤 | 2018 | 海洋物理 | 3.4603 | 12/30 | 5.8 | 75.006 | 推薦 |
9 | 汪佳卉 | 2018 | 海洋化學 | 3.5887 | 10/24 | 0.5426 | 72.3166 | 推薦 |
10 | 陳光 | 2018 | 物理海洋 | 3.4455 | 3/18 | 1.14 | 70.05 | 推薦 |
國家獎學金、國家勵志獎學金公示期為2021年10月11日至2021年10月15日,若有異議,請于截止時間前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致電2186503,聯系人:黃良老師。
海洋與地球學院
2021年10月11日