海洋與地球學院研究生同學:
本著以實驗室為基礎的原則,本學年研究生行政班劃分結果如下,新一屆的班委名單也已產生,請各位同學明確自己的班級歸屬,主動聯系班級負責人,也請班級負責人能將學校、學院的通知及時傳達給每一位同學。
海洋與地球學院學工組
2015年9月23日
團總支研究生會 |
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 年級 | 類別 | 備注 | 郵箱 |
1 | 張夢飛 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | 團總支書記 | |
2 | 張鑫海 | 男 | 海物 | 2014 | 碩 | 學生會主席 | |
3 | 解文麗 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | 副書記&新媒體中心主任 | |
4 | 楊明姝 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | 副主席 | |
5 | 張文慧 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | 副主席 | |
6 | 姚振童 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | 辦公室主任 | |
7 | 李冉 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | 組織部部長 | |
8 | 陳曉煒 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | 學術部部長 | |
9 | 林丹 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | 就業促進中心主任 | |
10 | 鄭辰禾 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | 編輯部部長 | |
11 | 王提峰 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | 美工部部長 | |
12 | 王玉禎 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | 文娛部部長 | |
13 | 陳希榮 | 男 | 物海 | 2014 | 碩 | 體育部部長 | |
IME行政班 |
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 年級 | 類別 | 備注 | 郵箱 |
1 | 任睿 | 男 | 海生 | 2010 | 博 | | |
2 | 危威 | 男 | 海生 | 2012 | 博 | | |
3 | UMAPATHY KANAGARAJAN | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
4 | 盧龍飛 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
5 | 蔡阮鴻 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
6 | 嚴威 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
7 | 王煜 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
8 | 曹鳳嬌 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
9 | 張慶花 | 女 | 海生技 | 2013 | 碩 | | |
10 | 楊玉潔 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
11 | 何茂求 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
12 | 李皓 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
13 | 李雪靜 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
14 | 謝睿 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
15 | 楊蕓蘭 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
16 | 趙詔 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
17 | 鄧文超 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
18 | 王蕊 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
19 | 瞿青 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
20 | 郭俊南 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
21 | 陳曉煒 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
22 | 張文慧 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
23 | 常保軒 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
24 | 陳楚 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
25 | 林丹 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
26 | 李冉 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
27 | 張翊哲 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
28 | 劉璐 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
29 | 梁攀 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
30 | 劉燕婷 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
31 | 韋曉慧 | 女 | 海生 | 2015 | 博 | | |
32 | 肖喜林 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
33 | 胡晨 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
34 | 侯蕾 | 女 | 海生 | 2015 | 博 | | |
35 | 段偉祥 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
36 | 曾祥晨 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | 班長 | 18229783103@126.com |
37 | 何韋宜 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
38 | 黃明榮 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
39 | 林小沛 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
40 | 劉倡 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | 團支書 | 617895838@qq.com |
41 | 謝樂 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
42 | 韓昱 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
43 | 黃詩翔 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
44 | 馮超 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
45 | 馬瑞潔 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
46 | 陳明明 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
47 | 楊藝瀅 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
國重室第二行政班 |
1 | 何藝賓 | 男 | 海生技 | 2012 | 博 | | |
2 | 王坤 | 男 | 海生 | 2012 | 碩 | | |
3 | 周潔 | 女 | 海生 | 2013 | 博 | | |
4 | 劉娜娜 | 女 | 海生 | 2013 | 博 | | |
5 | 崔玉棟 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
6 | 王路 | 女 | 海生 | 2013 | 博 | | |
7 | 崔倩 | 女 | 海生技 | 2013 | 博 | | |
8 | 馬笑晚 | 女 | 海生技 | 2013 | 博 | | |
9 | 陳振 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
10 | 費超 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
11 | 侯琳 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
12 | 熊明 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
13 | 董麗霞 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
14 | 程慧珍 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
15 | 李富田 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
16 | 佟善英 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
17 | 王聰 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
18 | 張亞群 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
19 | 安哲 | 女 | 海生技 | 2014 | 博 | | |
20 | 楊盈 | 女 | 海生技 | 2014 | 博 | | |
21 | 繆杭斌 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
22 | 閻冬 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
23 | 李美貞 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
24 | 林凌霄 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
25 | 黃瑞萍 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
26 | 林鳳瑜 | 女 | 海生技 | 2014 | 碩 | | |
27 | 朱可欣 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
28 | 張夢飛 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
29 | 李楨楨 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
30 | 孔茹 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
31 | 徐克凡 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
32 | 易湘琦 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
33 | 王提峰 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
34 | 姬南京 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
35 | 羅昊 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
36 | 王浩 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
37 | 孟闖 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
38 | 鄭利兵 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
39 | 鐘子清 | 女 | 海生 | 2015 | 博 | | |
40 | 劉杰 | 男 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
41 | 朱德鵬 | 男 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
42 | 殷笑晗 | 女 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
43 | 吳明燦 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
44 | OSAMA SHARHUBIL SAAD SHIBETA | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
45 | 徐捷凱 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
46 | 馬明蕾 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
47 | 李堂成 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
48 | 高妍 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | 團支書 | gaoyan0926@163.com |
49 | 常雪嬌 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | 班長 | changxuejiao2010@163.com |
50 | 孫丹曄 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
51 | 陳炎超 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
52 | 李積山 | 女 | 海生技 | 2015 | 碩 | | |
53 | 薛云紅 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
54 | 李妍妍 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
55 | 劉勇 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
海洋底棲生物行政班 |
1 | 沈銘輝 | 男 | 海生 | 2010 | 博 | | |
2 | 柴雪良 | 男 | 海生 | 2010 | 博 | | |
3 | 呂文剛 | 男 | 海生技 | 2010 | 博 | | |
4 | 史博 | 男 | 海生技 | 2011 | 博 | | |
5 | 任鵬 | 男 | 海生技 | 2011 | 博 | | |
6 | 郭笑宇 | 男 | 海生 | 2011 | 博 | | |
7 | 陳楠 | 男 | 海生 | 2012 | 博 | | |
8 | 張鵬飛 | 男 | 海生 | 2012 | 博 | | |
9 | 王偉 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
10 | 梁爽 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
11 | 黃雄偉 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
12 | 劉輝 | 男 | 海生技 | 2013 | 碩 | | |
13 | 黃丹 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
14 | 趙院 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
15 | 韓國棟 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
16 | 黃澤坤 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
17 | 林澤 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
18 | 丁孟文 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
19 | 黃燕秋 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
20 | 甘洋 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
21 | AGUSMAN | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
22 | 陸承寬 | 女 | 海生技 | 2014 | 碩 | | |
23 | 盛彥青 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
24 | 付敬強 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
25 | 張苑 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
26 | 吳怡迪 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
27 | 凌宇恒 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
28 | 廖明玲 | 女 | 海生 | 2015 | 博 | | |
29 | 柯一舟 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
30 | 王杰 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
31 | 李敏 | 女 | 海生 | 2015 | 博 | | |
32 | 何健 | 男 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
33 | 李雙 | 女 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
34 | Ahmad Reza Hosseini | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
35 | PANTIP SAWANGWONG | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
36 | 金夢迪 | 女 | 海生技 | 2015 | 碩 | | |
37 | 李曉旭 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | 團支書 | 897850379@qq.com |
38 | 陳思羽 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
39 | 沈雅威 | 女 | 海生技 | 2015 | 碩 | | |
40 | 何婷婷 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
41 | 宋姝婭 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
42 | 夏光遠 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
43 | 鄧雅程 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | 班長 | 254839510@qq.com |
44 | 吳淑妃 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | 副班長 | 1049193558@qq.com |
海洋動物生化遺傳行政班 |
1 | 鐘聲平 | 男 | 海生 | 2012 | 博 | | |
2 | 邊力 | 男 | 海生 | 2012 | 博 | | |
3 | 章翔 | 男 | 海生 | 2012 | 博 | | |
4 | 李海 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
5 | 喬瑩 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
6 | 鄭錦濱 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
7 | 徐伊樺 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
8 | 石壯壯 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
9 | 曲朦 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
10 | 陳軟妮 | 女 | 海生 | 2014 | 博 | | |
11 | 梁爽 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
12 | 唐亮 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
13 | 易嘯 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
14 | 王攀攀 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
15 | 常雪峰 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
16 | 王煥 | 女 | 海生 | 2015 | 博 | | |
17 | 何小剛 | 男 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
19 | 盧淑紅 | 女 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
20 | 金燁楠 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
21 | 吳昊昊 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | 班長 | 445387242@qq.com |
22 | 唐未 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | 團支書 | 739045164@qq.com |
23 | 王鑫 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
24 | 楊梓 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
海洋浮游生物行政班 |
1 | 賈曉燕 | 女 | 海生 | 2008 | 博 | | |
2 | 王蕾 | 女 | 海生 | 2010 | 博 | | |
3 | 丁揚 | 男 | 海生 | 2011 | 博 | | |
4 | 劉冰玉 | 女 | 海生 | 2011 | 博 | | |
5 | 吳林南 | 男 | 海生 | 2011 | 碩 | | |
6 | 周煒韜 | 男 | 海生 | 2012 | 碩 | | |
7 | 李玲 | 男 | 海生 | 2012 | 碩 | | |
8 | 張新星 | 男 | 海生 | 2012 | 碩 | | |
9 | 陳志剛 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
10 | 賈霞 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
11 | 許方巧 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
12 | 王源勇 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
13 | 黃洪龍 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
14 | 李歡琴 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
15 | 陳奇 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
16 | 付聰 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
17 | 潘永柏 | 男 | 海生技 | 2013 | 碩 | | |
18 | 慕鵬飛 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
19 | 黃建榮 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
20 | 賈啟龍 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
21 | 解文麗 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
22 | 余東林 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
23 | 郭雙雙 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
24 | 陳志穎 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
25 | 吳水仙 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
26 | 付靜 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
27 | 王玉禎 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
28 | 陳偉東 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
29 | 李偉巍 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
30 | 關燕云 | 女 | 海生 | 2015 | 博 | | |
31 | 彭國干 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
32 | 徐步 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
33 | 李自強 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
34 | 黃宇鵬 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
35 | 吳鵬程 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
36 | 姚龍 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
37 | 蘇發明 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
38 | 林政 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | 團支書 | 122423214@qq.com |
39 | 莫媛媛 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
40 | 朱珍香 | 女 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
41 | 葉燕如 | 女 | 海生技 | 2015 | 碩 | 班長 | 724569667@qq.com |
海洋魚類生理行政班 |
1 | 馬麗 | 女 | 海管 | 2008 | 博 | | |
2 | 屠強 | 男 | 海管 | 2008 | 博 | | |
3 | 馮碧云 | 女 | 海生 | 2009 | 博 | | |
4 | 胡燈進 | 男 | 海管 | 2009 | 博 | | |
5 | 姜永華 | 女 | 海生 | 2010 | 博 | | |
6 | 王翠麗 | 女 | 海生 | 2012 | 博 | | |
7 | 劉東騰 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
8 | 梁翠 | 女 | 海生 | 2013 | 博 | | |
9 | 黃小帥 | 男 | 海生 | 2013 | 博 | | |
10 | 陳杰 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
11 | 楊小真 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
12 | 李哲 | 男 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
13 | 黃陳翠 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
14 | 楊中文 | 男 | 海生技 | 2013 | 碩 | | |
15 | 方聰 | 女 | 海生 | 2013 | 碩 | | |
16 | 張鈺霆 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
17 | 聶小寶 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
18 | 鞠培龍 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
19 | 包臣昌 | 男 | 海生 | 2014 | 博 | | |
20 | 郭治明 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
21 | 黃晶 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
22 | 楊明姝 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
23 | 舒靈 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
24 | 郭昶暢 | 男 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
25 | 黃一越 | 女 | 海生 | 2014 | 碩 | | |
26 | 龍曉文 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
27 | 邱衡通 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
28 | 韓建 | 男 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
29 | 劉安 | 男 | 海生 | 2015 | 博 | | |
30 | 趙宇 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
31 | 景澤周 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | 班長 | 781021020@qq.com |
32 | 黃昇 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
33 | 林柏岸 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
34 | 劉昉 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | 團支書 | 1561226257@qq.com |
35 | 楊青川 | 男 | 海生 | 2015 | 碩 | | |
IMC行政班 |
1 | 潘紅 | 女 | 海化 | 2011 | 博 | | |
2 | 任春燕 | 女 | 海化 | 2011 | 博 | | |
3 | 陳國祥 | 男 | 海化 | 2011 | 碩 | | |
4 | 曾健 | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
5 | 方仔銘 | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
6 | 高源 | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
7 | 吳小艷 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
8 | 宮兆龍 | 男 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
9 | 胡慧娜 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
10 | 錢前坤 | 男 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
11 | 林輝 | 男 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
12 | 黃盛 | 男 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
13 | 羅柳 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
14 | 張芳 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
15 | 王小嬌 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
16 | 賈仁明 | 男 | 海化 | 2014 | 博 | | |
17 | 朱晶 | 女 | 海化 | 2014 | 博 | | |
18 | 雷學鐵 | 男 | 海化 | 2014 | 博 | | |
19 | 岑蓉蓉 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
20 | 陳倩娜 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
21 | 李琦 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
22 | 康凱強 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
23 | 張琨 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
24 | 段飛達 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
25 | 馬浩陽 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
26 | 李丹陽 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
27 | 王博 | 女 | 海化 | 2015 | 博 | | |
28 | 王昕 | 男 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
29 | 牟新悅 | 女 | 海化 | 2015 | 碩 | 團支書 | muxinyue2424@126.com |
30 | 范玲芳 | 女 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
31 | 陳陽軍 | 男 | 海化 | 2015 | 碩 | 班長 | 750982568@qq.com |
32 | 王博 | 男 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
33 | 趙秀峰 | 男 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
34 | 陳盛保 | 男 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
海洋有機地球化學行政班 |
1 | 何建華 | 男 | 海化 | 2009 | 博 | | |
2 | 陳婷 | 女 | 海化 | 2010 | 博 | | |
3 | 王俊 | 男 | 海生技 | 2012 | 博 | | |
4 | 趙雯璐 | 女 | 海化 | 2012 | 博 | | |
5 | 祁第 | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
6 | 徐燁 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
7 | 魏珈 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
8 | 傅婷婷 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
9 | 吳曉梅 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
10 | 吳玉玲 | 女 | 海化 | 2014 | 博 | | |
11 | 朱祖浩 | 男 | 海化 | 2014 | 博 | | |
12 | 陳勉 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
13 | 王懂 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
14 | 王志恒 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
15 | 林嫣 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
16 | 郭浩然 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
17 | 徐菲菲 | 女 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
18 | 鄧恒祥 | 男 | 海化 | 2015 | 博 | | |
19 | 李峰 | 男 | 海生技 | 2015 | 博 | | |
20 | 王超 | 男 | 海化 | 2015 | 博 | | |
21 | 劉萌陽 | 女 | 海化 | 2015 | 碩 | 團支書 | 15659821630@163.com |
22 | 熊慧 | 女 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
23 | 凌楠 | 女 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
24 | 吳寨 | 女 | 海化 | 2015 | 碩 | | |
25 | 葛煥英 | 女 | 海化 | 2015 | 碩 | 班長 | 935579402@qq.com |
海洋地質行政班 |
1 | 張延頗 | 女 | 海化 | 2010 | 博 | | |
2 | 龔凌 | 男 | 海地 | 2011 | 碩 | | |
3 | 朱旭旭 | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
4 | 楊玉峰 | 男 | 海地 | 2013 | 博 | | |
5 | 倪冠韜 | 男 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
6 | 潘峰 | 男 | 海地 | 2013 | 碩 | | |
7 | 梁群峰 | 男 | 海地 | 2013 | 碩 | | |
8 | 楊鳴 | 男 | 海地 | 2013 | 碩 | | |
9 | 郝賽賽 | 女 | 海地 | 2013 | 碩 | | |
10 | 沈林南 | 男 | 海地 | 2014 | 博 | | |
11 | 張劼 | 男 | 海地 | 2014 | 博 | | |
12 | 侯昱廷 | 男 | 海化 | 2014 | 碩 | | |
13 | 李志偉 | 男 | 海地 | 2014 | 碩 | | |
14 | 林忠亮 | 男 | 海地 | 2014 | 碩 | | |
15 | 翁婷婷 | 女 | 海地 | 2014 | 碩 | | |
16 | 王博 | 男 | 海地 | 2015 | 博 | | |
17 | 孔媛 | 女 | 海地 | 2015 | 博 | | |
18 | 龔松柏 | 男 | 海地 | 2015 | 碩 | 班長 | 1414119631@qq.com |
19 | 莊振杰 | 男 | 海地 | 2015 | 碩 | | |
20 | 盧毅 | 男 | 海地 | 2015 | 碩 | 團支書 | 675952682@qq.com |
21 | 趙智超 | 男 | 海地 | 2015 | 碩 | | |
22 | 鄒良榮 | 男 | 海地 | 2015 | 碩 | | |
海洋物理行政班 |
1 | 覃柳懷 | 女 | 海物 | 2008 | 博 | | |
2 | 伍飛云 | 男 | 海物 | 2011 | 博 | | |
3 | 牛富強 | 男 | 海物 | 2011 | 博 | | |
4 | 鄒哲光 | 男 | 海物 | 2011 | 博 | | |
5 | 魏翀 | 男 | 海物 | 2011 | 博 | | |
6 | 朱兆彤 | 男 | 海物 | 2012 | 博 | | |
7 | 張賽 | 男 | 海物 | 2012 | 博 | | |
8 | 周躍海 | 男 | 海物 | 2013 | 博 | | |
9 | 楊亮亮 | 男 | 海物 | 2013 | 博 | | |
10 | 高曉薇 | 女 | 海物 | 2013 | 博 | | |
11 | 陳磊 | 男 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
12 | 付強 | 男 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
13 | 夏旑璇 | 女 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
14 | 江偉華 | 男 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
15 | 邵志文 | 男 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
16 | 周韋崢嶸 | 女 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
17 | 楊帥 | 男 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
18 | 孫馨喆 | 男 | 海物 | 2013 | 碩 | | |
19 | 曹秀嶺 | 男 | 海物 | 2014 | 博 | | |
20 | 涂星濱 | 男 | 海物 | 2014 | 博 | | |
21 | 葉貴鑫 | 男 | 海物 | 2014 | 博 | | |
22 | 金曉婷 | 女 | 海物 | 2014 | 碩 | | |
23 | 鄭思遠 | 男 | 海物 | 2014 | 碩 | | |
24 | 吳秉正 | 男 | 海物 | 2014 | 碩 | | |
25 | 吳燕藝 | 女 | 海物 | 2014 | 碩 | | |
26 | 張鑫海 | 男 | 海物 | 2014 | 碩 | | |
27 | 郭宜君 | 男 | 海物 | 2014 | 碩 | | |
28 | 黃楠木 | 女 | 海物 | 2014 | 碩 | | |
29 | 宋忠長 | 男 | 海物 | 2015 | 博 | | |
30 | 馮文 | 女 | 海物 | 2015 | 博 | | |
31 | 曾帆 | 女 | 海物 | 2015 | 碩 | | |
32 | 王作夫 | 男 | 海物 | 2015 | 碩 | | |
33 | 譚星 | 男 | 海物 | 2015 | 碩 | | |
34 | 鄧曉紅 | 女 | 海物 | 2015 | 碩 | | |
35 | 李劍汶 | 男 | 海物 | 2015 | 碩 | | |
36 | 王榮鑫 | 男 | 海物 | 2015 | 碩 | 班長 | 361064439@qq.com |
37 | 古璐 | 女 | 海物 | 2015 | 碩 | 團支書 | 1778588422@qq.com |
國重海化行政班 |
1 | 洪清泉 | 男 | 海化 | 2012 | 博 | | |
2 | KOTA DALAYYA | 男 | 海化 | 2012 | 博 | | |
3 | 吳凱 | 男 | 海化 | 2012 | 博 | | |
4 | 顏秀利 | 女 | 海化 | 2012 | 博 | | |
5 | 盧陽陽 | 男 | 海化 | 2012 | 博 | | |
6 | 羅笠 | 男 | 海化 | 2012 | 博 | | |
7 | 祝依凡 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
8 | 史向明 | 女 | 海化 | 2013 | 博 | | |
9 | 馬麗 | 女 | 海化 | 2013 | 博 | | |
10 | 張周凌 | 女 | 海化 | 2013 | 博 | | |
11 | Elliot Roberts | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
12 | 鄭立偉 | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
13 | 丁曉東 | 男 | 海化 | 2013 | 博 | | |
14 | 王洋 | 男 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
15 | 魏雅雯 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
16 | 何萌 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
17 | 張驍 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
18 | 徐澤蘭 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
19 | 張樂蒙 | 男 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
20 | 張雪蓮 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
21 | 陳利文 | 女 | 海化 | 2013 | 碩 | | |
22 | 孟菲菲 | 女 | 海化 | 2014 | 博 | | |
23 | 蘇劍鐘 | 男 | 海化 | 2014 | 博 | | |
24 | 謝騰祥 | 男 | 海化 | 2014 | 博 | | |
