各位同學,經自主申報、學工組評定、院評獎委員會通過,海洋與地球學院2017年下半年評優情況擬推薦名單公示如下,如有異議,請于10月27日上午10:00前來電或者來訪,聯系人:曾隆隆老師2186503,希平樓C2-201。
| 個人榮譽稱號評選 |
| 序號 | 姓名 | 擬推薦情況 | 學號 | 年級 | 專業 |
| 1 | 李瑞祺 | 優秀三好學生 | 22320142200989 | 2014 | 海洋生物 |
| 2 | 林瑋 | 優秀三好學生 | 22320142200999 | 2014 | 海洋化學 |
| 3 | 董晨玉 | 優秀三好學生 | 22320142200957 | 2014 | 海洋生物技術 |
| 4 | 李春錦 | 優秀三好學生 | 22320152201010 | 2015 | 海洋化學 |
| 5 | 劉琳 | 優秀三好學生 | 22320152201027 | 2015 | 海洋化學 |
| 6 | 邱俊軒 | 優秀三好學生 | 22320152201043 | 2015 | 海洋生物技術 |
| 7 | 陳一璇 | 優秀三好學生 | 22320162201015 | 2016 | 海洋科學類 |
| 8 | 張金虎 | 優秀三好學生 | 22320162201120 | 2016 | 海洋科學類 |
| 9 | 胡佳慧 | 三好學生 | 22320142200972 | 2014 | 海洋化學 |
| 10 | 洪欽源 | 三好學生 | 22320142200970 | 2014 | 海洋化學 |
| 11 | 李帥 | 三好學生 | 22320142200991 | 2014 | 海洋化學 |
| 12 | 郭嘉穎 | 三好學生 | 22320142200964 | 2014 | 海洋生物技術 |
| 13 | 蘇玉 | 三好學生 | 22320142201020 | 2014 | 海洋物理 |
| 14 | 郭秋涵 | 三好學生 | 22320142200965 | 2014 | 海洋物理 |
| 15 | 陳思寧 | 三好學生 | 22320142200953 | 2014 | 物理海洋 |
| 16 | 邱婉怡 | 三好學生 | 22320142201016 | 2014 | 海洋化學 |
| 17 | 李浩楠 | 三好學生 | 22320142200985 | 2014 | 海洋生物 |
| 18 | 宋潔玉 | 三好學生 | 22320142201018 | 2014 | 海洋物理 |
| 19 | 李悠然 | 三好學生 | 22320152201020 | 2015 | 物理海洋 |
| 20 | 林琪凡 | 三好學生 | 22320152201025 | 2015 | 物理海洋 |
| 21 | 關淳雅 | 三好學生 | 22320152200989 | 2015 | 海洋生物 |
| 22 | 吳艷星 | 三好學生 | 22320152201066 | 2015 | 海洋物理 |
| 23 | 謝其宸 | 三好學生 | 22320152201072 | 2015 | 海洋物理 |
| 24 | 陳若男 | 三好學生 | 22320152200982 | 2015 | 物理海洋 |
| 25 | 阮美鈴 | 三好學生 | 22320152201049 | 2015 | 海洋化學 |
| 26 | 陳錦雯 | 三好學生 | 22320152200978 | 2015 | 海洋生物技術 |
| 27 | 呂明昕 | 三好學生 | 22320152201033 | 2015 | 海洋生物技術 |
| 28 | 周子健 | 三好學生 | 22320152201111 | 2015 | 海洋物理 |
| 29 | 劉彩蓮 | 三好學生 | 22320162201065 | 2016 | 海洋科學 |
| 30 | 岑鄭楠 | 三好學生 | 22320162201008 | 2016 | 海洋科學 |
| 31 | 黃梓丹 | 三好學生 | 22320162201044 | 2016 | 海洋科學 |
| 32 | 李錦濤 | 三好學生 | 22320162201052 | 2016 | 海洋科學 |
| 33 | 盧聚瀅 | 三好學生 | 22320162201070 | 2016 | 海洋科學 |
| 34 | 王華玲 | 三好學生 | 22320162201095 | 2016 | 海洋科學 |
| 35 | 王宏偉 | 三好學生 | 22320162201094 | 2016 | 海洋科學類 |
| 36 | 王潔峰 | 三好學生 | 2232016220197 | 2016 | 海洋科學類 |
| 37 | 張新睿 | 三好學生 | 22320162201124 | 2016 | 海洋科學類 |
| 38 | 鄒世嫻 | 三好學生 | 22320162201136 | 2016 | 海洋科學類 |
| 39 | 鄒波波 | 優秀學生干部 | 22320142201071 | 2014 | 海洋化學 |
| 40 | 李琦 | 優秀學生干部 | 22320142200988 | 2014 | 海洋化學 |
| 41 | 李樹民 | 優秀學生干部 | 22320152201017 | 2015 | 物理海洋 |
| 42 | 黃汝輝 | 優秀學生干部 | 22320152201002 | 2015 | 物理海洋 |
| 43 | 唐甜 | 優秀學生干部 | 22320152201056 | 2015 | 海洋化學 |
| 44 | 李啟航 | 優秀學生干部 | 22320162201055 | 2016 | 海洋科學 |
| 45 | 林姍 | 優秀學生干部 | 22320162201063 | 2016 | 海洋科學 |
| 46 | 范佳玉 | 優秀學生干部 | 22320162201023 | 2016 | 海洋科學類 |
| | | | | | |
| 優秀班集體評選 |
| 序號 | 班級 | 擬推薦情況 | | | |
| 1 | 2016級海洋四班 | 優秀班集體 | | | |
| 2 | 2016級海洋三班 | 優秀班集體 | | | |
海洋與地球學院學工組
2017年10月25日