各位同學,
我院2016級本科生推免資格公示如下,公示三天,如有異議,請于9月14日上午10:00前郵件或來訪,聯系人:曾隆隆老師,zenglonglong@xmu.edu.cn,希平樓C2-201。
序號 | 推薦排序 | 所在學院 | 系 | 所在專業 | 學號 | 姓名 | 備注 |
1 | 1 | 海洋與地球學院 | 地質海洋學系 | 海洋地質學 | 22320162201136 | 鄒世嫻 | 推免 |
2 | 2 | 海洋與地球學院 | 地質海洋學系 | 海洋地質學 | 22320162201023 | 范佳玉 | 推免 |
3 | 3 | 海洋與地球學院 | 地質海洋學系 | 海洋地質學 | 22320162201059 | 李雨芹 | 推免 |
4 | 4 | 海洋與地球學院 | 地質海洋學系 | 海洋地質學 | 22320162201083 | 申嘯天 | 推免 |
5 | 1 | 海洋與地球學院 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320162201008 | 岑鄭楠 | 推免 |
6 | 2 | 海洋與地球學院 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320162201070 | 盧聚瀅 | 推免 |
7 | 3 | 海洋與地球學院 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320162201044 | 黃梓丹 | 推免 |
8 | 4 | 海洋與地球學院 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320162201081 | 阮雅青 | 推免 |
9 | 5 | 海洋與地球學院 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320162201018 | 陳鈺靈 | 推免 |
10 | 6 | 海洋與地球學院 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320162201020 | 鄧婷 | 推免 |
11 | 1 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320162201115 | 楊雅慧 | 推免 |
12 | 2 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320162201107 | 肖淑潔 | 推免 |
13 | 3 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320162201056 | 李詩夢 | 推免 |
14 | 4 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320162201101 | 王雨男 | 推免 |
15 | 5 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320162201042 | 黃玉霖 | 推免 |
16 | 1 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物學 | 22320162201065 | 劉彩蓮 | 推免 |
17 | 2 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物學 | 22320162201088 | 孫雪瓊 | 推免 |
18 | 3 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物學 | 22320162201054 | 李克景 | 推免 |
19 | 4 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物學 | 22320162201071 | 盧文英 | 推免 |
20 | 1 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201120 | 張金虎 | 推免 |
21 | 2 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201124 | 張新睿 | 推免 |
22 | 3 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201117 | 尤舒寧 | 推免 |
23 | 4 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201099 | 王梅煌 | 推免 |
24 | 5 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201061 | 李云飛 | 推免 |
25 | 6 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201100 | 王一凡 | 推免 |
26 | 7 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201063 | 林姍 | 推免 |
27 | 8 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201080 | 邱逸凡 | 推免 |
28 | 9 | 海洋與地球學院 | 應用海洋物理與工程系 | 海洋物理 | 22320162201109 | 徐昕 | 推免 |
29 | 1 | 海洋與地球學院 | 物理海洋學系 | 物理海洋學 | 22320162201052 | 李錦濤 | 推免 |
30 | 2 | 海洋與地球學院 | 物理海洋學系 | 物理海洋學 | 22320162201095 | 王華玲 | 推免 |
31 | 3 | 海洋與地球學院 | 物理海洋學系 | 物理海洋學 | 22320162201096 | 王杰 | 推免 |
32 | 4 | 海洋與地球學院 | 物理海洋學系 | 物理海洋學 | 22320162201097 | 王潔峰 | 推免 |
33 | 5 | 海洋與地球學院 | 物理海洋學系 | 物理海洋學 | 22320162201118 | 于喆 | 推免 |
34 | 1 | 海洋與地球學院 | 海洋生物科學與技術系 | 海洋生物技術 | 22320162201114 | 楊淋 | 第一備選名額 |
35 | 2 | 海洋與地球學院 | 海洋化學與地球化學系 | 海洋化學 | 22320162201089 | 孫亞飛 | 第二備選名額 |
海洋與地球學院
2019年9月12日