經過自主申報、資格審核、班級推薦及我院本科生獎學金評獎委員會評審等環節,獲得2019-2020年各項獎學金擬推薦人選,公示如下:
序號 | 年級 | 專業 | 姓名 | 擬推薦獎項 | 績點 | 績點排名 | 綜測總分 | 總分 | 備注/獎勵金額 |
1 | 2016 | 海洋生物 | 劉彩蓮 | 國家獎學金 | 4 | 1/15 | 3.92 | 83.92 | 8000 |
2 | 2016 | 地質海洋 | 鄒世嫻 | 國家獎學金 | 3.9382 | 1/13 | 6.3 | 85.064 | 8000 |
3 | 2017 | 地質海洋 | 李佳穎 | 國家獎學金 | 3.6602 | 1/11 | 11.86 | 85.064 | 8000 |
4 | 2017 | 海洋生物 | 林華英 | 國家獎學金 | 3.7471 | 1/18 | 6.6 | 81.542 | 8000 |
5 | 2018 | 海洋科學 | 張銘雨 | 國家獎學金 | 3.75 | 5/128 | 8.26 | 83.26 | 8000 |
6 | 2018 | 海洋科學 | 孫馨雨 | 國家獎學金 | 3.9576 | 1/128 | 3.78 | 82.932 | 8000 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 物理海洋 | 王潔峰 | 國家勵志獎學金 | 3.525 | 5/19 | 4.9 | 75.4 | 5000 |
2 | 2016 | 海洋物理 | 張新睿 | 國家勵志獎學金 | 3.6738 | 3/29 | 5.2 | 78.676 | 5000 |
3 | 2016 | 海洋生物技術 | 李詩夢 | 國家勵志獎學金 | 3.8482 | 3/17 | 0.38 | 77.344 | 5000 |
4 | 2016 | 海洋生物技術 | 楊淋 | 國家勵志獎學金 | 3.5164 | 7/17 | 2.65 | 72.942 | 5000 |
5 | 2016 | 海洋化學 | 黃梓丹 | 國家勵志獎學金 | 3.8476 | 3/20 | 2.4 | 79.352 | 5000 |
6 | 2016 | 地質海洋 | 李雨芹 | 國家勵志獎學金 | 3.7971 | 3/13 | 4.17 | 80.112 | 5000 |
7 | 2017 | 地質海洋 | 王藝珊 | 國家勵志獎學金 | 3.4874 | 2/11 | 6.58 | 76.328 | 5000 |
8 | 2017 | 海洋化學 | 詹肖茜 | 國家勵志獎學金 | 3.4989 | 4/25 | 5.02 | 74.998 | 5000 |
9 | 2017 | 海洋化學 | 姚程成 | 國家勵志獎學金 | 3.3534 | 10/25 | 7.5 | 74.568 | 5000 |
10 | 2017 | 海洋化學 | 鄧月萍 | 國家勵志獎學金 | 3.4933 | 5/25 | 2.84 | 72.706 | 5000 |
11 | 2017 | 海洋生物技術 | 鄭文彬 | 國家勵志獎學金 | 3.748 | 1/21 | 2.97 | 77.93 | 5000 |
12 | 2017 | 海洋生物技術 | 溫淑婷 | 國家勵志獎學金 | 3.2708 | 5/21 | 2.68 | 68.096 | 5000 |
13 | 2017 | 海洋物理 | 王微 | 國家勵志獎學金 | 3.66 | 7/26 | 7.3 | 80.5 | 5000 |
14 | 2017 | 海洋物理 | 李詩宇 | 國家勵志獎學金 | 3.7894 | 3/26 | 3.98 | 79.768 | 5000 |
15 | 2017 | 海洋物理 | 高瞻遠 | 國家勵志獎學金 | 3.5061 | 12/26 | 3.4 | 73.522 | 5000 |
16 | 2017 | 物理海洋 | 崔琪 | 國家勵志獎學金 | 3.5289 | 1/16 | 5.75 | 76.328 | 5000 |
17 | 2018 | 海洋科學 | 龍鳳 | 國家勵志獎學金 | 3.7298 | 7/128 | 7.8 | 82.396 | 5000 |
18 | 2018 | 海洋科學 | 李樂瑤 | 國家勵志獎學金 | 3.5904 | 18/128 | 4.06 | 75.868 | 5000 |
19 | 2018 | 海洋科學 | 陳瑋立 | 國家勵志獎學金 | 3.5415 | 27/128 | 3.13 | 73.96 | 5000 |
20 | 2018 | 海洋科學 | 葉瑩丹 | 國家勵志獎學金 | 3.325 | 40/128 | 4.98 | 71.48 | 5000 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 海洋生物 | 劉彩蓮 | 唐立新獎學金 | 4 | 1/15 | 3.92 | 83.92 | 10000,全校競爭 |
2 | 2017 | 海洋物理 | 鄭康 | 唐立新獎學金 | 3.9567 | 1/26 | 6.74 | 85.874 | 10000,全校競爭 |
| | | | | | | | | |
1 | 2018 | 海洋科學 | 林勵書 | 光華獎學金(二等) | 3.862 | 2/128 | 5.01 | 82.25 | 2500 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 海洋化學 | 岑鄭楠 | 中天海洋系統獎學金 | 3.9238 | 2/20 | 8.17 | 86.646 | 5000 |
2 | 2016 | 海洋生物技術 | 陳一璇 | 中天海洋系統獎學金 | 3.9679 | 1/17 | 2.88 | 82.238 | 5000 |
3 | 2017 | 海洋物理 | 陳相如 | 中天海洋系統獎學金 | 3.9011 | 2/26 | 3.58 | 81.602 | 5000 |
4 | 2017 | 海洋物理 | 歐文湛 | 中天海洋系統獎學金 | 3.7113 | 4/26 | 10.52 | 84.746 | 5000 |
5 | 2018 | 海洋科學 | 李少坤 | 中天海洋系統獎學金 | 3.737 | 6/128 | 6.14 | 80.88 | 5000 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 物理海洋 | 王杰 | 學業優秀一等 | 3.6214 | 3/19 | 2 | 74.428 | 1000 |
2 | 2016 | 物理海洋 | 王華玲 | 學業優秀一等 | 3.5741 | 4/19 | 1.95 | 73.432 | 1000 |
3 | 2016 | 海洋物理 | 李云飛 | 學業優秀一等 | 3.7651 | 1/29 | 2.82 | 78.122 | 1000 |
4 | 2016 | 海洋物理 | 尤舒寧 | 學業優秀一等 | 3.6338 | 4/29 | 3.74 | 76.416 | 1000 |
5 | 2016 | 海洋物理 | 王梅煌 | 學業優秀一等 | 3.4723 | 6/29 | 0.56 | 70.006 | 1000 |
6 | 2016 | 海洋生物技術 | 肖淑潔 | 學業優秀一等 | 3.8969 | 2/17 | 2.45 | 80.388 | 1000 |
7 | 2016 | 海洋生物技術 | 黃玉霖 | 學業優秀一等 | 3.8329 | 4/17 | 3.8 | 80.458 | 1000 |
8 | 2016 | 海洋生物 | 孫雪瓊 | 學業優秀一等 | 3.6236 | 4/15 | 2.63 | 75.102 | 1000 |
9 | 2016 | 海洋生物 | 張慶豐 | 學業優秀一等 | 3.5329 | 7/15 | 1.34 | 71.998 | 1000 |
10 | 2016 | 海洋化學 | 阮雅青 | 學業優秀一等 | 3.8388 | 4/20 | 0.22 | 76.996 | 1000 |
11 | 2016 | 海洋化學 | 陳鈺靈 | 學業優秀一等 | 3.8286 | 5/20 | 0.2 | 76.772 | 1000 |
12 | 2016 | 地質海洋 | 范佳玉 | 學業優秀一等 | 3.8839 | 2/13 | 2.35 | 80.028 | 1000 |
1 | 2016 | 物理海洋 | 楊磊 | 學業優秀二等 | 3.5111 | 6/19 | 3.82 | 74.042 | 500 |
2 | 2016 | 物理海洋 | 于喆 | 學業優秀二等 | 3.45 | 7/19 | 2.8 | 71.8 | 500 |
3 | 2016 | 海洋物理 | 王一凡 | 學業優秀二等 | 3.4209 | 7/29 | 1.76 | 70.178 | 500 |
4 | 2016 | 海洋物理 | 陳詩涵 | 學業優秀二等 | 3.3585 | 8/29 | 0.72 | 67.89 | 500 |
5 | 2016 | 海洋物理 | 吳泓伯 | 學業優秀二等 | 3.2319 | 12/29 | 2.54 | 67.178 | 500 |
6 | 2016 | 海洋物理 | 林姍 | 學業優秀二等 | 3.2246 | 13/29 | 4.8 | 69.292 | 500 |
7 | 2016 | 海洋物理 | 邱逸凡 | 學業優秀二等 | 3.1554 | 14/29 | 1.34 | 64.448 | 500 |
8 | 2016 | 海洋生物技術 | 王雨男 | 學業優秀二等 | 3.7918 | 6/17 | 1.88 | 77.716 | 500 |
9 | 2016 | 海洋生物 | 陸春蓉 | 學業優秀二等 | 3.3419 | 10/15 | 3.64 | 70.478 | 500 |
10 | 2016 | 海洋化學 | 鄧婷 | 學業優秀二等 | 3.7723 | 6/20 | 3.11 | 78.556 | 500 |
11 | 2016 | 地質海洋 | 申嘯天 | 學業優秀二等 | 3.7563 | 4/13 | 1.6 | 76.726 | 500 |
1 | 2016 | 物理海洋 | 于喆 | 志愿服務獎學金 | 3.45 | 7/19 | 2.8 | 71.8 | 500 |
2 | 2016 | 海洋生物技術 | 黃玉霖 | 志愿服務獎學金 | 3.8329 | 4/17 | 3.8 | 80.458 | 500 |
3 | 2016 | 海洋生物 | 陸春蓉 | 志愿服務獎學金 | 3.3419 | 10/15 | 3.64 | 70.478 | 500 |
4 | 2016 | 海洋物理 | 吳泓伯 | 社會工作獎學金 | 3.2319 | 12/29 | 2.54 | 67.178 | 500 |
5 | 2016 | 海洋物理 | 林姍 | 社會工作獎學金 | 3.2246 | 13/299 | 4.8 | 69.292 | 500 |
6 | 2016 | 海洋化學 | 鄧婷 | 社會工作獎學金 | 3.7723 | 6/20 | 3.11 | 78.556 | 500 |
7 | 2016 | 海洋物理 | 尤舒寧 | 社會實踐獎學金 | 3.6338 | 4/29 | 3.74 | 76.416 | 500 |
8 | 2016 | 地質海洋 | 范佳玉 | 社會實踐獎學金 | 3.8839 | 2/13 | 2.35 | 80.028 | 500 |
9 | 2016 | 物理海洋 | 王華玲 | 文體優秀獎學金 | 3.5741 | 4/19 | 1.95 | 73.432 | 500 |
10 | 2016 | 海洋物理 | 李云飛 | 文體優秀獎學金 | 3.7651 | 1/29 | 2.82 | 78.122 | 500 |
11 | 2016 | 海洋生物技術 | 王雨男 | 文體優秀獎學金 | 3.7918 | 6/17 | 1.88 | 77.716 | 500 |
12 | 2016 | 物理海洋 | 王杰 | 學術創新獎學金 | 3.6214 | 3/19 | 2 | 74.428 | 500 |
13 | 2016 | 物理海洋 | 楊磊 | 學術創新獎學金 | 3.5111 | 6/19 | 3.82 | 74.042 | 500 |
14 | 2016 | 海洋物理 | 王一凡 | 學術創新獎學金 | 3.4209 | 7/29 | 1.76 | 70.178 | 500 |
15 | 2016 | 海洋物理 | 方雨 | 學術創新獎學金 | 2.4523 | 28/29 | 3.04 | 52.086 | 500 |
16 | 2016 | 海洋生物技術 | 肖淑潔 | 學術創新獎學金 | 3.8969 | 2/17 | 2.45 | 80.388 | 500 |
17 | 2016 | 海洋生物 | 孫雪瓊 | 學術創新獎學金 | 3.6236 | 4/15 | 2.63 | 75.102 | 500 |
18 | 2016 | 海洋生物 | 張慶豐 | 學術創新獎學金 | 3.5329 | 7/15 | 1.34 | 71.998 | 500 |
19 | 2016 | 海洋化學 | 阮雅青 | 學術創新獎學金 | 3.8388 | 4/20 | 0.22 | 76.996 | 500 |
20 | 2016 | 海洋化學 | 陳鈺靈 | 學術創新獎學金 | 3.8286 | 5/20 | 0.2 | 76.772 | 500 |
21 | 2016 | 地質海洋 | 申嘯天 | 學術創新獎學金 | 3.7563 | 4/13 | 1.6 | 76.726 | 500 |
| | | | | | | | | |
1 | 2017 | 地質海洋 | 汪鈴 | 學業優秀一等 | 3.4785 | 3/11 | 2.88 | 72.45 | 1000 |
2 | 2017 | 海洋化學 | 戴夢瑤 | 學業優秀一等 | 3.5095 | 2/25 | 7.4 | 77.59 | 1000 |
3 | 2017 | 海洋化學 | 李森 | 學業優秀一等 | 3.5052 | 3/25 | 1.92 | 72.024 | 1000 |
4 | 2017 | 海洋化學 | 李佳宸 | 學業優秀一等 | 3.4394 | 6/25 | 1.18 | 69.968 | 1000 |
5 | 2017 | 海洋生物 | 吳藝語 | 學業優秀一等 | 3.6778 | 2/18 | 5.7 | 79.256 | 1000 |
6 | 2017 | 海洋生物 | 郭可嘉 | 學業優秀一等 | 3.6281 | 3/18 | 3.54 | 76.102 | 1000 |
7 | 2017 | 海洋生物技術 | 賈宸政 | 學業優秀一等 | 3.7402 | 2/21 | 6 | 80.804 | 1000 |
8 | 2017 | 海洋生物技術 | 胡穎 | 學業優秀一等 | 3.6837 | 3/21 | 4.66 | 78.334 | 1000 |
9 | 2017 | 海洋物理 | 鄭康 | 學業優秀一等 | 3.9567 | 1/26 | 6.74 | 85.874 | 1000 |
10 | 2017 | 海洋物理 | 姚俊輝 | 學業優秀一等 | 3.6766 | 5/26 | 0.54 | 74.072 | 1000 |
11 | 2017 | 物理海洋 | 李恒宇 | 學業優秀一等 | 3.5041 | 2/16 | 1.78 | 71.862 | 1000 |
12 | 2017 | 物理海洋 | 伍紹嘉 | 學業優秀一等 | 3.3656 | 3/16 | 6.2 | 73.512 | 1000 |
1 | 2017 | 地質海洋 | 孫雅晨 | 學業優秀二等 | 3.1707 | 4/11 | 5.4 | 68.814 | 500 |
2 | 2017 | 地質海洋 | 鄒昊天 | 學業優秀二等 | 3.1611 | 5/11 | 1.93 | 65.152 | 500 |
3 | 2017 | 海洋化學 | 陳妍 | 學業優秀二等 | 3.4286 | 8/25 | 4.06 | 72.632 | 500 |
4 | 2017 | 海洋化學 | 譚智杰 | 學業優秀二等 | 3.3628 | 9/25 | 4.5 | 71.756 | 500 |
5 | 2017 | 海洋化學 | 陳煌鑫 | 學業優秀二等 | 3.2228 | 12/25 | 3.16 | 67.616 | 500 |
6 | 2017 | 海洋化學 | 黃溢鎵 | 學業優秀二等 | 3.0656 | 13/25 | 1.86 | 63.172 | 500 |
7 | 2017 | 海洋化學 | 金浩泉 | 學業優秀二等 | 2.9707 | 16/25 | 4.34 | 63.754 | 500 |
8 | 2017 | 海洋生物 | 施意 | 學業優秀二等 | 3.3644 | 6/18 | 3.56 | 70.848 | 500 |
9 | 2017 | 海洋生物 | 曾莉雯 | 學業優秀二等 | 3.269 | 7/18 | 3.64 | 69.02 | 500 |
10 | 2017 | 海洋生物 | 張穎 | 學業優秀二等 | 3.1044 | 8/18 | 4.4 | 66.488 | 500 |
11 | 2017 | 海洋生物 | 丁博 | 學業優秀二等 | 3.0989 | 10/18 | 5.17 | 67.148 | 500 |
12 | 2017 | 海洋生物技術 | 陳鑫 | 學業優秀二等 | 3.234 | 6/21 | 1.05 | 65.73 | 500 |
13 | 2017 | 海洋生物技術 | 吳清清 | 學業優秀二等 | 3.2229 | 7/21 | 6.79 | 71.248 | 500 |
14 | 2017 | 海洋生物技術 | 陳致好 | 學業優秀二等 | 3.1917 | 8/21 | 6.55 | 70.384 | 500 |
15 | 2017 | 海洋生物技術 | 何騫 | 學業優秀二等 | 3.059 | 10/21 | 6.5 | 67.68 | 500 |
16 | 2017 | 海洋生物技術 | 鄭濤 | 學業優秀二等 | 2.9278 | 11/21 | 3 | 61.556 | 500 |
17 | 2017 | 海洋生物技術 | 張殊菱 | 學業優秀二等 | 2.9102 | 12/21 | 2.3 | 60.504 | 500 |
18 | 2017 | 海洋生物技術 | 鄭炎 | 學業優秀二等 | 2.8386 | 13/21 | 7.28 | 64.052 | 500 |
19 | 2017 | 海洋物理 | 黃坤琦 | 學業優秀二等 | 3.671 | 6/26 | 3.08 | 76.5 | 500 |
20 | 2017 | 海洋物理 | 張家揚 | 學業優秀二等 | 3.6234 | 8/26 | 0.1 | 72.568 | 500 |
21 | 2017 | 海洋物理 | 田豐源 | 學業優秀二等 | 3.5854 | 9/26 | 3 | 74.708 | 500 |
22 | 2017 | 海洋物理 | 熊長靜 | 學業優秀二等 | 3.5583 | 10/26 | 2.2 | 73.366 | 500 |
23 | 2017 | 海洋物理 | 柳衛星 | 學業優秀二等 | 3.4823 | 13/26 | 1.8 | 71.446 | 500 |
24 | 2017 | 海洋物理 | 韓靜雯 | 學業優秀二等 | 3.425 | 14/26 | 2.78 | 71.28 | 500 |
25 | 2017 | 海洋物理 | 李瑞豐 | 學業優秀二等 | 3.367 | 15/26 | 2.32 | 69.66 | 500 |
26 | 2017 | 海洋物理 | 林澤航 | 學業優秀二等 | 3.3245 | 16/26 | 2.28 | 68.77 | 500 |
27 | 2017 | 海洋物理 | 陳雨 | 學業優秀二等 | 3.2413 | 17/26 | 2.66 | 67.486 | 500 |
28 | 2017 | 物理海洋 | 翁晨圣 | 學業優秀二等 | 3.3 | 4/16 | 2.04 | 68.04 | 500 |
29 | 2017 | 物理海洋 | 劉睿 | 學業優秀二等 | 2.8082 | 7/16 | 5.78 | 61.944 | 500 |
30 | 2017 | 物理海洋 | 鐘文 | 學業優秀二等 | 2.7376 | 8/16 | 4 | 58.752 | 500 |
31 | 2017 | 物理海洋 | 劉姿楊 | 學業優秀二等 | 2.7343 | 9/16 | 3.89 | 58.576 | 500 |
1 | 2017 | 地質海洋 | 鄒昊天 | 文體優秀獎學金 | 3.1611 | 5/11 | 1.93 | 65.152 | 500 |
2 | 2017 | 海洋生物 | 丁博 | 文體優秀獎學金 | 3.0989 | 10/18 | 5.17 | 67.148 | 500 |
3 | 2017 | 海洋生物 | 王宇 | 文體優秀獎學金 | 2.8482 | 14/18 | 3.8 | 60.764 | 500 |
4 | 2017 | 海洋物理 | 林澤航 | 文體優秀獎學金 | 3.3245 | 16/26 | 2.28 | 68.77 | 500 |
5 | 2017 | 海洋生物 | 張穎 | 學術創新獎學金 | 3.1044 | 8/18 | 4.4 | 66.488 | 500 |
6 | 2017 | 海洋生物技術 | 鄭炎 | 學術創新獎學金 | 2.8386 | 13/21 | 7.28 | 64.052 | 500 |
7 | 2017 | 物理海洋 | 劉睿 | 學術創新獎學金 | 2.8082 | 7/16 | 5.78 | 61.944 | 500 |
8 | 2017 | 海洋化學 | 陳慧潔 | 志愿服務獎學金 | 2.8581 | 18/25 | 2.2 | 59.362 | 500 |
9 | 2017 | 海洋生物 | 郭可嘉 | 志愿服務獎學金 | 3.6281 | 3/18 | 3.54 | 76.102 | 500 |
10 | 2017 | 海洋生物技術 | 胡穎 | 志愿服務獎學金 | 3.6837 | 3/21 | 4.66 | 78.334 | 500 |
11 | 2017 | 海洋生物技術 | 吳清清 | 志愿服務獎學金 | 3.2229 | 7/21 | 6.79 | 71.248 | 500 |
12 | 2017 | 海洋物理 | 張美琪 | 志愿服務獎學金 | 3.1204 | 18/26 | 3.98 | 66.388 | 500 |
13 | 2017 | 物理海洋 | 伍紹嘉 | 志愿服務獎學金 | 3.3656 | 3/16 | 6.2 | 73.512 | 500 |
14 | 2017 | 海洋化學 | 陳妍 | 社會工作獎學金 | 3.4286 | 8/25 | 4.06 | 72.632 | 500 |
15 | 2017 | 海洋生物 | 吳藝語 | 社會工作獎學金 | 3.6778 | 2/18 | 5.7 | 79.256 | 500 |
16 | 2017 | 海洋生物 | 黃佳慧 | 社會工作獎學金 | 2.7172 | 15/18 | 4.22 | 58.564 | 500 |
17 | 2017 | 海洋生物 | 林曉煊 | 社會工作獎學金 | 2.7 | 16/18 | 4.94 | 58.94 | 500 |
18 | 2017 | 海洋生物技術 | 陳致好 | 社會工作獎學金 | 3.1917 | 8/21 | 6.55 | 70.384 | 500 |
19 | 2017 | 海洋生物技術 | 何騫 | 社會工作獎學金 | 3.059 | 10/21 | 6.5 | 67.68 | 500 |
20 | 2017 | 海洋物理 | 田豐源 | 社會工作獎學金 | 3.5854 | 9/26 | 3 | 74.708 | 500 |
21 | 2017 | 海洋物理 | 楊逍宇 | 社會工作獎學金 | 3.046 | 20/26 | 6.72 | 67.64 | 500 |
22 | 2017 | 物理海洋 | 劉姿楊 | 社會工作獎學金 | 2.7343 | 9/16 | 3.89 | 58.576 | 500 |
23 | 2017 | 地質海洋 | 孫雅晨 | 社會實踐獎學金 | 3.1707 | 4/11 | 5.4 | 68.814 | 500 |
24 | 2017 | 海洋化學 | 戴夢瑤 | 社會實踐獎學金 | 3.5095 | 2/25 | 7.4 | 77.59 | 500 |
25 | 2017 | 海洋化學 | 李佳宸 | 社會實踐獎學金 | 3.4394 | 6/25 | 1.18 | 69.968 | 500 |
26 | 2017 | 海洋化學 | 陳煌鑫 | 社會實踐獎學金 | 3.2228 | 12/25 | 3.16 | 67.616 | 500 |
| | | | | | | | | |
序號 | 年級 | 專業 | 姓名 | 擬評獎項 | 績點 | 績點排名 | 綜測總分 | 總分 | |
1 | 2018 | 海洋科學 | 葉思圓 | 學業優秀一等 | 3.8281 | 3/128 | 4.95 | 81.512 | 1000 |
2 | 2018 | 海洋科學 | 李一凡 | 學業優秀一等 | 3.7691 | 4/128 | 3.52 | 78.902 | 1000 |
3 | 2018 | 海洋科學 | 李穎婕 | 學業優秀一等 | 3.6948 | 8/128 | 4.87 | 78.766 | 1000 |
4 | 2018 | 海洋科學 | 程相威 | 學業優秀一等 | 3.6844 | 9/128 | 0.83 | 74.518 | 1000 |
5 | 2018 | 海洋科學 | 廖倚 | 學業優秀一等 | 3.6681 | 10/128 | 2.03 | 75.392 | 1000 |
6 | 2018 | 海洋科學 | 李泓霖 | 學業優秀一等 | 3.6404 | 11/128 | 3.51 | 76.318 | 1000 |
7 | 2018 | 海洋科學 | 張東凱 | 學業優秀一等 | 3.6333 | 12/128 | 2.52 | 75.186 | 1000 |
8 | 2018 | 海洋科學 | 戴錦卉 | 學業優秀一等 | 3.6104 | 13/128 | 2.4 | 74.608 | 1000 |
9 | 2018 | 海洋科學 | 劉舒薇 | 學業優秀一等 | 3.6102 | 14/128 | 3.94 | 76.144 | 1000 |
10 | 2018 | 海洋科學 | 蔡佳瑩 | 學業優秀一等 | 3.6078 | 15/128 | 6.58 | 78.736 | 1000 |
11 | 2018 | 海洋科學 | 董妍函 | 學業優秀一等 | 3.6032 | 16/128 | 3.27 | 75.334 | 1000 |
12 | 2018 | 海洋科學 | 張瑋 | 學業優秀一等 | 3.5969 | 17/128 | 3.3 | 75.238 | 1000 |
1 | 2018 | 海洋科學 | 羅圓 | 學業優秀二等 | 3.5813 | 19/128 | 1.43 | 73.056 | 500 |
2 | 2018 | 海洋科學 | 翟瑞翔 | 學業優秀二等 | 3.576 | 21/128 | 5 | 76.52 | 500 |
3 | 2018 | 海洋科學 | 李雪瀅 | 學業優秀二等 | 3.5573 | 22/128 | 2.45 | 73.596 | 500 |
4 | 2018 | 海洋科學 | 陳光 | 學業優秀二等 | 3.5564 | 23/128 | 2.2 | 73.328 | 500 |
5 | 2018 | 海洋科學 | 何偉 | 學業優秀二等 | 3.5521 | 24/128 | 2.85 | 73.892 | 500 |
6 | 2018 | 海洋科學 | 李溫情 | 學業優秀二等 | 3.5457 | 25/128 | 5.43 | 76.344 | 500 |
7 | 2018 | 海洋科學 | 徐睿清 | 學業優秀二等 | 3.5424 | 26/128 | 2.71 | 73.558 | 500 |
8 | 2018 | 海洋科學 | 肖婉瑩 | 學業優秀二等 | 3.5255 | 28/128 | 1.92 | 72.43 | 500 |
9 | 2018 | 海洋科學 | 孫宇東 | 學業優秀二等 | 3.4798 | 29/128 | 1.86 | 71.456 | 500 |
10 | 2018 | 海洋科學 | 張巧雯 | 學業優秀二等 | 3.4734 | 30/128 | 1.69 | 71.158 | 500 |
11 | 2018 | 海洋科學 | 楊馨文 | 學業優秀二等 | 3.3969 | 33/128 | 4.2 | 72.138 | 500 |
12 | 2018 | 海洋科學 | 李甜甜 | 學業優秀二等 | 3.3802 | 34/128 | 1.91 | 69.514 | 500 |
13 | 2018 | 海洋科學 | 李思翰 | 學業優秀二等 | 3.3522 | 36/128 | 5.85 | 72.894 | 500 |
14 | 2018 | 海洋科學 | 彭旭名 | 學業優秀二等 | 3.3398 | 38/128 | 4.63 | 71.426 | 500 |
15 | 2018 | 海洋科學 | 蘇曉春 | 學業優秀二等 | 3.332 | 39/128 | 5.4 | 72.04 | 500 |
16 | 2018 | 海洋科學 | 鄭宇航 | 學業優秀二等 | 3.3081 | 41/128 | 5.28 | 71.442 | 500 |
17 | 2018 | 海洋科學 | 羅奧翔 | 學業優秀二等 | 3.3043 | 42/128 | 3.1 | 69.186 | 500 |
18 | 2018 | 海洋科學 | 王栩琛 | 學業優秀二等 | 3.284 | 43/128 | 7 | 72.68 | 500 |
19 | 2018 | 海洋科學 | 戴樂 | 學業優秀二等 | 3.2806 | 44/128 | 3.02 | 68.632 | 500 |
20 | 2018 | 海洋科學 | 李佳俊 | 學業優秀二等 | 3.2761 | 46/128 | 4.03 | 69.552 | 500 |
21 | 2018 | 海洋科學 | 李文晴 | 學業優秀二等 | 3.2309 | 47/128 | 7.74 | 72.358 | 500 |
22 | 2018 | 海洋科學 | 梁栩瑞 | 學業優秀二等 | 3.2064 | 49/128 | 3.6 | 67.728 | 500 |
23 | 2018 | 海洋科學 | 姜晨銳 | 學業優秀二等 | 3.201 | 50/128 | 7.52 | 71.54 | 500 |
24 | 2018 | 海洋科學 | 莊煜璐 | 學業優秀二等 | 3.2 | 51/128 | 1.94 | 65.94 | 500 |
25 | 2018 | 海洋科學 | 王容 | 學業優秀二等 | 3.1202 | 55/128 | 3.71 | 66.114 | 500 |
26 | 2018 | 海洋科學 | 于晨凱 | 學業優秀二等 | 3.0936 | 56/128 | 1.38 | 63.252 | 500 |
27 | 2018 | 海洋科學 | 龔之頔 | 學業優秀二等 | 3.0814 | 59/128 | 3.16 | 64.788 | 500 |
28 | 2018 | 海洋科學 | 孫一心 | 學業優秀二等 | 3.0207 | 63/128 | 1.97 | 62.384 | 500 |
29 | 2018 | 海洋科學 | 李一嫻 | 學業優秀二等 | 3.0094 | 65/128 | 3.2 | 63.388 | 500 |
30 | 2018 | 海洋科學 | 楊平 | 學業優秀二等 | 2.999 | 69/128 | 2.3 | 62.28 | 500 |
31 | 2018 | 海洋科學 | 李薇 | 學業優秀二等 | 2.9596 | 74/128 | 5.46 | 64.652 | 500 |
1 | 2018 | 海洋科學 | 蔡佳瑩 | 志愿服務獎學金 | 3.6078 | 15/128 | 6.58 | 78.736 | 500 |
2 | 2018 | 海洋科學 | 王栩琛 | 志愿服務獎學金 | 3.284 | 43/128 | 7 | 72.68 | 500 |
3 | 2018 | 海洋科學 | 梁栩瑞 | 志愿服務獎學金 | 3.2064 | 49/128 | 3.6 | 67.728 | 500 |
4 | 2018 | 海洋科學 | 李文晴 | 志愿服務獎學金 | 3.2309 | 47/128 | 7.74 | 72.358 | 500 |
5 | 2018 | 海洋科學 | 姜晨銳 | 志愿服務獎學金 | 3.201 | 50/128 | 7.52 | 71.54 | 500 |
6 | 2018 | 海洋科學 | 于晨凱 | 志愿服務獎學金 | 3.0936 | 56/128 | 1.38 | 63.252 | 500 |
7 | 2018 | 海洋科學 | 李薇 | 志愿服務獎學金 | 2.9596 | 74/128 | 5.46 | 64.652 | 500 |
8 | 2018 | 海洋科學 | 葉思圓 | 社會工作獎學金 | 3.8281 | 3/128 | 4.95 | 81.512 | 500 |
9 | 2018 | 海洋科學 | 翟瑞翔 | 社會工作獎學金 | 3.576 | 21/128 | 5 | 76.52 | 500 |
10 | 2018 | 海洋科學 | 李溫情 | 社會工作獎學金 | 3.5457 | 25/128 | 5.43 | 76.344 | 500 |
11 | 2018 | 海洋科學 | 李一嫻 | 社會工作獎學金 | 3.0094 | 65/128 | 3.2 | 63.388 | 500 |
12 | 2018 | 海洋科學 | 黃林霖 | 社會工作獎學金 | 2.5989 | 92/128 | 5.3 | 57.278 | 500 |
13 | 2018 | 海洋科學 | 劉舒薇 | 社會實踐獎學金 | 3.6102 | 14/128 | 3.94 | 76.144 | 500 |
14 | 2018 | 海洋科學 | 羅奧翔 | 社會實踐獎學金 | 3.3043 | 42/128 | 3.1 | 69.186 | 500 |
15 | 2018 | 海洋科學 | 龔之頔 | 社會實踐獎學金 | 3.0814 | 59/128 | 3.16 | 64.788 | 500 |
16 | 2018 | 海洋科學 | 李一凡 | 文體優秀獎學金 | 3.7691 | 4/128 | 3.52 | 78.902 | 500 |
