各位同學,
經過自主申報、資格審核、班級民主評議及我院本科生獎學金評獎委員會評審等環節,獲得2020年校慶期間校級和院級各項獎學金擬推薦人選公示如下:
相關說明:
1.三大獎,按照在學期間成績排名前5%的要求,推薦岑鄭楠參與校級評選,落選后依然可以參評校級獎學金。
2.原則上去年下半年參評校級獎學金的,此次不再參評此次校級獎學金,院級獎學金亦是如此。
校級獎學金
序號 | 專業 | 年級 | 學號 | 姓名 | 課程成績排名(名次/人數) | 自評分(20%) | 績點(80%) | 總評分 | 擬推薦獎項 | 候補方案(假設岑鄭楠評上三大獎 |
1 | 海洋生物技術 | 2016 | 22320162201042 | 黃玉霖 | 1/17 | 2 | 4 | 82.00 | 王老吉4000 | 王老吉4000 |
2 | 海洋生物技術 | 2016 | 22320162201107 | 肖淑潔 | 3/17 | 6.92 | 3.8328 | 83.58 | 茅臺獎學金5000 | 茅臺獎學金5000 |
3 | 海洋化學 | 2016 | 22320162201070 | 盧聚瀅 | 1/20 | 1.56 | 3.9739 | 81.04 | 建行3000 | 王老吉4000 |
4 | 海洋化學 | 2016 | 22320162201008 | 岑鄭楠 | 3/20 | 10.86 | 3.9174 | 89.21 | 茅臺獎學金5000 | 無 |
5 | 地質海洋 | 2016 | 22320162201023 | 范佳玉 | 2/14 | 5.25 | 3.85 | 82.25 | 王老吉4000 | 茅臺獎學金5000 |
6 | 海洋生物 | 2016 | 22320162201054 | 李克景 | 2/15 | 2.59 | 3.8286 | 79.16 | 曹德旺獎學金3000 | 曹德旺獎學金3000 |
7 | 物理海洋 | 2016 | 22320162201095 | 王華玲 | 2/19 | 4.3 | 3.4611 | 73.52 | 黃仲咸獎學金3000 | 黃仲咸獎學金3000 |
8 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201120 | 張金虎 | 1/29 | 1.64 | 3.828 | 78.20 | 工行3000 | 工行3000 |
9 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201117 | 尤舒寧 | 2/29 | 3.44 | 3.784 | 79.12 | 工行3000 | 工行3000 |
候補 | 海洋化學 | 2016 | 22320162201018 | 陳鈺靈 | 2/20 | 1.08 | 3.9318 | 79.72 | | 建行3000 |
1 | 海洋化學 | 2017 | 22320172201315 | 潘怡彤 | 1/25 | 1.96 | 3.79 | 77.73 | 國際銀行獎學金3000 | |
2 | 海洋化學 | 2017 | 22320172201246 | 白獻偉 | 2/25 | 4.62 | 3.67 | 77.95 | 國際銀行獎學金3000 | |
3 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201365 | 鄭康 | 1/26 | 5.6 | 3.96 | 84.80 | 張亦春獎學金3000 | |
4 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201314 | 歐文湛 | 4/26 | 11.96 | 3.78 | 87.58 | 余緒纓獎學金5000 | |
5 | 海洋生物 | 2017 | 22320172201344 | 吳藝語 | 3/18 | 5.08 | 3.74 | 79.97 | 王老吉4000 | |
6 | 海洋生物 | 2017 | 223201722013270 | 郭可嘉 | 2/18 | 2.65 | 3.81 | 78.91 | 鷺燕獎學金3000 | |
7 | 海洋生物技術 | 2017 | 22320172201280 | 賈宸政 | 1/21 | 3.41 | 3.76 | 78.56 | 鷺燕獎學金3000 | |
8 | 海洋生物技術 | 2017 | 22320172201274 | 胡穎 | 2/21 | 5.05 | 3.71 | 79.20 | 王老吉4000 | |
9 | 物理海洋 | 2017 | 22320172201286 | 李恒宇 | 1/16 | 3.43 | 3.64 | 76.15 | 邱華炳獎學金3000 | |
1 | 海洋化學 | 2018 | 22320182201336 | 李一凡 | 1/124 | 5.26 | 3.89 | 82.96 | 黃希烈5000 | |
2 | 物理海洋 | 2018 | 22320182201396 | 葉思圓 | 2/124 | 3.6 | 3.84 | 80.45 | 福建農信5000 | |
3 | 物理海洋 | 2018 | 22320182201299 | 戴錦卉 | 5/124 | 4.27 | 3.78 | 79.96 | 王老吉4000 | |
4 | 海洋技術 | 2018 | 22320182201303 | 董妍函 | 21/124 | 3.79 | 3.53 | 74.46 | 王老吉4000 | |
院級獎學金
序號 | 專業 | 年級 | 學號 | 姓名 | 課程成績排名(名次/人數) | 自評分(20%) | 績點(80%) | 總評分 | 擬推薦獎項 | 候補方案 |
1 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201061 | 李云飛 | 4/29 | 3.1 | 3.7542 | 78.18 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
2 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201063 | 林姍 | 5/29 | 3.98 | 3.5365 | 74.71 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
3 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201100 | 王一凡 | 6/29 | 1.84 | 3.504 | 71.92 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
4 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201099 | 王梅煌 | 7/29 | 1.66 | 3.4729 | 71.12 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
5 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201277 | 黃坤琦 | 3/26 | 4.7 | 3.8024 | 80.75 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
6 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201328 | 田豐源 | 8/26 | 3.24 | 3.7146 | 77.53 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
7 | 海洋物理 | 2018 | ‘22320182201335 | 李雪瀅 | 16/124 | 2.31 | 3.6011 | 74.33 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
8 | 海洋物理 | 2018 | ‘22320182201338 | 李穎婕 | 8/124 | 3.3 | 3.725 | 77.80 | TYM新聲力量獎(助)學金 | |
| | | | | | | | | | |
1 | 地質海洋 | 2016 | 22320162201083 | 申嘯天 | 4/14 | 1.34 | 3.6913 | 75.17 | 博海獎學金 | |
2 | 物理海洋 | 2016 | 22320162201096 | 王杰 | 4/19 | 1.16 | 3.4211 | 69.58 | 博海獎學金 | |
3 | 海洋生物技術 | 2016 | 22320162201101 | 王雨男 | 4/17 | 1.67 | 3.8273 | 78.22 | 博海獎學金 | |
4 | 海洋化學 | 2016 | 22320162201018 | 陳鈺靈 | 2/20 | 1.08 | 3.9318 | 79.72 | 博海獎學金 | 假設岑鄭楠獲評三大獎,則候補校級獎學金 |
5 | 海洋生物 | 2017 | 22320172201309 | 劉盈麟 | 5/18 | 8.7 | 3.66 | 81.99 | 博海獎學金 | 因為成績不符合校級獎學金成績前20%的要求 |
6 | 海洋化學 | 2017 | 22320172201327 | 譚智杰 | 3/25 | 3 | 3.63 | 75.51 | 博海獎學金 | |
7 | 海洋化學 | 2017 | 22320172201258 | 戴夢瑤 | 5/25 | 5.42 | 3.61 | 77.63 | 博海獎學金 | |
8 | 物理海洋 | 2017 | 22320172201345 | 伍紹嘉 | 2/16 | 6.65 | 3.4068 | 74.79 | 博海獎學金 | |
9 | 海洋化學 | 2018 | 22320182201347 | 劉舒薇 | 7/124 | 4.74 | 3.7364 | 79.47 | 博海獎學金 | |
10 | 海洋生物技術 | 2018 | ’22320182201346 | 林喆瀅 | 12/124 | 1.6 | 3.6425 | 74.45 | 博海獎學金 | |
候補 | 海洋生物 | 2017 | 22320172201304 | 劉碧琳 | 4/18 | 2.14 | 3.6727 | 75.59 | | 假設岑鄭楠獲評三大獎,則候補博海獎學金 |
以上,公示三天,如有異議,請于2020年3月20日上午10:00前來電或者郵件,聯系人:侯佳君老師2880128,houjiajun@xmu.edu.cn。