各位同學:
經自主申報、學工組評定、院評獎委員會通過,海洋與地球學院2020年下半年榮譽稱號評選擬推薦名單公示如下,如有異議,請于2020年11月26日上午10:00前來電或者來訪,聯系人:侯佳君老師、蔡笑霜老師 2880128,希平樓C2-206。
| 序號 | 姓名 | 專業 | 年級 | 學生類別 | 擬評榮譽稱號 |
| 1 | 陳曉煒 | 海洋生物 | 2017 | 博士生 | 優秀三好學生 |
| 2 | 邱婉蕾 | 海洋生物技術 | 2018 | 碩士生 | 優秀三好學生 |
| 3 | 史天一 | 海洋生物 | 2018 | 碩士生 | 優秀三好學生 |
| 4 | 吉皎月 | 物理海洋 | 2018 | 碩士生 | 優秀三好學生 |
| 5 | 莊自賢 | 海洋地質 | 2018 | 碩士生 | 優秀三好學生 |
| 6 | 程藝琳 | 海洋化學 | 2019 | 碩士生 | 優秀三好學生 |
| 7 | 梅康 | 海洋化學 | 2019 | 博士生 | 優秀三好學生 |
| 8 | 許夢迪 | 物理海洋 | 2019 | 博士生 | 優秀三好學生 |
| 9 | 陳卓宇 | 海洋生物專業 | 2017 | 博士生 | 三好學生 |
| 10 | 吳昊昊 | 海洋生物 | 2017 | 博士生 | 三好學生 |
| 11 | 鄭樹城 | 海洋生物技術 | 2017 | 博士生 | 三好學生 |
| 12 | 李慧芳 | 海洋生物 | 2017 | 博士生 | 三好學生 |
| 13 | 曹培政 | 海洋物理 | 2017 | 博士生 | 三好學生 |
| 14 | 徐湛寧 | 海洋生物 | 2018 | 博士生 | 三好學生 |
| 15 | 郭秋涵 | 海洋物理 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 16 | 貴茜 | 海洋生物 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 17 | 陳林璐 | 物理海洋 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 18 | 魏詩晨 | 物理海洋 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 19 | 劉姍 | 海洋生物技術 | 2018 | 博士生 | 三好學生 |
| 20 | 彭鵬飛 | 海洋生物 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 21 | 劉千龍 | 海洋化學 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 22 | 陳琳 | 海洋生物 | 2018 | 博士生 | 三好學生 |
| 23 | 高瑛 | 海洋化學 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 24 | 林琰 | 物理海洋 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 25 | 呂菲 | 海洋生物 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 26 | 伍仟仟 | 海洋化學 | 2018 | 碩士生 | 三好學生 |
| 27 | 喬天剛 | 海洋化學 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 28 | 章馨元 | 海洋化學 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 29 | 郭昕 | 物理海洋 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 30 | 呂素娜 | 物理海洋 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 31 | 張靜雯 | 海洋地質 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 32 | 鐘雙蓮 | 海洋物理 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 33 | 崔文會 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 34 | 馮燕嬌 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 35 | 黃琳 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 36 | 張效琬 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 37 | 魏祎銘 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 38 | 姚鑫文 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 三好學生 |
| 39 | 陳金旭 | 海洋化學 | 2017 | 博士生 | 優秀學生干部 |
| 40 | 牛晴晴 | 海洋生物 | 2018 | 碩士生 | 優秀學生干部 |
| 41 | 胡婧 | 海洋物理 | 2018 | 碩士生 | 優秀學生干部 |
| 42 | 林瑋 | 海洋化學 | 2018 | 碩士生 | 優秀學生干部 |
| 43 | 姜衛振 | 海洋化學 | 2019 | 博士生 | 優秀學生干部 |
| 44 | 施偉安 | 物理海洋 | 2019 | 博士生 | 優秀學生干部 |
| 45 | 郝爽 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 優秀學生干部 |
| 46 | 鄒小晴 | 海洋生物 | 2019 | 碩士生 | 優秀學生干部 |
海洋與地球學院學工組
2020年11月24日