各位同學:
經自主申報、學工組評定、院評獎委員會通過,海洋與地球學院2021-2022學年榮譽稱號評選擬推薦名單公示如下
2018級本科:
序號 | 專業 | 姓名 | 學號 | 擬評榮譽稱號 |
1 | 物理海洋 | 戴錦卉 | 22320182201299 | 優秀三好學生 |
2 | 海洋生物技術 | 于晨凱 | 22320182201401 | 優秀三好學生 |
3 | 海洋化學 | 張夢柯 | 22320182201409 | 優秀三好學生 |
4 | 海洋生物技術 | 李溫情 | 22320182201333 | 優秀學生干部 |
5 | 海洋化學 | 劉舒薇 | 22320182201347 | 優秀學生干部 |
6 | 物理海洋 | 葉思圓 | 22320182201396 | 優秀學生干部 |
7 | 海洋生物技術 | 戴樂 | 22320182201300 | 三好學生 |
8 | 海洋物理 | 何偉 | 22320182201313 | 三好學生 |
9 | 海洋生物 | 姜晨銳 | 22320182201319 | 三好學生 |
10 | 海洋生物 | 李詩清 | 22320182201328 | 三好學生 |
11 | 物理海洋 | 李文晴 | 22320182201334 | 三好學生 |
12 | 海洋化學 | 李一凡 | 22320182201336 | 三好學生 |
13 | 海洋化學 | 李一嫻 | 22320182201337 | 三好學生 |
14 | 海洋生物技術 | 劉彥伯 | 22320182201350 | 三好學生 |
15 | 海洋生物 | 龍鳳 | 22320182201352 | 三好學生 |
16 | 海洋物理 | 王容 | 22320182201376 | 三好學生 |
17 | 海洋化學 | 葉瑩丹 | 22320182201397 | 三好學生 |
2019級本科:
序號 | 專業 | 姓名 | 學號 | 擬評榮譽稱號 |
1 | 海洋生物 | 陳蓓涵 | 22320192201231 | 優秀三好學生 |
2 | 海洋生物 | 胡水木 | 22320192201256 | 優秀三好學生 |
3 | 海洋生物技術 | 陳思婧 | 22320192201239 | 優秀學生干部 |
4 | 海洋生物技術 | 戴茵如 | 22320192201246 | 優秀學生干部 |
5 | 海洋生物 | 黃源 | 22320192201265 | 優秀學生干部 |
6 | 海洋物理 | 林溫敏 | 2232019220186 | 三好學生 |
7 | 海洋化學 | 賈小雨 | 22320192201269 | 三好學生 |
8 | 地質海洋 | 李雪琪 | 22320192201279 | 三好學生 |
9 | 海洋生物技術 | 聶林蔚 | 22320192201302 | 三好學生 |
10 | 物理海洋 | 歐彥寧 | 22320192201305 | 三好學生 |
11 | 海洋物理 | 翁振武 | 22320192201326 | 三好學生 |
12 | 海洋化學 | 謝敏捷 | 22320192201330 | 三好學生 |
13 | 海洋生物技術 | 楊晨昱 | 22320192201337 | 三好學生 |
14 | 海洋物理 | 原子豪 | 22320192201344 | 三好學生 |
15 | 海洋生物 | 張昊玥 | 22320192201346 | 三好學生 |
2020級本科:
序號 | 專業 | 姓名 | 學號 | 擬評榮譽稱號 |
1 | 海洋科學類 | 牛越 | 22320202200259 | 優秀三好學生 |
2 | 英語 | 趙子儀 | 22320202200271 | 優秀三好學生 |
3 | 海洋科學類 | 張思鵬 | 22320202201572 | 優秀三好學生 |
4 | 海洋科學類 | 惠原婧希 | 22320202200251 | 優秀學生干部 |
5 | 海洋科學類 | 簡尤雯 | 22320202201536 | 優秀學生干部 |
6 | 海洋科學類 | 厲馨 | 22320202200254 | 三好學生 |
7 | 海洋科學類 | 唐松盈 | 22320202200262 | 三好學生 |
8 | 海洋科學類 | 陳雨佳 | 22320202201526 | 三好學生 |
9 | 海洋科學類 | 匡家旗 | 22320202201538 | 三好學生 |
10 | 海洋科學類 | 李想 | 22320202201542 | 三好學生 |
11 | 海洋科學類 | 廖卓陽 | 22320202201544 | 三好學生 |
12 | 市場營銷 | 吳梓銳 | 22320202201562 | 三好學生 |
13 | 海洋科學類 | 彭樂瑾 | 22320202203633 | 三好學生 |
14 | 海洋科學類 | 向馨羽 | 22320202203646 | 三好學生 |
公示期為2021年10月17日至2021年10月20日,若有異議,請于截止時間前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致電2186503,聯系人:黃良老師。
海洋與地球學院
2021年10月17日