各位同學:
根據關于做好2021-2022學年助學金評定工作的通知(https://xsc.xmu.edu.cn/info/1017/18031.htm),經學生申報、資格審核、學工組評定,現將海洋與地球學院2021-2022學年助學金初評結果公示如下:
一、國家助學金
學號 | 年級 | 認定級別 | 評定等級 | 額度 |
22320182201372 | 2018 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320182201416 | 2018 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320192201244 | 2019 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320192201265 | 2019 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320192201306 | 2019 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320192201327 | 2019 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320202203652 | 2020 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320212505121 | 2021 | 特別困難 | 國家助學金一等 | 4000 |
22320182201295 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201305 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201314 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201325 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201339 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201356 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201373 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201391 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201397 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201409 | 2018 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320192201240 | 2019 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320192201278 | 2019 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202201522 | 2020 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202201553 | 2020 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202201555 | 2020 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202203622 | 2020 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202203647 | 2020 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202203657 | 2020 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202203659 | 2020 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201376 | 2021 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201397 | 2021 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201407 | 2021 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201432 | 2021 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212505120 | 2021 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212505123 | 2021 | 困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320162201066 | 2016 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201293 | 2018 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201304 | 2018 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201358 | 2018 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201376 | 2018 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201389 | 2018 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201415 | 2018 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320182201418 | 2018 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320192201283 | 2019 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320192201295 | 2019 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320192201314 | 2019 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202200249 | 2020 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202200259 | 2020 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202201566 | 2020 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202201569 | 2020 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202203616 | 2020 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320202203642 | 2020 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201356 | 2021 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201364 | 2021 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201366 | 2021 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201412 | 2021 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212201424 | 2021 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
22320212505128 | 2021 | 一般困難 | 國家助學金二等 | 3000 |
二、秋季專項生活困難補助
學號 | 年級 | 認定級別 | 評定等級 | 額度 |
22320202203652 | 2020 | 特別困難 | 秋季專項一等 | 1500 |
22320182201295 | 2018 | 困難 | 秋季專項二等 | 1000 |
22320182201305 | 2018 | 困難 | 秋季專項二等 | 1000 |
22320182201314 | 2018 | 困難 | 秋季專項二等 | 1000 |
22320182201325 | 2018 | 困難 | 秋季專項二等 | 1000 |
22320182201339 | 2018 | 困難 | 秋季專項二等 | 1000 |
22320182201356 | 2018 | 困難 | 秋季專項二等 | 1000 |
22320182201373 | 2018 | 困難 | 秋季專項三等 | 500 |
三、艾德勵學金
學號 | 年級 | 認定級別 | 評定等級 | 額度 |
22320182201372 | 2018 | 特別困難 | 艾德勵學金 | 6660 |
22320182201416 | 2018 | 特別困難 | 艾德勵學金 | 6660 |
22320192201265 | 2019 | 特別困難 | 艾德勵學金 | 6660 |
22320192201306 | 2019 | 特別困難 | 艾德勵學金 | 6660 |
22320212505121 | 2021 | 特別困難 | 艾德勵學金 | 6660 |
四、興業銀行興公益慈善助學金
學號 | 年級 | 認定級別 | 評定等級 | 額度 |
22320192201244 | 2019 | 特別困難 | 興業銀行興公益慈善助學金 | 5000 |
22320192201329 | 2019 | 一般困難 | 興業銀行興公益慈善助學金 | 5000 |
公示期為2021年11月18日至2021年11月22日,若有異議,請于截止時間前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致電2186503,聯系人:黃良老師。
海洋與地球學院
2021年11月18日