各位同學:
根據《關于組織開展2021-2022學年畢業班本科生優秀學生獎學金評獎工作的通知》《關于組織開展2021-2022學年畢業班個人榮譽稱號評選工作的通知》要求,現將海洋與地球學院本科生擬推薦名單公示如下:
海洋與地球學院2021-2022學年畢業班本科生優秀學生獎學金公示 |
序號 | 專業 | 姓名 | 學號 | 獎項 | 評定等級 | 獎學金數額 |
1 | 地質海洋 | 翟瑞翔 | 22320182201405 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
2 | 海洋化學 | 葉瑩丹 | 22320182201397 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
3 | 海洋化學 | 李一嫻 | 22320182201337 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
4 | 海洋生物 | 龍鳳 | 22320182201352 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
5 | 海洋生物 | 龔之頔 | 22320182201306 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
6 | 海洋生物與技術 | 劉彥伯 | 22320182201350 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
7 | 海洋生物與技術 | 楊平 | 22320182201391 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
8 | 海洋物理 | 蘇曉春 | 22320182201367 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
9 | 海洋物理 | 王栩琛 | 22320182201378 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
10 | 海洋物理 | 李穎婕 | 22320182201338 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
11 | 物理海洋 | 戴錦卉 | 22320182201299 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
12 | 物理海洋 | 孫宇東 | 22320182201370 | 學業優秀獎學金 | 一等 | 1000 |
13 | 地質海洋 | 董瀟麗 | 22320182201302 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
14 | 海洋化學 | 林楚浛 | 22320182201342 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
15 | 海洋化學 | 汪佳卉 | 22320182201372 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
16 | 海洋化學 | 楊舒然 | 22320182201392 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
17 | 海洋化學 | 李克園 | 21620182203412 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
18 | 海洋化學 | 張夢柯 | 22320182201409 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
19 | 海洋生物 | 姜晨銳 | 22320182201319 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
20 | 海洋生物 | 陳瑋立 | 22320182201295 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
21 | 海洋生物 | 李詩清 | 22320182201328 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
22 | 海洋生物 | 劉紹鑄 | 22420202500894 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
23 | 海洋生物與技術 | 戴樂 | 22320182201300 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
24 | 海洋生物與技術 | 李溫情 | 22320182201333 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
25 | 海洋生物與技術 | 吳思揚 | 22320182201381 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
26 | 海洋生物與技術 | 黃林霖 | 22320182201315 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
27 | 海洋生物與技術 | 陳龍昱 | 22320182201294 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
28 | 海洋物理 | 李樂瑤 | 22320182201325 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
29 | 海洋物理 | 王容 | 22320182201376 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
30 | 海洋物理 | 何偉 | 22320182201313 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
31 | 海洋物理 | 肖婉瑩 | 22320182201382 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
32 | 海洋物理 | 彭旭名 | 22320182201358 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
33 | 海洋物理 | 董妍函 | 22320182201303 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
34 | 物理海洋 | 李文晴 | 22320182201334 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
35 | 物理海洋 | 陳光 | 22320182201293 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
36 | 物理海洋 | 李薇 | 22320182201332 | 學業優秀獎學金 | 二等 | 500 |
37 | 海洋化學 | 李一嫻 | 22320182201337 | 社會工作獎學金 | | 500 |
38 | 海洋生物 | 李詩清 | 22320182201328 | 社會工作獎學金 | | 500 |
39 | 海洋生物與技術 | 李溫情 | 22320182201333 | 社會工作獎學金 | | 500 |
40 | 海洋生物與技術 | 黃林霖 | 22320182201315 | 社會工作獎學金 | | 500 |
41 | 海洋物理 | 李樂瑤 | 22320182201325 | 社會工作獎學金 | | 500 |
42 | 物理海洋 | 李薇 | 22320182201332 | 社會工作獎學金 | | 500 |
43 | 物理海洋 | 孫宇東 | 22320182201370 | 社會實踐獎學金 | | 500 |
44 | 海洋生物 | 龔之頔 | 22320182201306 | 文體優秀獎學金 | | 500 |
45 | 海洋生物 | 姜晨銳 | 22320182201319 | 文體優秀獎學金 | | 500 |
46 | 海洋生物 | 楊碩 | 22320182201393 | 文體優秀獎學金 | | 500 |
47 | 海洋生物與技術 | 吳思揚 | 22320182201381 | 文體優秀獎學金 | | 500 |
48 | 海洋物理 | 王栩琛 | 22320182201378 | 文體優秀獎學金 | | 500 |
49 | 地質海洋 | 翟瑞翔 | 22320182201405 | 學術創新獎學金 | | 500 |
50 | 海洋化學 | 林楚浛 | 22320182201342 | 學術創新獎學金 | | 500 |
51 | 海洋化學 | 張夢柯 | 22320182201409 | 學術創新獎學金 | | 500 |
52 | 海洋生物 | 龍鳳 | 22320182201352 | 學術創新獎學金 | | 500 |
53 | 海洋生物 | 陳瑋立 | 22320182201295 | 學術創新獎學金 | | 500 |
54 | 海洋生物與技術 | 劉彥伯 | 22320182201350 | 學術創新獎學金 | | 500 |
55 | 海洋生物與技術 | 楊平 | 22320182201391 | 學術創新獎學金 | | 500 |
56 | 海洋生物與技術 | 戴樂 | 22320182201300 | 學術創新獎學金 | | 500 |
57 | 海洋物理 | 李穎婕 | 22320182201338 | 學術創新獎學金 | | 500 |
58 | 物理海洋 | 戴錦卉 | 22320182201299 | 學術創新獎學金 | | 500 |
59 | 海洋化學 | 汪佳卉 | 22320182201372 | 志愿服務獎學金 | | 500 |
60 | 海洋化學 | 崔萌 | 22420202500892 | 志愿服務獎學金 | | 500 |
海洋與地球學院2022年畢業班個人榮譽稱號公示 |
序號 | 專業 | 姓名 | 學號 | 擬獲得榮譽稱號 |
1 | 地質海洋 | 翟瑞翔 | 22320182201405 | 優秀畢業生 |
2 | 海洋化學 | 李一凡 | 22320182201336 | 優秀畢業生 |
3 | 海洋化學 | 劉舒薇 | 22320182201347 | 優秀畢業生 |
4 | 海洋生物 | 龍鳳 | 22320182201352 | 優秀畢業生 |
5 | 海洋生物 | 李少坤 | 22320182201327 | 優秀畢業生 |
6 | 海洋生物與技術 | 戴樂 | 22320182201300 | 優秀畢業生 |
7 | 海洋生物與技術 | 李溫情 | 22320182201333 | 優秀畢業生 |
8 | 海洋物理 | 李穎婕 | 22320182201338 | 優秀畢業生 |
9 | 海洋物理 | 李樂瑤 | 22320182201325 | 優秀畢業生 |
10 | 物理海洋 | 戴錦卉 | 22320182201299 | 優秀畢業生 |
11 | 物理海洋 | 孫宇東 | 22320182201370 | 優秀畢業生 |
12 | 物理海洋 | 葉思圓 | 22320182201396 | 優秀畢業生 |
13 | 海洋生物 | 陳瑋立 | 22320182201295 | 優秀三好學生 |
14 | 物理海洋 | 戴錦卉 | 22320182201299 | 優秀三好學生 |
15 | 海洋化學 | 葉瑩丹 | 22320182201397 | 三好學生 |
16 | 海洋化學 | 李一嫻 | 22320182201337 | 三好學生 |
17 | 海洋化學 | 林楚浛 | 22320182201342 | 三好學生 |
18 | 海洋生物 | 龔之頔 | 22320182201306 | 三好學生 |
19 | 海洋生物與技術 | 劉彥伯 | 22320182201350 | 三好學生 |
20 | 海洋生物與技術 | 楊平 | 22320182201391 | 三好學生 |
21 | 海洋生物與技術 | 于晨凱 | 22320182201401 | 三好學生 |
22 | 海洋物理 | 蘇曉春 | 22320182201367 | 三好學生 |
23 | 海洋物理 | 王栩琛 | 22320182201378 | 三好學生 |
24 | 海洋物理 | 李穎婕 | 22320182201338 | 三好學生 |
25 | 海洋化學 | 李一凡 | 22320182201336 | 優秀學生干部 |
26 | 物理海洋 | 葉思圓 | 22320182201396 | 優秀學生干部 |
公示期:2022年6月15-17日。如有異議,請于2022月6月17日前來電或者來訪。
聯系人:黃老師
聯系電話:0592-2186503
地點:希平樓C2-201
海洋與地球學院學工組
2022年6月15日