各位同學:
根據《廈門大學本科生優秀學生獎學金評定暫行管理辦法》(廈大學〔2013〕19號)、《海洋與地球學院本科生獎學金評定實施細則》,現將2022年下半年本科生優秀學生獎學金及院級獎學金評獎結果公示如下:
優秀學生獎學金 |
2019級本科: | | | | | | | |
序號 | 年級 | 姓名 | 專業 | 績點 | 專業課程排名 | 綜測加分 | 綜合成績 | 推薦獎項 |
1 | 2019 | 朱子龍 | 海洋化學 | 3.8042 | 8/16 | 10.46 | 86.544 | 學業優秀獎學金一等 |
2 | 2019 | 林嘉琪 | 海洋生物技術 | 3.7333 | 4/28 | 11.56 | 86.226 | 學業優秀獎學金一等 |
3 | 2019 | 賴庭羿 | 海洋生物技術 | 3.6339 | 8/28 | 12.025 | 84.703 | 學業優秀獎學金一等 |
4 | 2019 | 聶林蔚 | 海洋生物技術 | 3.7218 | 5/28 | 10.08 | 84.516 | 學業優秀獎學金一等 |
5 | 2019 | 簡敖 | 海洋生物 | 3.6438 | 5/22 | 11.24 | 84.116 | 學業優秀獎學金一等 |
6 | 2019 | 謝敏捷 | 海洋化學 | 3.9474 | 2/16 | 4.72 | 83.668 | 學業優秀獎學金一等 |
7 | 2019 | 楊宜霖 | 海洋生物技術 | 3.8194 | 2/28 | 6.32 | 82.708 | 學業優秀獎學金一等 |
8 | 2019 | 戴茵如 | 海洋生物技術 | 3.705 | 6/28 | 7.277 | 81.377 | 學業優秀獎學金一等 |
9 | 2019 | 陳佳萱 | 海洋化學 | 3.8404 | 6/16 | 4.52 | 81.328 | 學業優秀獎學金一等 |
10 | 2019 | 楊晨昱 | 海洋生物技術 | 3.7621 | 3/28 | 5.94 | 81.182 | 學業優秀獎學金一等 |
11 | 2019 | 陳泓羽 | 海洋化學 | 3.9268 | 3/16 | 2.1 | 80.636 | 學業優秀獎學金一等 |
12 | 2019 | 衛卓然 | 物理海洋 | 3.7811 | 3/14 | 4.599 | 80.221 | 學業優秀獎學金一等 |
13 | 2019 | 吳逸塵 | 海洋化學 | 3.7302 | 9/16 | 5.26 | 79.864 | 學業優秀獎學金二等 |
14 | 2019 | 譚涵茜 | 海洋化學 | 3.7145 | 10/16 | 5.18 | 79.47 | 學業優秀獎學金二等 |
15 | 2019 | 周彥志 | 物理海洋 | 3.8321 | 2/14 | 2.8 | 79.442 | 學業優秀獎學金二等 |
16 | 2019 | 原子豪 | 海洋物理 | 3.4035 | 11/34 | 11.33 | 79.4 | 學業優秀獎學金二等 |
17 | 2019 | 李元辰 | 海洋化學 | 3.8756 | 5/16 | 1.85 | 79.362 | 學業優秀獎學金二等 |
18 | 2019 | 聶潮駿 | 海洋物理 | 3.7927 | 4/34 | 3.44 | 79.294 | 學業優秀獎學金二等 |
19 | 2019 | 周道隆 | 海洋物理 | 3.54 | 9/34 | 8.44 | 79.24 | 學業優秀獎學金二等 |
20 | 2019 | 張昊玥 | 海洋生物 | 3.7806 | 3/22 | 3.378 | 78.99 | 學業優秀獎學金二等 |
21 | 2019 | 王紫琪 | 海洋物理 | 3.8295 | 2/34 | 2.154 | 78.744 | 學業優秀獎學金二等 |
22 | 2019 | 阮福明 | 海洋物理 | 3.8175 | 3/34 | 2.196 | 78.546 | 學業優秀獎學金二等 |
23 | 2019 | 方辰予 | 海洋化學 | 3.8347 | 7/16 | 1.38 | 78.074 | 學業優秀獎學金二等 |
24 | 2019 | 林溫敏 | 海洋物理 | 3.6448 | 7/34 | 4.82 | 77.716 | 學業優秀獎學金二等 |
25 | 2019 | 黃可 | 海洋生物技術 | 3.6226 | 9/28 | 4.9896 | 77.4416 | 學業優秀獎學金二等 |
26 | 2019 | 鄭浩賜 | 海洋物理 | 3.6328 | 8/34 | 4.78 | 77.436 | 學業優秀獎學金二等 |
27 | 2019 | 李雪琪 | 海洋地質 | 3.7696 | 2/10 | 1.1538 | 76.5458 | 學業優秀獎學金二等 |
28 | 2019 | 賈夢楠 | 海洋生物技術 | 3.6155 | 10/28 | 4.0904 | 76.4004 | 學業優秀獎學金二等 |
29 | 2019 | 李睿 | 海洋生物 | 3.6706 | 4/22 | 2.37 | 75.782 | 學業優秀獎學金二等 |
30 | 2019 | 陳思含 | 海洋生物技術 | 3.5833 | 11/28 | 3.57 | 75.236 | 學業優秀獎學金二等 |
31 | 2019 | 李云軒 | 海洋生物 | 3.5811 | 5/22 | 2.492 | 74.114 | 學業優秀獎學金二等 |
32 | 2019 | 江心宇 | 海洋生物 | 3.5703 | 8/22 | 2.3 | 73.706 | 學業優秀獎學金二等 |
33 | 2019 | 翁振武 | 海洋物理 | 3.4481 | 10/34 | 2.66 | 71.622 | 學業優秀獎學金二等 |
34 | 2019 | 金均昊 | 海洋物理 | 3.3062 | 14/34 | 4.3 | 70.424 | 學業優秀獎學金二等 |
35 | 2019 | 黃婷婷 | 海洋生物技術 | 3.4896 | 14/29 | 0.45 | 70.242 | 學業優秀獎學金二等 |
36 | 2019 | 趙芷儀 | 海洋物理 | 3.3971 | 12/34 | 0.52 | 68.462 | 學業優秀獎學金二等 |
37 | 2019 | 朱子龍 | 海洋化學 | 3.8042 | 8/16 | 10.46 | 86.544 | 社會工作獎學金 |
38 | 2019 | 賴庭羿 | 海洋生物技術 | 3.6339 | 8/28 | 12.025 | 84.703 | 社會工作獎學金 |
39 | 2019 | 陳泓羽 | 海洋化學 | 3.9268 | 3/16 | 2.1 | 80.636 | 社會工作獎學金 |
40 | 2019 | 吳逸塵 | 海洋化學 | 3.7302 | 9/16 | 5.26 | 79.864 | 社會工作獎學金 |
41 | 2019 | 李元辰 | 海洋化學 | 3.8756 | 5/16 | 1.85 | 79.362 | 社會工作獎學金 |
42 | 2019 | 林嘉琪 | 海洋生物技術 | 3.7333 | 4/28 | 11.56 | 86.226 | 社會實踐獎學金 |
43 | 2019 | 戴茵如 | 海洋生物技術 | 3.705 | 6/28 | 7.277 | 81.377 | 社會實踐獎學金 |
44 | 2019 | 阮福明 | 海洋物理 | 3.8175 | 3/34 | 2.196 | 78.546 | 社會實踐獎學金 |
45 | 2019 | 楊晨昱 | 海洋生物技術 | 3.7621 | 3/28 | 5.94 | 81.182 | 文體優秀獎學金 |
46 | 2019 | 譚涵茜 | 海洋化學 | 3.7145 | 10/16 | 5.18 | 79.47 | 文體優秀獎學金 |
47 | 2019 | 原子豪 | 海洋物理 | 3.4035 | 11/34 | 11.33 | 79.4 | 文體優秀獎學金 |
48 | 2019 | 張昊玥 | 海洋生物 | 3.7806 | 3/22 | 3.378 | 78.99 | 文體優秀獎學金 |
49 | 2019 | 聶林蔚 | 海洋生物技術 | 3.7218 | 5/28 | 10.08 | 84.516 | 學術創新獎學金 |
50 | 2019 | 簡敖 | 海洋生物 | 3.6438 | 5/22 | 11.24 | 84.116 | 學術創新獎學金 |
51 | 2019 | 周彥志 | 物理海洋 | 3.8321 | 2/14 | 2.8 | 79.442 | 學術創新獎學金 |
52 | 2019 | 聶潮駿 | 海洋物理 | 3.7927 | 4/34 | 3.44 | 79.294 | 學術創新獎學金 |
53 | 2019 | 周道隆 | 海洋物理 | 3.54 | 9/34 | 8.44 | 79.24 | 學術創新獎學金 |
54 | 2019 | 王紫琪 | 海洋物理 | 3.8295 | 2/34 | 2.154 | 78.744 | 學術創新獎學金 |
55 | 2019 | 陳若 | 海洋生物技術 | 3.3438 | 16/28 | 0.52 | 67.396 | 學術創新獎學金 |
56 | 2019 | 李佳彬 | 海洋物理 | 2.9844 | 23/34 | 2.33 | 62.018 | 學術創新獎學金 |
57 | 2019 | 謝敏捷 | 海洋化學 | 3.9474 | 2/16 | 4.72 | 83.668 | 志愿服務獎學金 |
58 | 2019 | 楊宜霖 | 海洋生物技術 | 3.8194 | 2/28 | 6.32 | 82.708 | 志愿服務獎學金 |
59 | 2019 | 陳佳萱 | 海洋化學 | 3.8404 | 6/16 | 4.52 | 81.328 | 志愿服務獎學金 |
60 | 2019 | 衛卓然 | 物理海洋 | 3.7811 | 3/14 | 4.599 | 80.221 | 志愿服務獎學金 |
| | | | | | | | |
2020級本科: | | | | | | | |
序號 | 年級 | 姓名 | 專業 | 績點 | 專業課程排名 | 綜測加分 | 綜合成績 | 推薦獎項 |
1 | 2020 | 張啟元 | 海洋物理 | 3.7529 | 3/35 | 5.2546 | 80.3126 | 學業優秀獎學金一等 |
2 | 2020 | 劉晟 | 海洋物理 | 3.8088 | 1/35 | 3.123 | 79.299 | 學業優秀獎學金一等 |
3 | 2020 | 蘇芷儀 | 海洋生物技術 | 3.5311 | 4/27 | 8.26 | 78.882 | 學業優秀獎學金一等 |
4 | 2020 | 陳雨佳 | 海洋生物 | 3.563 | 5/20 | 7.26 | 78.52 | 學業優秀獎學金一等 |
5 | 2020 | 郭怡蕊 | 海洋物理 | 3.7464 | 5/35 | 2.706 | 77.634 | 學業優秀獎學金一等 |
6 | 2020 | 廖若蘭 | 海洋地質 | 3.7344 | 1/15 | 2.6 | 77.288 | 學業優秀獎學金一等 |
7 | 2020 | 張振宇 | 物理海洋 | 3.4086 | 1/6 | 8.68 | 76.852 | 學業優秀獎學金一等 |
8 | 2020 | 王芷林 | 海洋生物技術 | 3.4875 | 5/27 | 6.9 | 76.65 | 學業優秀獎學金一等 |
9 | 2020 | 羅梓文 | 海洋化學 | 3.42 | 5/13 | 8.22 | 76.62 | 學業優秀獎學金一等 |
10 | 2020 | 廖卓陽 | 海洋物理 | 3.5436 | 7/35 | 5.23 | 76.102 | 學業優秀獎學金一等 |
11 | 2020 | 譚詩路 | 海洋物理 | 3.3942 | 13/35 | 8.01 | 75.894 | 學業優秀獎學金一等 |
12 | 2020 | 王詩語 | 海洋生物技術 | 3.7372 | 2/27 | 0.92 | 75.664 | 學業優秀獎學金一等 |
13 | 2020 | 梁雅云 | 海洋物理 | 3.4294 | 12/35 | 6.8432 | 75.4312 | 學業優秀獎學金二等 |
14 | 2020 | 王子怡 | 海洋物理 | 3.3596 | 16/35 | 8.17 | 75.362 | 學業優秀獎學金二等 |
15 | 2020 | 惠原婧希 | 海洋物理 | 3.3827 | 15/35 | 7.6 | 75.254 | 學業優秀獎學金二等 |
16 | 2020 | 虎靖杰 | 物理海洋 | 3.4009 | 2/6 | 6.9 | 74.918 | 學業優秀獎學金二等 |
17 | 2020 | 陳云昊 | 海洋物理 | 3.4314 | 11/35 | 6.2542 | 74.8822 | 學業優秀獎學金二等 |
18 | 2020 | 李想 | 海洋化學 | 3.6971 | 2/13 | 0.89 | 74.832 | 學業優秀獎學金二等 |
19 | 2020 | 李耿 | 海洋生物 | 3.4688 | 6/20 | 4.8516 | 74.2276 | 學業優秀獎學金二等 |
20 | 2020 | 馬欣怡 | 海洋地質 | 3.4639 | 4/15 | 4.7 | 73.978 | 學業優秀獎學金二等 |
21 | 2020 | 劉雯惠 | 海洋地質 | 3.5381 | 2/15 | 2.8 | 73.562 | 學業優秀獎學金二等 |
22 | 2020 | 王瑩瑩 | 海洋化學 | 3.4466 | 4/13 | 4 | 72.932 | 學業優秀獎學金二等 |
23 | 2020 | 劉欖 | 海洋生物技術 | 3.551 | 3/27 | 1.822 | 72.842 | 學業優秀獎學金二等 |
24 | 2020 | 郭燦 | 海洋生物 | 3.5991 | 3/20 | 0.35 | 72.332 | 學業優秀獎學金二等 |
25 | 2020 | 楊舒清 | 海洋地質 | 3.4619 | 5/15 | 2.8142 | 72.0522 | 學業優秀獎學金二等 |
26 | 2020 | 鄭涵 | 海洋生物技術 | 3.3852 | 7/27 | 4.13 | 71.834 | 學業優秀獎學金二等 |
27 | 2020 | 杜坤蕓 | 海洋物理 | 3.335 | 18/35 | 4.85 | 71.55 | 學業優秀獎學金二等 |
28 | 2020 | 田一彤 | 海洋地質 | 3.3716 | 6/15 | 2.8 | 70.232 | 學業優秀獎學金二等 |
29 | 2020 | 朱令 | 海洋物理 | 3.3553 | 17/35 | 3.042 | 70.148 | 學業優秀獎學金二等 |
30 | 2020 | 戴王興 | 海洋生物技術 | 3.47 | 6/27 | 0.25 | 69.65 | 學業優秀獎學金二等 |
31 | 2020 | 韋雨彤 | 海洋物理 | 3.4356 | 10/35 | 0.6 | 69.312 | 學業優秀獎學金二等 |
32 | 2020 | 彭丹 | 海洋化學 | 3.3633 | 6/13 | 1.64 | 68.906 | 學業優秀獎學金二等 |
33 | 2020 | 王悅 | 海洋地質 | 3.1625 | 7/15 | 4.9 | 68.15 | 學業優秀獎學金二等 |
34 | 2020 | 張啟豪 | 海洋生物技術 | 3.094 | 9/27 | 5.076 | 66.956 | 學業優秀獎學金二等 |
35 | 2020 | 鄧姣姣 | 海洋物理 | 3.1134 | 23/35 | 4.64 | 66.908 | 學業優秀獎學金二等 |
36 | 2020 | 吳雨璨 | 海洋化學 | 3.128 | 8/13 | 2.8 | 65.36 | 學業優秀獎學金二等 |
37 | 2020 | 郭怡蕊 | 海洋物理 | 3.7464 | 5/35 | 2.706 | 77.634 | 社會工作獎學金 |
38 | 2020 | 羅梓文 | 海洋化學 | 3.42 | 5/13 | 8.22 | 76.62 | 社會工作獎學金 |
39 | 2020 | 王詩語 | 海洋生物技術 | 3.7372 | 2/27 | 0.92 | 75.664 | 社會工作獎學金 |
40 | 2020 | 王子怡 | 海洋物理 | 3.3596 | 16/35 | 8.17 | 75.362 | 社會工作獎學金 |
41 | 2020 | 楊欣卓 | 海洋地質 | 2.94 | 11/15 | 1.765 | 60.565 | 社會工作獎學金 |
42 | 2020 | 鄭行健 | 海洋物理 | 2.6083 | 33/35 | 4.762 | 56.928 | 社會工作獎學金 |
43 | 2020 | 譚詩路 | 海洋物理 | 3.3942 | 13/35 | 8.01 | 75.894 | 社會實踐獎學金 |
44 | 2020 | 鐘曉潔 | 海洋生物技術 | 3.0078 | 12/27 | 2.1 | 62.256 | 社會實踐獎學金 |
45 | 2020 | 梁雅云 | 海洋物理 | 3.4294 | 12/35 | 6.8432 | 75.4312 | 文體優秀獎學金 |
46 | 2020 | 虎靖杰 | 物理海洋 | 3.4009 | 2/6 | 6.9 | 74.918 | 文體優秀獎學金 |
47 | 2020 | 郭心怡 | 海洋生物 | 3.1337 | 11/20 | 0.51 | 63.184 | 文體優秀獎學金 |
48 | 2020 | 陳煒彬 | 海洋物理 | 2.6327 | 32/35 | 9.48 | 62.134 | 文體優秀獎學金 |
49 | 2020 | 王欣怡 | 海洋生物技術 | 2.8356 | 18/27 | 3.402 | 60.114 | 文體優秀獎學金 |
50 | 2020 | 劉莘林 | 物理海洋 | 2.5895 | 5/6 | 7.44 | 59.23 | 文體優秀獎學金 |
51 | 2020 | 張啟元 | 海洋物理 | 3.7529 | 3/35 | 5.2546 | 80.3126 | 學術創新獎學金 |
52 | 2020 | 劉晟 | 海洋物理 | 3.8088 | 1/35 | 3.123 | 79.299 | 學術創新獎學金 |
53 | 2020 | 蘇芷儀 | 海洋生物技術 | 3.5311 | 4/27 | 8.26 | 78.882 | 學術創新獎學金 |
54 | 2020 | 張振宇 | 物理海洋 | 3.4086 | 1/6 | 8.68 | 76.852 | 學術創新獎學金 |
55 | 2020 | 廖卓陽 | 海洋物理 | 3.5436 | 7/35 | 5.23 | 76.102 | 學術創新獎學金 |
56 | 2020 | 陳云昊 | 海洋物理 | 3.4314 | 11/35 | 6.2542 | 74.8822 | 學術創新獎學金 |
57 | 2020 | 陳雨佳 | 海洋生物 | 3.563 | 5/20 | 7.26 | 78.52 | 志愿服務獎學金 |
58 | 2020 | 廖若蘭 | 海洋地質 | 3.7344 | 1/15 | 2.6 | 77.288 | 志愿服務獎學金 |
59 | 2020 | 王芷林 | 海洋生物技術 | 3.4875 | 5/27 | 6.9 | 76.65 | 志愿服務獎學金 |
60 | 2020 | 惠原婧希 | 海洋物理 | 3.3827 | 15/35 | 7.6 | 75.254 | 志愿服務獎學金 |
| | | | | | | | |
2021級本科: | | | | | | | |
1 | 2021 | 計錚 | 海洋科學類 | 3.6417 | 12/132 | 10.6 | 83.434 | 學業優秀獎學金一等 |
2 | 2021 | 林宇昊 | 海洋科學類 | 3.7411 | 5/132 | 8.58 | 83.402 | 學業優秀獎學金一等 |
3 | 2021 | 郭艾星 | 海洋科學類 | 3.6633 | 9/132 | 7.0228 | 80.2888 | 學業優秀獎學金一等 |
4 | 2021 | 吳雨歆 | 海洋科學類 | 3.6478 | 10/132 | 7.069 | 80.025 | 學業優秀獎學金一等 |
5 | 2021 | 曾帥馭淇 | 海洋科學類 | 3.7143 | 7/132 | 5.46 | 79.746 | 學業優秀獎學金一等 |
6 | 2021 | 楊成 | 海洋科學類 | 3.6277 | 13/132 | 6.921 | 79.475 | 學業優秀獎學金一等 |
7 | 2021 | 黃鑫悅 | 海洋科學類 | 3.57 | 17/132 | 7.1048 | 78.5048 | 學業優秀獎學金一等 |
8 | 2021 | 洪子惠 | 海洋科學類 | 3.642 | 11/132 | 5.46 | 78.3 | 學業優秀獎學金一等 |
9 | 2021 | 秦瑩瑩 | 海洋科學類 | 3.78 | 4/132 | 2.58 | 78.18 | 學業優秀獎學金一等 |
10 | 2021 | 李驥康 | 海洋科學類 | 3.6708 | 8/132 | 2.9658 | 76.3818 | 學業優秀獎學金一等 |
11 | 2021 | 劉博文 | 海洋科學類 | 3.7333 | 6/132 | 1.6798 | 76.3458 | 學業優秀獎學金一等 |
12 | 2021 | 徐宇航 | 海洋科學類 | 3.427 | 30/132 | 7.6558 | 76.1958 | 學業優秀獎學金一等 |
13 | 2021 | 謝佩含 | 海洋科學類 | 3.6087 | 14/132 | 3.5 | 75.674 | 學業優秀獎學金二等 |
14 | 2021 | 陳辰 | 海洋科學類 | 3.5602 | 19/132 | 4.2 | 75.404 | 學業優秀獎學金二等 |
15 | 2021 | 翟欣婷 | 海洋科學類 | 3.4125 | 31/132 | 6.52 | 74.77 | 學業優秀獎學金二等 |
16 | 2021 | 趙瑾然 | 海洋科學類 | 3.3635 | 34/132 | 6.9 | 74.17 | 學業優秀獎學金二等 |
17 | 2021 | 馬煜 | 海洋科學類 | 3.547 | 21/132 | 3.1 | 74.04 | 學業優秀獎學金二等 |
18 | 2021 | 莊瑜強 | 海洋科學類 | 3.4959 | 24/132 | 3.94 | 73.858 | 學業優秀獎學金二等 |
19 | 2021 | 李雯菱 | 海洋科學類 | 3.5556 | 20/132 | 2.6582 | 73.7702 | 學業優秀獎學金二等 |
20 | 2021 | 嚴雨露 | 海洋科學類 | 3.4776 | 25/132 | 3.98 | 73.532 | 學業優秀獎學金二等 |
21 | 2021 | 陳哲揚 | 海洋科學類 | 3.598 | 15/132 | 1.461 | 73.421 | 學業優秀獎學金二等 |
22 | 2021 | 張騰家 | 海洋科學類 | 3.5653 | 18/132 | 2.11 | 73.416 | 學業優秀獎學金二等 |
23 | 2021 | 徐嘉融 | 海洋科學類 | 3.3771 | 33/132 | 5.8 | 73.342 | 學業優秀獎學金二等 |
24 | 2021 | 杜倪頡 | 海洋科學類 | 3.3146 | 37/132 | 6.7918 | 73.0838 | 學業優秀獎學金二等 |
25 | 2021 | 葉錦洪 | 海洋科學類 | 3.5394 | 22/132 | 1.849 | 72.637 | 學業優秀獎學金二等 |
26 | 2021 | 謝允豪 | 海洋科學類 | 3.5083 | 23/132 | 1.886 | 72.052 | 學業優秀獎學金二等 |
27 | 2021 | 張柏鋮 | 海洋科學類 | 3.4646 | 28/132 | 2.4004 | 71.6924 | 學業優秀獎學金二等 |
28 | 2021 | 裴宇琪 | 海洋科學類 | 3.4755 | 26/132 | 1.91 | 71.42 | 學業優秀獎學金二等 |
29 | 2021 | 陳笑雨 | 海洋科學類 | 3.3143 | 39/132 | 5 | 71.286 | 學業優秀獎學金二等 |
30 | 2021 | 王梓莘 | 海洋科學類 | 3.2615 | 44/132 | 5.0522 | 70.2822 | 學業優秀獎學金二等 |
31 | 2021 | 黃雯婧 | 海洋科學類 | 3.4723 | 27/132 | 0.8192 | 70.2652 | 學業優秀獎學金二等 |
32 | 2021 | 林雙盛 | 海洋科學類 | 3.1217 | 55/132 | 6.92 | 69.354 | 學業優秀獎學金二等 |
33 | 2021 | 肖宇航 | 海洋科學類 | 3.1449 | 50/132 | 5.89 | 68.788 | 學業優秀獎學金二等 |
34 | 2021 | 周佳華 | 海洋科學類 | 3.134 | 52/132 | 5.636 | 68.316 | 學業優秀獎學金二等 |
35 | 2021 | 方庭昕 | 海洋科學類 | 3.0000 | 72/132 | 8.29 | 68.29 | 學業優秀獎學金二等 |
36 | 2021 | 張媛迪 | 海洋科學類 | 3.2957 | 40/132 | 2.31 | 68.224 | 學業優秀獎學金二等 |
37 | 2021 | 李驥康 | 海洋科學類 | 3.6708 | 8/132 | 2.9658 | 76.3818 | 社會工作獎學金 |
38 | 2021 | 徐宇航 | 海洋科學類 | 3.427 | 30/132 | 7.6558 | 76.1958 | 社會工作獎學金 |
39 | 2021 | 王玉濤 | 海洋科學類 | 3.0847 | 61/132 | 5.324 | 67.018 | 社會工作獎學金 |
40 | 2021 | 黃鈞鑄 | 海洋科學類 | 3.0235 | 69/132 | 3.3214 | 63.7914 | 社會工作獎學金 |
41 | 2021 | 董國靖 | 海洋科學類 | 3.0898 | 59/132 | 1.3018 | 63.0978 | 社會工作獎學金 |
42 | 2021 | 袁若曦 | 海洋科學類 | 3.0412 | 54/132 | 1.22 | 62.044 | 社會工作獎學金 |
43 | 2021 | 曾帥馭淇 | 海洋科學類 | 3.7143 | 7/132 | 5.46 | 79.746 | 社會實踐獎學金 |
44 | 2021 | 楊成 | 海洋科學類 | 3.6277 | 13/132 | 6.921 | 79.475 | 文體優秀獎學金 |
45 | 2021 | 黃鑫悅 | 海洋科學類 | 3.57 | 17/132 | 7.1048 | 78.5048 | 文體優秀獎學金 |
46 | 2021 | 王思越 | 海洋科學類 | 3.0649 | 63/132 | 1.995 | 63.293 | 文體優秀獎學金 |
47 | 2021 | 許鴻棋 | 海洋科學類 | 2.8106 | 84/132 | 6.752 | 62.964 | 文體優秀獎學金 |
48 | 2021 | 曾梓航 | 海洋科學類 | 2.8633 | 82/132 | 5.57 | 62.836 | 文體優秀獎學金 |
49 | 2021 | 朱玄章 | 海洋科學類 | 2.4927 | 104/132 | 9.2386 | 59.0926 | 文體優秀獎學金 |
50 | 2021 | 計錚 | 海洋科學類 | 3.6417 | 12/132 | 10.6 | 83.434 | 學術創新獎學金 |
51 | 2021 | 林宇昊 | 海洋科學類 | 3.7411 | 5/132 | 8.58 | 83.402 | 學術創新獎學金 |
52 | 2021 | 郭艾星 | 海洋科學類 | 3.6633 | 9/132 | 7.0228 | 80.2888 | 學術創新獎學金 |
53 | 2021 | 吳雨歆 | 海洋科學類 | 3.6478 | 10/132 | 7.069 | 80.025 | 學術創新獎學金 |
54 | 2021 | 劉博文 | 海洋科學類 | 3.7333 | 6/132 | 1.6798 | 76.3458 | 學術創新獎學金 |
55 | 2021 | 翟欣婷 | 海洋科學類 | 3.4125 | 31/132 | 6.5200 | 74.7700 | 學術創新獎學金 |
56 | 2021 | 洪子惠 | 海洋科學類 | 3.642 | 11/132 | 5.46 | 78.3 | 志愿服務獎學金 |
57 | 2021 | 秦瑩瑩 | 海洋科學類 | 3.78 | 4/132 | 2.58 | 78.18 | 志愿服務獎學金 |
58 | 2021 | 謝佩含 | 海洋科學類 | 3.6087 | 14/132 | 3.5 | 75.674 | 志愿服務獎學金 |
59 | 2021 | 陳辰 | 海洋科學類 | 3.5602 | 19/132 | 4.2 | 75.404 | 志愿服務獎學金 |
60 | 2021 | 周菲烊 | 海洋科學類 | 2.9933 | 73/132 | 5.56 | 65.426 | 志愿服務獎學金 |
院級獎學金 |
序號 | 年級 | 姓名 | 專業 | 績點 | 專業課程排名 | 綜測加分 | 綜合成績 | 推薦獎項 |
1 | 2019 | 張松 | 海洋化學 | 3.8979 | 4/16 | 10.9 | 88.858 | 中天海洋系統獎學金 |
2 | 2019 | 陳蓓涵 | 海洋生物 | 4.0 | 1/22 | 8.6272 | 88.6272 | 中天海洋系統獎學金 |
3 | 2020 | 張思鵬 | 海洋生物 | 3.9094 | 1/20 | 7.07 | 85.258 | 中天海洋系統獎學金 |
4 | 2020 | 厲馨 | 海洋生物技術 | 3.7843 | 1/26 | 4.8478 | 80.5338 | 中天海洋系統獎學金 |
5 | 2021 | 蔣越 | 海洋科學 | 3.834 | 2/132 | 7.3 | 83.98 | 中天海洋系統獎學金 |
公示期為2022年10月27日至2022年10月29日,若有異議,請于截止時間前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致電2186503,聯系人:黃良老師。
海洋與地球學院
2022年10月27日