各位同學:
2023年度“海絲學堂”人才培養計劃第一批錄取名單及候補備選名單確定如下:
第一批錄取名單:
| 航次 | 姓名 | 人員類別 | 學院 |
| 第一航次 | 方庭昕 | 核心參數測定 | 海洋與地球學院 |
| 朱韋宏 | 核心參數測定 |
| 張柏鋮 | 核心參數測定 |
| 云飛 | 核心參數測定 |
| 張雅淇 | 核心參數測定 |
| 徐嘉融 | 核心參數測定 |
| 譚盈 | 核心參數測定 |
| 嚴雨露 | 核心參數測定 |
| 趙瑾然 | 核心參數測定 |
| 吳媛媛 | 海絲大創組 |
| 曾帥馭淇 | 海絲大創組 |
| 王梓莘 | 海絲大創組 |
| 黃鑫悅 | 海絲大創組 |
| 陳笑雨 | 海絲大創組 |
| 趙思敏 | 核心參數測定 | 環境與生態學院 |
| 張藝霖 | 核心參數測定 |
| 吳一比 | 核心參數測定 |
| 龍宇聲 | 核心參數測定 |
| 吳秀歡 | 核心參數測定 |
| 劉蝶 | 核心參數測定 |
| 黃雅函 | 思政宣傳組 | 中文系 |
| 楊承師 | 思政宣傳組 | 哲學系 |
| 第二航次 | 柴子健 | 核心參數測定 | 海洋與地球學院 |
| 洪子惠 | 核心參數測定 |
| 厲馨 | 核心參數測定 |
| 李耿 | 核心參數測定 |
| 牛越 | 核心參數測定 |
| 蘇芷儀 | 核心參數測定 |
| 陳雨佳 | 核心參數測定 |
| 陳辰 | 核心參數測定 |
| 劉晟 | 核心參數測定 |
| 譚詩路 | 核心參數測定 |
| 張啟元 | 核心參數測定 |
| 吳雨歆 | 核心參數測定 |
| 王文舉 | 核心參數測定 |
| 胥悅 | 思政宣傳組 |
| 張媛迪 | 思政宣傳組 |
| 溫暢 | 核心參數測定 | 環境與生態學院 |
| 徐亦琪 | 核心參數測定 |
| 彭善誠 | 核心參數測定 |
| 徐可欣 | 核心參數測定 |
| 胡小藝 | 核心參數測定 |
| 張嫄 | 核心參數測定 |
| 徐晴 | 核心參數測定 |
| 章鈺 | 核心參數測定 |
| 第三航次 | 彭樂瑾 | 核心參數測定 | 海洋與地球學院 |
| 齊林 | 核心參數測定 |
| 張思鵬 | 核心參數測定 |
| 馬煜 | 核心參數測定 |
| 涂申奧 | 核心參數測定 |
| 虎靖杰 | 核心參數測定 |
| 計錚 | 核心參數測定 |
| 劉苗 | 海絲大創組 | 環境與生態學院 |
| 雷子歆 | 思政宣傳組 | 中文系 |
| 李玲賢 | 思政宣傳組 | 電影學院 |
錄取同學請加入對應航次微信群:



候補備選名單(按順序排列):
海洋化學:王梓玥、陳馨鈺
海洋生物:蔣越、郭艾星、裴宇琪、翟欣婷
海洋物理:王子怡、惠原婧希、李雯菱、徐宇航
物理海洋:黃雯婧、郭中驕、湯懿瑞
海洋地質:李驥康、杜倪頡、馬鈺婷、朱玄章
備選名單依據先專業,后績點的順序候補,若航次內某一專業學生需替換候補,則優先征求候補名單內該專業方向學生意向,若無該專業學生愿意調劑,則按備選名單(不分方向)的績點高低依次征求意向,直至補招到為止。
如有疑義,請于6月19日-6月21日聯系張莉莉老師進行反饋,2183099。