各位同學:
根據《關于組織開展2022-2023學年畢業班本科生優秀學生獎學金評獎工作的通知》《關于組織開展2022-2023學年畢業班個人榮譽稱號評選工作的通知》要求,現將海洋與地球學院本科生擬推薦名單公示如下:
海洋與地球學院2022-2023學年畢業班本科生優秀學生獎學金公示
序號 | 姓 名 | 學 號 | 專業 | 獎項 |
1 | 譚曉瀾 | 22320192201318 | 海洋地質 | 學業優秀獎學金一等 |
2 | 羅典 | 22320192201295 | 海洋生物技術 | 學業優秀獎學金一等 |
3 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 學業優秀獎學金一等 |
4 | 張松 | 22320192201347 | 海洋化學 | 學業優秀獎學金一等 |
5 | 賈小雨 | 22320192201269 | 海洋化學 | 學業優秀獎學金一等 |
6 | 陳佳萱 | 22320192201234 | 海洋化學 | 學業優秀獎學金一等 |
7 | 林溫敏 | 22320192201286 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金一等 |
8 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化學 | 學業優秀獎學金一等 |
9 | 陳思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技術 | 學業優秀獎學金一等 |
10 | 簡敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 學業優秀獎學金一等 |
11 | 戴茵如 | 22320192201246 | 海洋生物技術 | 學業優秀獎學金一等 |
12 | 周彥志 | 22320192201363 | 物理海洋 | 學業優秀獎學金一等 |
13 | 鄭浩賜 | 22320192201355 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金一等 |
14 | 李雪琪 | 22320192201279 | 海洋地質 | 學業優秀獎學金二等 |
15 | 楊晨昱 | 22320192201337 | 海洋生物技術 | 學業優秀獎學金二等 |
16 | 李佳彬 | 22320192201276 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金二等 |
17 | 賈夢楠 | 22320192201268 | 海洋生物技術 | 學業優秀獎學金二等 |
18 | 周道隆 | 22320192201361 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金二等 |
19 | 原子豪 | 22320192201344 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金二等 |
20 | 張文翔 | 22320192201348 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金二等 |
21 | 黃可 | 22320192201260 | 海洋生物技術 | 學業優秀獎學金二等 |
22 | 衛卓然 | 22320192201323 | 物理海洋 | 學業優秀獎學金二等 |
23 | 黃源 | 22320192201265 | 海洋生物 | 學業優秀獎學金二等 |
24 | 聶潮駿 | 22320192201301 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金二等 |
25 | 聶林蔚 | 22320192201302 | 海洋生物技術 | 學業優秀獎學金二等 |
26 | 李睿 | 22320192201277 | 海洋生物 | 學業優秀獎學金二等 |
27 | 金均昊 | 22320192201273 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金二等 |
28 | 黃安磊 | 22320192201258 | 海洋物理 | 學業優秀獎學金二等 |
29 | 張松 | 22320192201347 | 海洋化學 | 社會工作獎學金 |
30 | 林溫敏 | 22320192201286 | 海洋物理 | 社會工作獎學金 |
31 | 黃源 | 22320192201265 | 海洋生物 | 社會工作獎學金 |
32 | 聶林蔚 | 22320192201302 | 海洋生物技術 | 社會工作獎學金 |
33 | 賈小雨 | 22320192201269 | 海洋化學 | 社會實踐獎學金 |
34 | 陳思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技術 | 社會實踐獎學金 |
35 | 戴茵如 | 22320192201246 | 海洋生物技術 | 社會實踐獎學金 |
36 | 鄭浩賜 | 22320192201355 | 海洋物理 | 社會實踐獎學金 |
37 | 楊晨昱 | 22320192201337 | 海洋生物技術 | 社會實踐獎學金 |
38 | 衛卓然 | 22320192201323 | 物理海洋 | 社會實踐獎學金 |
39 | 譚曉瀾 | 22320192201318 | 海洋地質 | 文體優秀獎學金 |
40 | 羅典 | 22320192201295 | 海洋生物技術 | 文體優秀獎學金 |
41 | 李雪琪 | 22320192201279 | 海洋地質 | 文體優秀獎學金 |
42 | 賈夢楠 | 22320192201268 | 海洋生物技術 | 文體優秀獎學金 |
43 | 周道隆 | 22320192201361 | 海洋物理 | 文體優秀獎學金 |
44 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 學術創新獎學金 |
45 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化學 | 學術創新獎學金 |
46 | 簡敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 學術創新獎學金 |
47 | 周彥志 | 22320192201363 | 物理海洋 | 學術創新獎學金 |
48 | 原子豪 | 22320192201344 | 海洋物理 | 學術創新獎學金 |
49 | 張文翔 | 22320192201348 | 海洋物理 | 學術創新獎學金 |
50 | 陳佳萱 | 22320192201234 | 海洋化學 | 志愿服務獎學金 |
51 | 李佳彬 | 22320192201276 | 海洋物理 | 志愿服務獎學金 |
52 | 黃可 | 22320192201260 | 海洋生物技術 | 志愿服務獎學金 |
53 | 聶潮駿 | 22320192201301 | 海洋物理 | 志愿服務獎學金 |
海洋與地球學院2023年畢業班個人榮譽稱號公示
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 擬評定獎項 |
1 | 陳蓓涵 | 22320192201231 | 海洋生物 | 優秀畢業生 |
2 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 優秀畢業生 |
3 | 聶林蔚 | 22320192201302 | 海洋生物技術 | 優秀畢業生 |
4 | 張松 | 22320192201347 | 海洋化學 | 優秀畢業生 |
5 | 陳思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技術 | 優秀畢業生 |
6 | 趙矣昊 | 22320192201353 | 海洋物理 | 優秀畢業生 |
7 | 賈小雨 | 22320192201269 | 海洋化學 | 優秀畢業生 |
8 | 歐彥寧 | 22320192201305 | 物理海洋 | 優秀畢業生 |
9 | 原子豪 | 22320192201344 | 海洋物理 | 優秀畢業生 |
10 | 楊宜霖 | 22320192201340 | 海洋生物技術 | 優秀畢業生 |
11 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化學 | 優秀畢業生 |
12 | 周娜娜 | 22320192201362 | 海洋物理 | 優秀畢業生 |
13 | 簡敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 優秀畢業生 |
14 | 陳蓓涵 | 22320192201231 | 海洋生物 | 優秀三好學生 |
15 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 優秀三好學生 |
16 | 趙矣昊 | 22320192201353 | 海洋物理 | 優秀三好學生 |
17 | 譚曉瀾 | 22320192201318 | 海洋地質 | 三好學生 |
18 | 羅典 | 22320192201295 | 海洋生物技術 | 三好學生 |
19 | 賴庭羿 | 22320192201274 | 海洋生物技術 | 三好學生 |
20 | 林溫敏 | 22320192201286 | 海洋物理 | 三好學生 |
21 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化學 | 三好學生 |
22 | 陳思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技術 | 三好學生 |
23 | 戴茵如 | 22320192201246 | 海洋生物技術 | 三好學生 |
24 | 周彥志 | 22320192201363 | 物理海洋 | 三好學生 |
25 | 楊宜霖 | 22320192201340 | 海洋生物技術 | 三好學生 |
26 | 李雪琪 | 22320192201279 | 海洋地質 | 三好學生 |
27 | 賈小雨 | 22320192201269 | 海洋化學 | 優秀學生干部 |
28 | 簡敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 優秀學生干部 |
29 | 周娜娜 | 22320192201362 | 海洋物理 | 優秀學生干部 |
公示期:2023年6月1日-2023年6月5日。如有異議,請于2023月6月5日前來電或者來訪。
聯系人:張老師
聯系電話:0592-2183099
地點:周隆泉樓B3-203