各位同學:
經過公開公正的程序,《再逢青春》晚會門票抽簽結果公示如下。學校要求人、座、票對應,如抽中的同學因故無法參加,門票不得轉讓他人,須返還至學院團委,新增的票將按優先順序發放至替補同學。因故不能參加的同學,請聯系兼職輔導員吳淑妃(電話18850203800、郵箱22320151152141@stu.xmu.edu.cn),如私自轉讓或出售門票,學院將視情節輕重處以通報批評以上處分,并取消2016年度評獎評優資格。門票發放、校車乘坐等相關安排待后續通知。
| 序號 | 姓名 | 類別 |
| 1 | 張鈺 | 15一班 |
| 2 | 李寒飛 | 15二班 |
| 3 | 何汶峰 | 15二班 |
| 4 | 劉淵博 | 15三班 |
| 5 | 覃文華 | 15三班 |
| 6 | 楊子赟 | 15三班 |
| 7 | 張天 | 15三班 |
| 8 | 周子健 | 15三班 |
| 9 | 林俊輝 | 15四班 |
| 10 | 王瑋潔 | 15四班 |
| 11 | 徐潔涵 | 14海物 |
| 12 | 賴智華 | 14海物 |
| 13 | 郭嘉穎 | 14海生技 |
| 14 | 王生祥 | 14海生技 |
| 15 | 馬曉穎 | 14海生技 |
| 16 | 何如玥 | 14海生技 |
| 17 | 董晨玉 | 14海生技 |
| 18 | 張潔宇 | 14海生技 |
| 19 | 彭鵬飛 | 14海生 |
| 20 | 胡俊彤 | 14海生 |
| 21 | 鄒波波 | 14海化 |
| 22 | 徐超 | 14海化 |
| 23 | 駱柏均 | 14海化 |
| 24 | 林明偉 | 14海化 |
| 25 | 胡佳慧 | 14海化 |
| 26 | 杜佳霖 | 13海物 |
| 27 | 牟銘 | 13海生技 |
| 28 | 陳秋帆 | 13海生 |
| 29 | 丁可書 | 13海生 |
| 30 | 周俊飛 | 13海化 |
| 31 | 陳思思 | 13海化 |
| 32 | 吳思琪 | 13海化 |
| 33 | 周亞欠 | 13海化 |
| 34 | 程子 | 12物海 |
| 35 | 冷艷宏 | 12海物 |
| 36 | 胡建濱 | 12海物 |
| 37 | 鐘宇 | 12海物 |
| 38 | 蔡欣磊 | 12海化 |
| 39 | 陳瑞瑜 | 12國際 |
| 40 | 李方舟 | 12國際 |
| 41 | 王偉娜 | 12國際 |
| 42 | 張夢琳 | 2015碩 |
| 43 | 陳陽軍 | 2015碩 |
| 44 | 高妍 | 2015碩 |
| 45 | 黃昇 | 2015碩 |
| 46 | 黃明榮 | 2015碩 |
| 47 | 趙智超 | 2015碩 |
| 48 | 曾祥晨 | 2015碩 |
| 49 | 鄒良榮 | 2015碩 |
| 50 | 王博 | 2015碩 |
| 51 | 常雪嬌 | 2015碩 |
| 52 | 古璐 | 2015碩 |
| 53 | 林政 | 2015碩 |
| 54 | 王昕 | 2015碩 |
| 55 | 馬瑞潔 | 2015碩 |
| 56 | 劉勇 | 2015碩 |
| 57 | 王林 | 2015碩 |
| 58 | 劉婧 | 2015碩 |
| 59 | 廖明玲 | 2015博 |
| 60 | 張義敏 | 2015博 |
| 61 | 朱德鵬 | 2015博 |
| 62 | 劉杰 | 2015博 |
| 63 | 韓建 | 2015博 |
| 64 | 林凌霄 | 2014碩 |
| 65 | 李志偉 | 2014碩 |
| 66 | 康凱強 | 2014碩 |
| 67 | 李偉巍 | 2014碩 |
| 68 | 岑蓉蓉 | 2014碩 |
| 69 | 郭宜君 | 2014碩 |
| 70 | 林嫣 | 2014碩 |
| 71 | 孔茹 | 2014碩 |
| 72 | 邵光賀 | 2014碩 |
| 73 | 郭浩然 | 2014碩 |
| 74 | 丁孟文 | 2014碩 |
| 75 | 付敬強 | 2014碩 |
| 76 | 陳偉東 | 2014碩 |
| 77 | 王志恒 | 2014碩 |
| 78 | 王煜 | 2014博 |
| 79 | 謝騰祥 | 2014博 |
| 80 | 安哲 | 2014博 |
| 81 | 李歡琴 | 2013碩 |
| 82 | 張驍 | 2013碩 |
| 83 | 黃丹 | 2013碩 |
| 84 | 張敬 | 2013碩 |
| 85 | 任海元 | 2013碩 |
| 86 | 周韋崢嶸 | 2013碩 |
| 87 | 潘永柏 | 2013碩 |
| 88 | 楊小真 | 2013碩 |
| 89 | 楊鳴 | 2013碩 |
| 90 | 魏雅雯 | 2013碩 |
| 91 | 胡慧娜 | 2013碩 |
| 92 | 趙院 | 2013碩 |
| 93 | 徐燁 | 2013碩 |
| 94 | 陳振 | 2013碩 |
| 95 | 張峰 | 2013博 |
| 96 | 高曉微 | 2013博 |
| 97 | 鄭立偉 | 2013博 |
| 98 | 楊亮亮 | 2013博 |
| 99 | 肖偉 | 2012博 |
| 100 | 顏秀利 | 2012博 |
| 101 | 趙雯璐 | 2012博 |
| 102 | 羅笠 | 2012博 |
| 103 | 黃楠木 | 2014碩 |
| 104 | 朱謙 | 2015碩 |
| 105 | 阮智超 | 12物海 |
| 106 | 蘇劍鐘 | 2014博 |
| 替補人員名單 |
| 1 | 陳吳秋韻 | 13海化 |
| 2 | 楊明姝 | 2014碩 |
| 3 | 蔡阮鴻 | 2013博 |
| 4 | 官詩鈺 | 15三班 |
| 5 | 翟敏 | 13海生 |
| 6 | 林忠亮 | 2014碩 |
| 7 | 陳漫榕 | 13海化 |
| 8 | 慕鵬飛 | 2014博 |
| 9 | 黃鑫 | 15三班 |
| 10 | 景澤周 | 2015碩 |
| 11 | 陳盛保 | 2015碩 |
| 12 | 李化 | 15三班 |
| 13 | 黃曉純 | 2014碩 |
| 14 | 萬顯會 | 2010博 |
| 15 | 王榮鑫 | 2015碩 |
| 16 | 付強 | 2013碩 |
| 17 | 張偉杰 | 2014碩 |
| 18 | 吳喬 | 2013碩 |
| 19 | 丁曉東 | 2013博 |
| 20 | 段偉祥 | 2015碩 |
| 21 | 陳詩雨 | 14海物 |
| 22 | 李美貞 | 2014碩 |
| 23 | 徐菲菲 | 2014碩 |
| 24 | 王馨萍 | 14海化 |
| 25 | 金夢迪 | 2015碩 |
| 26 | 張亞群 | 2014博 |
| 27 | 安宇 | 14海生 |
| 28 | 秦金華 | 15三班 |
| 29 | 何文峰 | 15二班 |
| 30 | 孫丹曄 | 2015碩 |
| 31 | 涂星濱 | 2014博 |
| 32 | 朱凱峰 | 14海生 |
| 33 | 陳虹 | 13海生 |
| 34 | 方聰 | 2013碩 |
| 35 | 韓國棟 | 2014博 |
| 36 | 張芳 | 2014碩 |
| 37 | 程慧珍 | 2013碩 |
| 38 | 霍鐘毓媛 | 13海化 |
| 39 | 劉穎慧 | 13海化 |
| 40 | 夏舒磊 | 15一班 |
| 41 | 李曉旭 | 2015碩 |
| 42 | 洪珩 | 15三班 |
| 43 | 陳志遠 | 12國際 |
| 44 | 廖昱宇 | 13海生 |
| 45 | 周炳輝 | 15三班 |
| 46 | 潘微 | 2015碩 |
| 47 | 田曉青 | 14物海 |
| 48 | 鄧曉紅 | 2015碩 |
| 49 | 楊玉峰 | 2013博 |
| 50 | 莫媛媛 | 2015碩 |
| 51 | 何婷婷 | 2015碩 |
| 52 | 胡偉鴻 | 13海物 |
| 53 | 吳曉梅 | 2013碩 |
| 54 | 張清雨 | 15二班 |
| 55 | 陳金旭 | 13海化 |
| 56 | 梅佳欣 | 2015碩 |
| 57 | 王麗云 | 14海生技 |
| 58 | 方仔銘 | 2014博 |
| 59 | 許繼聰 | 15一班 |
| 60 | 蔡凌暉 | 2015碩 |
| 61 | 曲海潮 | 15四班 |
| 62 | 譚萼輝 | 2015博 |
| 63 | 林鳳瑜 | 2014碩 |
| 64 | 程晨 | 13海物 |
| 65 | 楊單 | 15三班 |
海洋與地球學院學工組
2016年4月28日