各位同學:經自主申報、材料審核、學院評議,2018年校慶期間校級獎學金擬推薦名單如下,如有異議,請于3月19日下午16:00前來電、來信或者來訪。
聯系人:曾老師,2186503,zenglonglong@xmu.edu.cn,希平樓C2-201.
序號 | 專業 | 年級 | 姓名 | 性別 | 課程成績排名(名次/人數) | 綜合排名 (名次/人數) | 在本專業申報同學中的排名 | 方案1:林瑋獲選三大獎 | | 方案1:林瑋落選三大獎 |
擬推薦獎項 | 獎勵金額 | | 擬推薦獎項 | 獎勵金額 |
1 | 海洋化學 | 2014 | 林瑋 | 女 | 1/43 | 1/43 | 1 | 三大獎 | 10000元 | | 黃希烈獎學金 | 5000元 |
2 | 海洋生物技術 | 2014 | 董晨玉 | 女 | 1/21 | 1/21 | 1 | 黃希烈獎學金 | 5000元 | | 黃希烈獎學金 | 5000元 |
3 | 物理海洋 | 2014 | 陳思寧 | 男 | 1/15 | 1/15 | 1 | 黃希烈獎學金 | 5000元 | | 建行獎學金 | 3000元 |
4 | 海洋生物 | 2014 | 李瑞祺 | 男 | 2/16 | 1/16 | 1 | 建行獎學金 | 3000元 | | 建行獎學金 | 3000元 |
5 | 海洋物理 | 2014 | 郭秋涵 | 女 | 2/29 | 1/29 | 1 | 建行獎學金 | 3000元 | | 金兆芬曹潛龍獎學金 | 2500元 |
6 | 海洋化學 | 2014 | 洪欽源 | 男 | 3/43 | 2/43 | 2 | 金兆芬曹潛龍獎學金 | 2500元 | | | |
7 | 海洋化學 | 2015 | 李春錦 | 女 | 1/30 | 1/30 | 1 | 福建農信獎學金 | 5000元 | | 福建農信獎學金 | 5000元 |
8 | 海洋生物技術 | 2015 | 邱俊軒 | 男 | 1/22 | 1/22 | 1 | 工行獎學金 | 3000元 | | 工行獎學金 | 3000元 |
9 | 物理海洋 | 2015 | 李悠然 | 女 | 1/15 | 2/15 | 1 | 中行獎學金 | 3000元 | | 中行獎學金 | 3000元 |
10 | 海洋生物 | 2015 | 關淳雅 | 女 | 1/16 | 1/16 | 1 | 黃仲咸獎學金 | 3000元 | | 黃仲咸獎學金 | 3000元 |
11 | 海洋化學 | 2015 | 劉琳 | 女 | 2/30 | 2/30 | 2 | 黃仲咸獎學金 | 3000元 | | 黃仲咸獎學金 | 3000元 |
12 | 海洋化學 | 2016 | 岑鄭楠 | 男 | 3/115 | 3/115 | 1 | 吳宣恭獎學金 | 5000元 | | 吳宣恭獎學金 | 5000元 |
13 | 海洋科學 | 2016 | 李錦濤 | 男 | 1/115 | 5/115 | 2 | 閩都國際銀行獎學金 | 3000元 | | 閩都國際銀行獎學金 | 3000元 |
14 | 物理海洋學 | 2016 | 王華玲 | 女 | 8/115 | 8/115 | 3 | 閩都國際銀行獎學金 | 3000元 | | 閩都國際銀行獎學金 | 3000元 |
15 | 海洋科學 | 2016 | 鄒世嫻 | 女 | 12/115 | 9/115 | 4 | 鷺燕獎學金 | 3000元 | | 鷺燕獎學金 | 3000元 |
16 | 海洋生物技術 | 2016 | 王雨男 | 女 | 13/115 | 12/115 | 5 | 鷺燕獎學金 | 3000元 | | 鷺燕獎學金 | 3000元 |
備注:三大獎學院本科生共一個推薦名額,如落選可以參評其他獎學金,故一共有兩種方案。
海洋與地球學院學工組
2018年3月16日