2019年校慶期間校級獎學金、院級獎學金通知發布后,經學生自主申報、班級民主評議、資格審核、及我院本科生獎學金評獎委員會評審等環節,獲得我院擬推薦人選,公示如下:
| 序號 | 獎項 | 獎金額度 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 綜測加分 | 總分 | 備注 |
文慶、本棟、亞南獎學金 | 1 | 文慶、本棟、亞南獎學金 | 10000 | 張金虎 | 2016級 | 海洋物理 | 3.6728 | 1/29 | 5.4 | 78.856 | 成績排名為在校期間,名額全校競爭 |
| | | | | | | | | | | |
校級獎學金 | | 獎項 | 獎金額度 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 綜測加分 | 總分 | |
1 | 廈航獎學金 | 5000 | 劉琳 | 2015級 | 海洋化學 | 3.7789 | 4/30 | 5.96 | 81.538 | |
2 | 黃希烈獎學金 | 5000 | 邱俊軒 | 2015級 | 海洋生物技術 | 3.8368 | 2/22 | 2.91 | 79.646 | |
3 | 國際銀行獎學金 | 3000 | 周子健 | 2015級 | 海洋物理 | 3.8962 | 1/30 | 1.26 | 79.184 | |
4 | 國際銀行獎學金 | 3000 | 邱婕 | 2015級 | 海洋化學 | 3.8383 | 2/30 | 0.26 | 77.026 | |
5 | 中行獎學金 | 3000 | 顏婷婷 | 2015級 | 海洋物理 | 3.8231 | 2/30 | 1 | 77.462 | |
6 | 立方獎學金 | 3000 | 王逸然 | 2015級 | 海洋生物 | 3.7837 | 1/16 | 0.97 | 76.644 | |
| | | | | | | | | | |
7 | 吳宣恭獎學金 | 5000 | 劉彩蓮 | 2016級 | 海洋生物 | 3.9606 | 1/15 | 2.18 | 81.392 | |
8 | 廣生堂德優才俊獎學金 | 5000 | 鄒世嫻 | 2016級 | 海洋地質 | 3.7756 | 1/14 | 5.49 | 81.002 | |
9 | 鷺燕獎學金 | 3000 | 盧聚瀅 | 2016級 | 海洋化學 | 3.8683 | 1/20 | 2.02 | 79.386 | |
10 | 建行獎學金 | 3000 | 楊雅慧 | 2016級 | 海洋生物技術 | 3.8327 | 2/17 | 1.8 | 78.454 | |
11 | 工行獎學金 | 3000 | 聶婧璇 | 2016級 | 物理海洋 | 3.8154 | 1/19 | 0.34 | 76.648 | |
12 | 曹德旺獎學金 | 3000 | 張金虎 | 2016級 | 海洋物理 | 3.6929 | 2/29 | 5.4 | 79.258 | (若張金虎落選三大獎,則當選) |
12 | 曹德旺獎學金 | 3000 | 盧文英 | 2016級 | 海洋生物 | 3.713 | 3/15 | 1.56 | 75.82 | (若張金虎獲評三大獎,則當選) |
| | | | | | | | | | |
13 | 茅臺獎學金 | 5000 | 陳相如 | 2017級 | 海洋物理 | 3.9305 | 2/120 | 2.4 | 81.01 | |
14 | 茅臺獎學金 | 5000 | 劉盈麟 | 2017級 | 海洋生物 | 3.6511 | 7/120 | 7.5 | 80.522 | |
15 | 清寒獎學金 | 3000 | 李佳穎 | 2017級 | 海洋地質 | 3.5 | 11/120 | 9.01 | 79.01 | |
16 | 黃仲咸獎學金 | 3000 | 潘怡彤 | 2017級 | 海洋化學 | 3.6709 | 4/120 | 4.07 | 77.488 | |
17 | 黃仲咸獎學金 | 3000 | 歐文湛 | 2017級 | 海洋物理 | 3.517 | 10/120 | 5.12 | 75.46 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
院級獎學金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 獎項 | 獎金額度 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 綜測加分 | 總分 | |
1 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 謝其宸 | 2015級 | 海洋物理 | 3.3615 | 10/30 | 6.5 | 73.73 | |
2 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 鐘麗琴 | 2015級 | 海洋物理 | 3.6463 | 5/30 | 0.72 | 73.646 | |
3 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 鄭凱桐 | 2015級 | 海洋物理 | 3.5 | 7/30 | 3.3 | 73.3 | |
4 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 曹海濱 | 2016級 | 海洋物理 | 3.7091 | 1/29 | 4.13 | 78.312 | |
5 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 尤舒寧 | 2016級 | 海洋物理 | 3.6768 | 3/29 | 4.36 | 77.896 | |
6 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 王梅煌 | 2016級 | 海洋物理 | 3.3393 | 7/29 | 2.26 | 69.046 | |
7 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 熊長靜 | 2017級 | 海洋物理 | 3.542 | 9/120 | 3.02 | 73.86 | |
8 | TYM 新聲力量獎(助)學金 | 2500 | 李詩宇 | 2017級 | 海洋物理 | 3.5979 | 8/120 | 1.17 | 73.128 | |
| | | | | | | | | | |
| 獎項 | 獎金額度 | 姓名 | 年級 | 專業 | 績點 | 排名 | 綜測加分 | 總分 | |
1 | 天馬獎學金 | 2000 | 黃汝輝 | 2015級 | 物理海洋 | 3.7704 | 4/15 | 6 | 81.41 | |
2 | 天馬獎學金 | 2000 | 許繼聰 | 2015級 | 海洋化學 | 3.744 | 7/30 | 2.76 | 77.63 | |
3 | 天馬獎學金 | 2000 | 范佳玉 | 2016級 | 地質海洋 | 3.7195 | 2/14 | 3.60 | 77.99 | |
4 | 天馬獎學金 | 2000 | 于喆 | 2016級 | 物理海洋 | 3.4659 | 3/19 | 4.3 | 73.62 | |
5 | 天馬獎學金 | 2000 | 戴夢瑤 | 2017級 | 海洋化學 | 3.4975 | 12/120 | 5.3 | 75.25 | |
公示期為2019年3月18日至2019年3月20日上午9點,若有異議,請于截止時間前,致信zenglonglong@xmu.edu.cn或致電2186503,聯系人:曾隆隆老師。