廈門大學海洋與地球學院
2015年(第二屆)“全國優秀大學生海洋科學夏令營”
入圍營員名單
2015年(第二屆)“全國高校優秀大學生海洋科學夏令營”活動通知發出后,感謝全國各高校大學生同學給予了很大關注。經過夏令營工作組嚴格審核和選拔,現已確定營員名單如下:
| 序號 | 報名ID | 姓名 | 性別 | 所在高校 | 所在專業 |
| 1 | 1038400343 | 劉瑞斌 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 陳賡實驗班(基地班)--電子信息工程(水聲) |
| 2 | 1038400649 | 鐘大星 | 男 | 蘭州大學 | 地質學 |
| 3 | 1038400710 | 游茂燕 | 女 | 天津科技大學 | 海洋技術(遙感與信息處理) |
| 4 | 1038400730 | 夏天 | 男 | 浙江海洋學院 | 海洋技術 |
| 5 | 1038400908 | 林巧云 | 女 | 南京農業大學 | 環境科學 |
| 6 | 1038400996 | 曾莉婷 | 女 | 中國海洋大學 | 生物工程 |
| 7 | 1038401023 | 常依娜 | 女 | 上海海洋大學 | 生物科學(海洋生物方向) |
| 8 | 1038401157 | 宋雪 | 女 | 大連海洋大學 | 海洋生物資源與環境 |
| 9 | 1038401190 | 劉金 | 男 | 廣東海洋大學 | 海洋科學(物理海洋) |
| 10 | 1038401224 | 萬晨暉 | 女 | 南昌大學 | 新能源材料與器件 |
| 11 | 1038401230 | 張婕 | 女 | 中國海洋大學 | 海洋技術 |
| 12 | 1038401260 | 鮑林飛 | 男 | 浙江海洋學院 | 生物科學 |
| 13 | 1038401323 | 王力東 | 男 | 寧波大學 | 水產養殖 |
| 14 | 1038401339 | 宿敬志 | 男 | 中國農業大學 | 水產養殖 |
| 15 | 1038401364 | 吳涵 | 男 | 中國海洋大學 | 勘查技術與工程 |
| 16 | 1038401365 | 謝炯 | 男 | 浙江海洋學院 | 生物技術 |
| 17 | 1038401367 | 葉婷婷 | 女 | 南京師范大學 | 海洋資源開發技術 |
| 18 | 1038401430 | 王錦秀 | 女 | 中國海洋大學 | 海洋生物資源與環境 |
| 19 | 1038401510 | 趙怡陽 | 女 | 北京林業大學 | 生物科學 |
| 20 | 1038401548 | 郭慶玲 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 海洋科學 |
| 21 | 1038401581 | 丁楊 | 女 | 中國海洋大學 | 地質學 |
| 22 | 1038401624 | 康佩虹 | 女 | 海南大學 | 應用化學 |
| 23 | 1038401669 | 方琳怡 | 女 | 浙江海洋學院 | 生物科學 |
| 24 | 1038401680 | 薛姣 | 女 | 青島科技大學 | 海洋科學 |
| 25 | 1038401758 | 李穎 | 女 | 中國海洋大學 | 生物科學 |
| 26 | 1038401865 | 唐斌 | 男 | 內蒙古民族大學 | 水產養殖學 |
| 27 | 1038402219 | 周欣 | 女 | 廣東海洋大學 | 海洋科學(物理海洋) |
| 28 | 1038402306 | 唐晶騰 | 女 | 浙江海洋學院 | 生物技術 |
| 29 | 1038402380 | 張華 | 女 | 華中農業大學 | 水族科學與技術 |
| 30 | 1038402394 | 孫欣 | 女 | 中國農業大學 | 水產養殖 |
| 31 | 1038402397 | 胡代明 | 男 | 中國礦業大學 | 地球物理專業 |
| 32 | 1038402441 | 孫堯光 | 男 | 華中農業大學 | 水族科學與技術 |
| 33 | 1038402463 | 王浩賢 | 男 | 蘭州大學 | 地球化學 |
| 34 | 1038402466 | 馬利濤 | 男 | 蘭州大學 | 地球化學 |
| 35 | 1038402540 | 彭超 | 男 | 河海大學 | 給水排水工程 |
| 36 | 1038402551 | 徐疏梅 | 女 | 上海海洋大學 | 生物科學(海洋生物方向) |
| 37 | 1038402750 | 儲岑鳳 | 女 | 安徽大學 | 生物科學 |
| 38 | 1038402823 | 孫熊雄 | 男 | 中國海洋大學 | 海洋漁業科學與技術 |
| 39 | 1038402831 | 林金雪嬌 | 女 | 中國海洋大學 | 食品科學與工程 |
| 40 | 1038402904 | 于璐璐 | 女 | 南昌大學 | 生物科學122班 |
| 41 | 1038402941 | 劉家歡 | 男 | 中國海洋大學 | 水產養殖 |
| 42 | 1038403207 | 張睿 | 女 | 新疆大學 | 地理信息系統 |
| 43 | 1038403275 | 傅婷 | 女 | 福建師范大學 | 生物科學 |
| 44 | 1038403302 | 韓振鑫 | 男 | 南開大學 | 生物科學 |
| 45 | 1038403383 | 王琳 | 女 | 中南大學 | 生物科學類 |
| 46 | 1038403449 | 於明珍 | 女 | 中山大學 | 海洋地質 |
| 47 | 1038404065 | 楊馥愷 | 女 | 河北大學 | 生物科學 |
| 48 | 1038404277 | 鄭嘉宇 | 男 | 山東大學 | 生物技術 |
| 49 | 1038404364 | 王剛 | 男 | 中國海洋大學 | 海洋漁業科學與技術 |
| 50 | 1038404452 | 劉彥吾 | 男 | 中國石油大學華東 | 地球物理學 |
| 51 | 1038404501 | 紀振強 | 男 | 山東大學 | 海洋生物資源與環境 |
| 52 | 1038404582 | 何青菁 | 女 | 山東大學 | 生物技術 |
| 53 | 1038404660 | 方倩云 | 女 | 中國海洋大學 | 藥學 |
| 54 | 1038404673 | 王園園 | 女 | 山東師范大學 | 地理科學 |
| 55 | 1038404717 | 儲浩 | 男 | 安徽大學 | 地質學 |
| 56 | 1038405017 | 劉良禹 | 男 | 中國海洋大學 | 食品科學與工程 |
| 57 | 1038405021 | 段宛辰 | 女 | 蘭州大學 | 大氣科學類 |
| 58 | 1038405383 | 潘躍 | 女 | 華中師范大學 | 應用化學 |
| 59 | 1038405416 | 劉凱凱 | 男 | 中國海洋大學 | 水產養殖 |
| 60 | 1038405462 | 高旭旭 | 男 | 中國海洋大學 | 海洋化學 |
| 61 | 1038405682 | 李玉瓊 | 女 | 蘭州大學 | 地質學 |
| 62 | 1038405711 | 宋冬冬 | 男 | 海南大學 | 海洋科學 |
| 63 | 1038405750 | 劉濤 | 男 | 浙江海洋學院 | 海洋科學 |
| 64 | 1038405776 | 林雅歡 | 女 | 福建農林大學 | 生物科學(生物學基地班) |
| 65 | 1038405939 | 王冠 | 女 | 河海大學 | 水文與水資源工程 |
| 66 | 1038405989 | 譚美婷 | 女 | 中山大學 | 海洋科學 |
| 67 | 1038406190 | 王磊 | 男 | 中國海洋大學 | 水產養殖 |
| 68 | 1038406239 | 甄爾誠 | 男 | 山東大學 | 海洋生物資源與環境 |
| 69 | 1038406423 | 譚瑞 | 女 | 成都理工大學 | 遙感科學與技術 |
| 70 | 1038406501 | 趙天 | 男 | 西北工業大學 | 測控技術與儀器 |
| 71 | 1038406587 | 劉坦 | 女 | 集美大學 | 水產養殖 |
| 72 | 1038406619 | 高愷 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 地質學 |
| 73 | 1038406689 | 王凱奇 | 男 | 山東大學 | 化學工程與工藝 |
| 74 | 1038406731 | 唐琳萌 | 女 | 湖南農業大學 | 生物工程 |
| 75 | 1038406809 | 劉瑩 | 女 | 東北大學 | 資源勘查工程 |
| 76 | 1038406810 | 孫宇 | 男 | 東北大學 | 資源勘查工程 |
| 77 | 1038406860 | 劉靈珂 | 女 | 華中農業大學 | 水產養殖 |
| 78 | 1038406885 | 李琳琳 | 女 | 山東大學 | 生命科學 |
| 79 | 1038406916 | 許諾言 | 男 | 華中科技大學 | 熱能與動力工程 |
| 80 | 1038406965 | 唐國文 | 男 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 |
| 81 | 1038407016 | 尚姍姍 | 女 | 西北大學 | 生物科學(基地班) |
| 82 | 1038407017 | 李芳 | 女 | 西北大學 | 生物科學(基地班) |
| 83 | 1038407253 | 童勝利 | 男 | 華中農業大學 | 水產養殖 |
| 84 | 1038407301 | 董仲岳 | 男 | 東北大學 | 資源勘查工程 |
| 85 | 1038407332 | 黃志雄 | 男 | 中國海洋大學 | 地質學 |
| 86 | 1038407509 | 呂靖 | 女 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 |
| 87 | 1038407527 | 屈凱旸 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 |
| 88 | 1038407581 | 郭曉雪 | 女 | 華中農業大學 | 生物技術 |
| 89 | 1038408003 | 劉嘉琦 | 女 | 中國海洋大學 | 海洋技術 |
| 90 | 1038408055 | 崔碩 | 女 | 湖南大學 | 環境工程 |
請入圍夏令營同學,注意查收郵件,我們的活動通知信息將通過E-mail發送至各位同學的郵箱。
期待與大家相見于美麗的鷺島(廈門)!
廈門大學海洋與地球學院
2015-06-25