根據海洋科學夏令營活動組委會會議討論結果,現將 2016年(第三屆)“全國優秀大學生海洋科學夏令營”入圍營員名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報名ID | 畢業院校 | 畢業專業 | 備注 |
1 | 徐龍光 | 男 | CA1607963 | 安徽理工大學 | 特種能源技術與工程 | |
2 | 田夕凡 | 女 | CA1600920 | 大連海洋大學 | 海洋科學 | |
3 | 高帥 | 女 | CA1601710 | 東北林業大學 | 國家生命科學與技術人才培養基地 | |
4 | 武玥 | 女 | CA1600498 | 東北師范大學 | 生物技術 | |
5 | 黃倩雯 | 女 | CA1608346 | 福建師范大學 | 生物科學 | |
6 | 曹蘭芳 | 女 | CA1603474 | 海南大學 | 海洋科學 | |
7 | 田芳玲 | 女 | CA1602727 | 海南大學 | 海洋科學 | |
8 | 羅磊 | 男 | CA1607593 | 合肥工業大學 | 測繪工程 | |
9 | 方永 | 男 | CA1600536 | 河北工業大學 | 海洋技術 | |
10 | 方麗媛 | 女 | CA1603622 | 河北農業大學 | 海洋技術 | |
11 | 何英 | 女 | CA1602621 | 河海大學 | 海洋科學類 | |
12 | 潘麗霞 | 女 | CA1600627 | 河海大學 | 海洋科學類 | |
13 | 王倩 | 女 | CA1600631 | 河海大學 | 海洋科學類 | |
14 | 朱琳 | 女 | CA1608582 | 河海大學 | 地理信息科學 | |
15 | 鈕培培 | 女 | CA1602225 | 河南大學 | 人文地理與城鄉規劃 | |
16 | 王瑤 | 女 | CA1607403 | 河南師范大學 | 生物技術 | |
17 | 張珊 | 女 | CA1607654 | 河南師范大學 | 生物技術 | |
18 | 許麗冰 | 女 | CA1600482 | 湖南科技大學 | 生物技術 | |
19 | 劉瑤 | 女 | CA1603631 | 湖南師范大學 | 國家生命科學與人才培養基地 | |
20 | 劉遠瞻 | 男 | CA1602837 | 華中農業大學 | 水族科學與技術 | |
21 | 許姣陽 | 女 | CA1607426 | 華中農業大學 | 水產養殖學 | |
22 | 陳東鈺 | 男 | CA1603065 | 蘭州大學 | 地質學 | |
23 | 趙英杰 | 男 | CA1602343 | 內蒙古大學 | 化學工程與工藝 | |
24 | 孫釗 | 女 | CA1601792 | 內蒙古農業大學 | 生物工程 | |
25 | 郭鈺雯 | 女 | CA1606085 | 南京理工大學 | 特種能源技術與工程 | |
26 | 李宇 | 男 | CA1604886 | 南開大學 | 環境科學 | |
27 | 楊曉月 | 女 | CA1605816 | 南開大學 | 資源循環科學與工程 | |
28 | 陳麗娟 | 女 | CA1607242 | 南通大學 | 海洋技術 | |
29 | 張夢笛 | 女 | CA1600328 | 寧波大學 | 海洋資源與環境 | |
30 | 喬靜 | 女 | CA1601520 | 青島科技大學 | 海洋科學 | |
31 | 王新穎 | 女 | CA1601837 | 青海大學 | 高原生物學生物技術 | |
32 | 鄭俏俏 | 女 | CA1607048 | 青海大學 | 高原生物學菁英班 | |
33 | 侯敏馳 | 女 | CA1600464 | 山東大學 | 海洋資源與環境 | |
34 | 惠玉超 | 男 | CA1605084 | 山東大學 | 海洋資源開發技術 | |
35 | 郭依依 | 女 | CA1603993 | 山東大學 | 應用化學 | |
36 | 許麗婷 | 女 | CA1600399 | 山東大學 | 海洋資源開發技術 | |
37 | 魏冉 | 女 | CA1604779 | 陜西師范大學 | 生物學基地班 | |
38 | 張家贏 | 男 | CA1606835 | 上海海洋大學 | 海洋科學(環境海洋學) | |
39 | 張彤陽 | 女 | CA1605364 | 四川農業大學 | 生物科學 | |
40 | 張涵 | 女 | CA1601265 | 太原師范 | 生物科學 | |
41 | 程彥霞 | 女 | CA1600749 | 天津科技大學 | 海洋技術(遙感與信息處理) | |
42 | 梁雪嬌 | 女 | CA1600356 | 天津科技大學 | 海洋科學 | |
43 | 王玥 | 女 | CA1609135 | 武漢大學 | 水利水電工程國際水利管理工程實驗班 | |
44 | 程龍岷 | 男 | CA1607386 | 武漢理工大學 | 航海技術 | |
45 | 顧斌 | 男 | CA1607492 | 西北工業大學 | 化學工程與工藝 | |
46 | 李雙 | 女 | CA1600579 | 西北農林科技大學 | 水產養殖 | |
47 | 郭慶鈞 | 男 | CA1604514 | 廈門大學 | 物理海洋 | |
48 | 林冬冬 | 男 | CA1609221 | 廈門大學 | 海洋生物技術 | |
49 | 王易 | 男 | CA1604548 | 廈門大學 | 海洋化學 | |
50 | 翟金炎 | 男 | CA1609215 | 廈門大學 | 海洋生物技術 | |
51 | 陳金旭 | 女 | CA1608755 | 廈門大學 | 海洋化學 | |
52 | 陳思思 | 女 | CA1609131 | 廈門大學 | 海洋化學 | |
53 | 戴齊 | 女 | CA1606609 | 廈門大學 | 海洋生物 | |
54 | 董春辛 | 女 | CA1605269 | 廈門大學 | 物理海洋學 | |
55 | 林雯欣 | 女 | CA1602792 | 廈門大學 | 海洋生物 | |
56 | 吳思琪 | 女 | CA1606008 | 廈門大學 | 海洋化學 | |
57 | 徐韻苓 | 女 | CA1609130 | 廈門大學 | 海洋生物技術 | |
58 | 許夢迪 | 女 | CA1607007 | 廈門大學 | 物理海洋學 | |
59 | 陳香月 | 女 | CA1603880 | 新疆大學 | 遙感科學與技術 | |
60 | 向絢麗 | 女 | CA1608841 | 云南大學 | 地質學 | |
61 | 高強 | 男 | CA1609113 | 大連海事大學 | 航海技術 | |
62 | 黃潔麗 | 女 | CA1601993 | 浙江海洋大學 | 生物技術 | |
63 | 鄭哲昊 | 男 | CA1606660 | 浙江海洋大學 | 海洋科學 | |
64 | 顧玲源 | 女 | CA1608061 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 | |
65 | 程章宇 | 男 | CA1601168 | 中國地質大學(武漢) | 資源勘查工程(石油與天然氣地質方向) | |
66 | 陳亞 | 男 | CA1608803 | 中國海洋大學 | 地質學 | |
67 | 黃和平 | 男 | CA1603133 | 中國海洋大學 | 水產養殖學 | |
68 | 葛瑤 | 女 | CA1602898 | 中國海洋大學 | 海洋化學 | |
69 | 賴瑤 | 女 | CA1601861 | 中國海洋大學 | 地質學 | |
70 | 劉后秀 | 女 | CA1606651 | 中國海洋大學 | 數學與應用數學 | |
71 | 劉青青 | 女 | CA1606416 | 中國海洋大學 | 海洋漁業科學與技術 | |
72 | 王俊妍 | 女 | CA1608406 | 中國海洋大學 | 藥學 | |
73 | 肖宇薇 | 女 | CA1603681 | 中國海洋大學 | 海洋化學基地班 | |
74 | 楊鑠 | 女 | CA1607244 | 中國海洋大學 | 地質學 | |
75 | 楊曉紅 | 女 | CA1602702 | 中國海洋大學 | 海洋資源與環境 | |
76 | 袁綺晨 | 女 | CA1602799 | 中國海洋大學 | 食品科學與工程專業 | |
77 | 張江藝傲 | 女 | CA1600646 | 中國海洋大學 | 海洋化學 | |
78 | 趙孟欣 | 女 | CA1603895 | 中國海洋大學 | 海洋科學 | |
79 | 余坤 | 男 | CA1606914 | 中國礦業大學 | 地質工程 | |
80 | 劉歡 | 女 | CA1600836 | 中國農業大學 | 水產養殖學 | |
81 | 周睿 | 女 | CA1604046 | 中國農業大學 | 水產養殖學 | |
82 | 董孟源 | 女 | CA1602509 | 中國石油大學(華東) | 測繪工程 | |
83 | 莊銘煌 | 男 | CA1606079 | 中南大學 | 地球信息科學與技術 | |
84 | 蔡藝玲 | 女 | CA1607853 | 中南大學 | 地理信息科學 | |
85 | 熊智瑤 | 女 | CA1602087 | 中山大學 | 海洋科學 | |
86 | 譚鑫杰 | 男 | CA1607369 | 重慶大學 | 工程力學 | |
活動后續通知將通過E-mail發送,請入圍的營員注意查收郵箱。
廈門大學海洋與地球學院
第三屆全國優秀大學生海洋科學夏令營組委會
2016.06.24