根據海洋科學夏令營活動組委會會議討論結果,現將 2017年(第四屆)“全國優秀大學生海洋科學夏令營”入圍營員名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報名ID | 畢業院校 | 畢業專業 | 備注 |
1 | 王世杰 | 男 | CA1710688 | 河北工業大學 | 海洋資源與環境 | |
2 | 林琰 | 女 | CA1710953 | 河海大學 | 海洋科學 | |
3 | 湯芷葭 | 女 | CA1711867 | 河海大學 | 海洋科學 | |
4 | 鄂倩倩 | 女 | CA1709775 | 吉林大學 | 地理科學 | |
5 | 季皓聰 | 女 | CA1714471 | 南京師范大學 | 地理信息科學 | |
6 | 錢思彤 | 女 | CA1714851 | 遼寧師大 | 地理信息科學 | |
7 | 魏詩晨 | 女 | CA1710136 | 廈門大學 | 物理海洋學 | |
8 | 王清 | 女 | CA1714563 | 廈門大學 | 物理海洋 | |
9 | 韓方舟 | 男 | CA1708123 | 山東大學 | 物理學類 | |
10 | 閆欣 | 女 | CA1712882 | 山東農業大學 | 測繪工程 | |
11 | 滕彤 | 女 | CA1711362 | 天津科技大學 | 海洋技術(遙感與信息處理)專業 | |
12 | 張遠 | 男 | CA1713298 | 武漢理工大學 | 航海技術 | |
13 | 劉曉宇 | 女 | CA1715816 | 武漢理工大學 | 地理信息 | |
14 | 卓旭東 | 男 | CA1713005 | 浙江海洋 | 物理海洋 | |
15 | 武澤明 | 男 | CA1713974 | 鄭州大學 | 工程力學 | |
16 | 肖艾玲 | 女 | CA1708405 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 | |
17 | 張雁雁 | 女 | CA1713404 | 中國海洋大學 | 勘查技術與工程 | |
18 | 陳林璐 | 女 | CA1708576 | 中國海洋大學 | 海洋漁業科學與技術 | |
19 | 李國桂 | 男 | CA1709067 | 中國石油大學(華東) | 地球物理學 | |
20 | 冷開靜 | 女 | CA1710496 | 西北工業大學 | 環境工程 | |
21 | 姜曉宇 | 女 | CA1711732 | 東北農業大學 | 水產養殖 | |
22 | 王鑫愿 | 女 | CA1708263 | 東北農業大學 | 制藥工程 | |
23 | 劉潤哲 | 男 | CA1713273 | 福建農林大學 | 生態學 | |
24 | 蔡萬杰 | 男 | CA1712492 | 福建農林大學 | 水產養殖 | |
25 | 黃慧琴 | 女 | CA1711120 | 福州大學 | 生物技術(海洋生物方向) | |
26 | 侯一丹 | 女 | CA1710140 | 福州大學 | 生物技術(海洋方向) | |
27 | 王瑜娟 | 女 | CA1708937 | 廣西大學 | 生態學 | |
28 | 覃麗蓉 | 女 | CA1715802 | 廣西師范大學 | 生物科學 | |
29 | 成浩淼 | 女 | CA1710222 | 海南大學 | 海洋科學 | |
30 | 貴茜 | 女 | CA1711677 | 河南師大 | 水生動物育種與增養殖 | |
31 | 段一凡 | 女 | CA1714719 | 河南師大 | 生物技術 | |
32 | 牛晴晴 | 女 | CA1711874 | 河南師范大學 | 生物技術 | |
33 | 金青霞 | 女 | CA1711289 | 華中農業大學 | 水族科學與技術 | |
34 | 孫玉苗 | 女 | CA1715162 | 華中農業大學 | 水產養殖學 | |
35 | 張永平 | 男 | CA1715312 | 華中農業大學 | 水產養殖學 | |
36 | 金小琳 | 女 | CA1710430 | 華中農業大學 | 水產養殖學 | |
37 | 鄭佩清 | 女 | CA1715415 | 華中農業大學 | 水族科學與技術 | |
38 | 時文苑 | 女 | CA1715230 | 南通大學 | 海洋技術 | |
39 | 李浩楠 | 女 | CA1715949 | 廈門大學 | 海洋科學(海洋生物方向) | |
40 | 劉方方 | 女 | CA1712129 | 山東大學 | 海洋資源與環境專業 | |
41 | 李佳順 | 女 | CA1709751 | 山東大學威海分校 | 海洋資源開發技術(養護與開發) | |
42 | 周琪 | 女 | CA1715598 | 山東大學威海分校 | 海洋資源與環境 | |
43 | 劉問秋 | 女 | CA1713228 | 山東大學威海分校 | 海洋資源與環境 | |
44 | 王森 | 女 | CA1711889 | 上海海洋大學 | 水產養殖專業 | |
45 | 王力 | 男 | CA1709239 | 上海海洋大學 | 海洋漁業科學與技術 | |
46 | 魏嫣然 | 女 | CA1713443 | 上海海洋大學 | 海洋科學(海洋管理) | |
47 | 傅鈺婷 | 女 | CA1707934 | 西北農林科技大學 | 水產養殖學 | |
48 | 劉威 | 男 | CA1712233 | 西北農林科技大學 | 水產養殖學 | |
49 | 林煥苓 | 女 | CA1712748 | 中國海洋大學 | 水產養殖學 | |
50 | 梁潔瑩 | 女 | CA1715277 | 中國海洋大學 | 水產養殖 | |
51 | 柯達偉 | 男 | CA1716310 | 中國計量學院 | 動植物檢疫 | |
52 | 林芳 | 女 | CA1708307 | 福州大學 | 生物技術(海洋生物方向) | |
53 | 張冉 | 女 | CA1710850 | 河北農業大學 | 海洋科學 | |
54 | 黃浩 | 男 | CA1713394 | 華中農業大學 | 水產養殖學 | |
55 | 羅偉成 | 男 | CA1712511 | 廈門大學 | 海洋科學(海洋生物方向) | |
56 | 席堯 | 男 | CA1708424 | 山西大學 | 生物科學 | |
57 | 趙航衛 | 男 | CA1715543 | 山西大學 | 生物工程 | |
58 | 伍仟仟 | 女 | CA1712399 | 成都理工大學 | 地球化學 | |
59 | 陳春雷 | 男 | CA1716415 | 大連海洋大學 | 海洋科學 | |
60 | 馮娜 | 女 | CA1707280 | 河北工業大學 | 海洋技術 | |
61 | 董銀昭 | 男 | CA1713472 | 吉林大學 | 地質學 | |
62 | 劉玉東 | 男 | CA1713337 | 蘭州大學 | 地質學 | |
63 | 嚴鑫偉 | 男 | CA1714152 | 蘭州大學 | 地球化學 | |
64 | 楊曉倩 | 女 | CA1714801 | 南昌大學 | 本碩實驗班-材料方向 | |
65 | 肖亞飛 | 男 | CA1707128 | 青島科技大學 | 海洋科學 | |
66 | 洪欽源 | 男 | CA1712504 | 廈門大學 | 海洋科學 | |
67 | 李琦 | 男 | CA1712861 | 廈門大學 | 海洋化學 | |
68 | 陳浩然 | 男 | CA1713601 | 廈門大學 | 海洋化學 | |
69 | 鄒波波 | 女 | CA1715960 | 廈門大學 | 海洋化學 | |
70 | 蔡雨馨 | 女 | CA1715795 | 長安大學 | 地質學 | |
71 | 辛若雪 | 女 | CA1713384 | 浙江大學 | 海洋科學 | |
72 | 宋穎睿 | 女 | CA1710133 | 中國地質大學(武漢) | 資源勘查工程(油氣方向) | |
73 | 范鑫 | 男 | CA1714176 | 中國地質大學(武漢) | 資源勘查工程(工科基地班) | |
74 | 冀天瀟 | 男 | CA1711901 | 中國海洋大學 | 地質學 | |
75 | 孫青荻 | 女 | CA1713045 | 中國海洋大學 | 化學 | |
76 | 王典 | 女 | CA1709746 | 中國海洋大學 | 化學 | |
77 | 杜方旎 | 女 | CA1708289 | 東北師范大學 | 地理科學(非師) | |
78 | 陳一暉 | 男 | CA1708543 | 福州大學 | 資源勘查工程 | |
79 | 朱偉鵬 | 男 | CA1712618 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | |
80 | 張靖雯 | 女 | CA1712942 | 西北大學 | 地質學(基地班) | |
81 | 李豐 | 男 | CA1708276 | 中國地質大學(武漢) | 資源勘查工程(石油與天然氣地質方向) | |
82 | 鄭遠鑫 | 女 | CA1709748 | 中國地質大學(武漢) | 資源勘查工程 | |
83 | 莊自賢 | 男 | CA1710009 | 中國海洋大學 | 地質學 | |
84 | 汪佩瑤 | 女 | CA1715246 | 中國海洋大學 | 地質學 | |
85 | 徐夢雨 | 女 | CA1711315 | 中國石油大學(北京) | 資源勘查工程(創新班) | |
86 | 張旗 | 男 | CA1710233 | 中國石油大學(北京) | 勘查技術與工程(測井) | |
87 | 辛文 | 男 | CA1715636 | 中國石油大學(華東) | 資源勘查工程 | |
活動后續通知將通過E-mail發送,請入圍的營員注意查收郵箱。
廈門大學海洋與地球學院
第四屆全國優秀大學生海洋科學夏令營組委會
2017.06.19