根據海洋科學夏令營活動組委會會議討論結果,現將2018年(第五屆)“全國優秀大學生海洋科學夏令營”入圍營員名單公布如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報名ID | 報考層次(碩/博) | 畢業院校 | 畢業專業 |
| 1 | 何晨 | 女 | CA1830856 | 碩士 | 東北大學 | 資源勘查工程 |
| 2 | 魏婧卉 | 女 | CA1831682 | 碩士 | 福州大學 | 資源勘查工程 |
| 3 | 張惠 | 女 | CA1829731 | 碩士 | 蘭州大學 | 地質學 |
| 4 | 傅寒晶 | 女 | CA1825859 | 碩士 | 廈門大學 | 海洋地質 |
| 5 | 卓欣艷 | 女 | CA1830426 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 地理信息科學 |
| 6 | 黃華珍 | 女 | CA1827131 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 |
| 7 | 倪和平 | 女 | CA1826202 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 |
| 8 | 馮鑠 | 女 | CA1831098 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 海洋科學(菁英班) |
| 9 | 張騫月 | 女 | CA1832487 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 海洋科學 |
| 10 | 畢詩藝 | 女 | CA1831715 | 直博 | 大連理工大學 | 應用化學 |
| 11 | 譚晶 | 女 | CA1831226 | 碩士 | 大連海事大學 | 海洋科學 |
| 12 | 康佳雯 | 女 | CA1826676 | 碩士 | 大連海洋大學 | 海洋科學 |
| 13 | 梁清隆 | 男 | CA1831214 | 碩士 | 廣東海洋大學 | 海洋化學 |
| 14 | 歐靜 | 女 | CA1824364 | 碩士 | 廣東海洋大學 | 海洋化學 |
| 15 | 羅穎 | 女 | CA1826397 | 碩士 | 海南大學 | 海洋科學 |
| 16 | 默圓 | 女 | CA1829666 | 碩士 | 河北工業大學 | 海洋技術 |
| 17 | 呂晗暢 | 男 | CA1824488 | 碩士 | 集美大學 | 水產養殖學 |
| 18 | 楊睿 | 男 | CA1826093 | 碩士 | 集美大學 | 動物科學 |
| 19 | 張穎 | 女 | CA1826705 | 直博 | 南京信息工程大學 | 海洋科學 |
| 20 | 程藝琳 | 女 | CA1827605 | 碩士 | 青島科技大學 | 海洋科學 |
| 21 | 劉建英 | 女 | CA1829987 | 碩士 | 青島科技大學 | 海洋科學 |
| 22 | 許繼聰 | 男 | CA1830519 | 碩士 | 廈門大學 | 海洋化學 |
| 23 | 董宇豪 | 女 | CA1830488 | 碩士 | 山東大學威海分校 | 海洋資源開發技術(綜合利用) |
| 24 | 宋嘉琛 | 女 | CA1830188 | 碩士 | 山東大學威海分校 | 海洋資源與環境 |
| 25 | 黃熠鋒 | 男 | CA1824197 | 碩士 | 溫州醫科大學 | 環境科學 |
| 26 | 童森煒 | 男 | CA1826327 | 碩士 | 浙江海洋大學 | 海洋資源與環境 |
| 27 | 樊耘暢 | 男 | CA1827469 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 海洋科學 |
| 28 | 孫蘭馨 | 女 | CA1828703 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 海洋科學 |
| 29 | 黃升丹 | 女 | CA1834788 | 碩士 | 中國海洋大學 | 海洋化學 |
| 30 | 呂文菁 | 女 | CA1830983 | 碩士 | 中國海洋大學 | 化學(海洋化學方向) |
| 31 | 顏旭 | 女 | CA1825505 | 碩士 | 中國海洋大學 | 化學 |
| 32 | 張欣如 | 女 | CA1830907 | 碩士 | 中國海洋大學 | 化學 |
| 33 | 李安琪 | 男 | CA1824610 | 碩士 | 大連海事大學 | 海洋資源與環境 |
| 34 | 陳淼 | 女 | CA1827423 | 碩士 | 大連海洋大學 | 海洋科學 |
| 35 | 趙雨夢 | 女 | CA1832636 | 碩士 | 東北林業大學 | 野生動物與自然保護區管理 |
| 36 | 賴文聰 | 男 | CA1833902 | 碩士 | 福建農林大學 | 水產養殖學 |
| 37 | 馮燕嬌 | 女 | CA1825398 | 碩士 | 福建師范大學 | 生物工程 |
| 38 | 陽俊逸 | 女 | CA1831904 | 碩士 | 海南大學 | 海洋科學 |
| 39 | 莊昕曄 | 女 | CA1823930 | 碩士 | 華東理工大學 | 食品科學與工程 |
| 40 | 劉博濤 | 女 | CA1834622 | 碩士 | 華東師范大學 | 地理科學基地班 |
| 41 | 屈紫玲 | 女 | CA1835105 | 碩士 | 華中農業大學 | 水產養殖學 |
| 42 | 暴雅琳 | 女 | CA1824556 | 碩士 | 華中農業大學 | 水產養殖學 |
| 43 | 汪易 | 男 | CA1824286 | 碩士 | 華中農業大學 | 水產養殖學 |
| 44 | 甘碧芙 | 女 | CA1828265 | 碩士 | 集美大學 | 水產養殖學 |
| 45 | 程家匯 | 女 | CA1826159 | 碩士 | 南京師范大學 | 海洋資源開發技術 |
| 46 | 宋稼豪 | 男 | CA1825213 | 碩士 | 青島農業大學 | 海洋資源與環境 |
| 47 | 陳麗英 | 女 | CA1830412 | 碩士 | 廈門大學 | 海洋生物與技術 |
| 48 | 郝歡歡 | 男 | CA1830452 | 碩士 | 廈門大學 | 海洋技術與工程類 |
| 49 | 江珂 | 女 | CA1830512 | 碩士 | 廈門大學 | 海洋技術(海洋生物技術方向) |
| 50 | 鄒仁彬 | 男 | CA1828511 | 碩士 | 廈門大學 | 海洋技術 |
| 51 | 郭昕 | 女 | CA1828073 | 碩士 | 廈門大學 | 數學與應用數學 |
| 52 | 孫志華 | 女 | CA1832741 | 碩士 | 山東大學 | 海洋資源開發技術 |
| 53 | 張智宇 | 女 | CA1826222 | 碩士 | 山東大學 | 海洋資源開發技術專業 |
| 54 | 劉子菁 | 女 | CA1829745 | 碩士 | 山東大學威海分校 | 海洋資源開發技術 |
| 55 | 孫芳悅 | 女 | CA1833603 | 碩士 | 四川農業大學 | 生物科學 |
| 56 | 宋梓禾 | 女 | CA1830182 | 碩士 | 天津科技大學 | 海洋科學 |
| 57 | 白進周 | 男 | CA1830672 | 碩士 | 武漢理工大學 | 航海技術 |
| 58 | 方藝斐 | 女 | CA1831307 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 水產養殖專業 |
| 59 | 王瑾 | 女 | CA1830930 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 水產養殖 |
| 60 | 向舒 | 女 | CA1826227 | 碩士 | 西藏大學 | 生物科學 |
| 61 | 胡冰潔 | 女 | CA1833688 | 碩士 | 西南大學 | 水產養殖學 |
| 62 | 覃思穎 | 女 | CA1831256 | 碩士 | 云南大學 | 生物科學基地班 |
| 63 | 孫瑜鴻 | 女 | CA1831507 | 碩士 | 中國海洋大學 | 水產養殖學 |
| 64 | 安瑞民 | 男 | CA1833839 | 直博 | 中國海洋大學 | 生物科學 |
| 65 | 李承宇 | 女 | CA1825779 | 碩士 | 中國海洋大學 | 海洋資源與環境 |
| 66 | 張康寧 | 女 | CA1833824 | 碩士 | 中國海洋大學 | 海洋資源與環境 |
| 67 | 牟伉 | 女 | CA1829651 | 碩士 | 中國農業大學 | 水產養殖學 |
| 68 | 段冬 | 男 | CA1824205 | 碩士 | 中國農業大學 | 水產養殖學 |
| 69 | 王韞沛 | 女 | CA1832879 | 碩士 | 上海海洋大學 | 海洋漁業科學與技術 |
| 70 | 李鎮 | 男 | CA1833237 | 碩士 | 大連海事大學 | 航海技術 |
| 71 | 王珺 | 女 | CA1830910 | 碩士 | 大連理工大學 | 海洋技術 |
| 72 | 董麗霞 | 女 | CA1830436 | 碩士 | 河北師范大學 | 地理科學 |
| 73 | 胡英俊 | 男 | CA1826432 | 碩士 | 武漢理工大學 | 航海技術 |
| 74 | 姚旺杰 | 男 | CA1834577 | 碩士 | 浙江海洋 | 海洋技術 |
| 75 | 張子浩 | 男 | CA1826214 | 碩士 | 大連理工大學 | 海洋資源開發技術 |
| 76 | 傅正旭 | 女 | CA1832762 | 碩士 | 南京信息工程大學 | 海洋技術 |
| 77 | 陳若男 | 女 | CA1826711 | 直博 | 廈門大學 | 物理海洋學 |
| 78 | 黃汝輝 | 男 | CA1830254 | 直博 | 廈門大學 | 海洋科學 |
| 79 | 謝婷 | 女 | CA1827734 | 碩士 | 廈門大學 | 海洋科學 |
| 80 | 賴瀅 | 女 | CA1828024 | 碩士 | 山東大學威海分校 | 海洋資源開發技術(養護與開發方向) |
| 81 | 喬鵬 | 男 | CA1828606 | 碩士 | 山東大學威海分校 | 海洋資源開發技術 |
| 82 | 劉佳音 | 女 | CA1829858 | 碩士 | 天津科技大學 | 海洋技術 |
| 83 | 余多加 | 女 | CA1833459 | 碩士 | 天津師范大學 | 應用物理 |
| 84 | 胡振東 | 男 | CA1833953 | 碩士 | 揚州大學 | 水利水電工程 |
| 85 | 黃培析 | 女 | CA1830070 | 碩士 | 浙江海洋 | 海洋技術 |
| 86 | 高洪 | 男 | CA1830758 | 碩士 | 中國海洋大學 | 海洋技術 |
活動后續通知將通過E-mail發送,請入圍的營員注意查收郵箱。
廈門大學海洋與地球學院
第五屆全國優秀大學生海洋科學夏令營組委會
2018.06.22