根據海洋科學夏令營活動組委會會議討論結果,現將2019年(第六屆)“全國優秀大學生海洋科學夏令營”入圍營員名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報名ID | 報考層次 (碩/博) | 畢業院校 | 畢業專業 |
1 | 盧聚瀅 | 女 | CA1950876 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋科學 |
2 | 阮雅青 | 女 | CA1947797 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋化學 |
3 | 陳鈺靈 | 女 | CA1947574 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋科學 |
4 | 孫亞飛 | 男 | CA1946310 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋化學 |
5 | 鄧婷 | 女 | CA1950969 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋科學類 |
6 | 張熒 | 女 | CA1944705 | 推免碩士生 | 廈門大學嘉庚學院 | 環境科學與工程 |
7 | 袁俊宜 | 女 | CA1944967 | 推免碩士生 | 中國海洋大學 | 化學—海洋化學 |
8 | 黃嘉璐 | 女 | CA1952385 | 推免碩士生 | 中國海洋大學 | 化學(海洋化學基地班) |
9 | 高萌 | 女 | CA1945673 | 直博生 | 中國海洋大學 | 化學(海洋化學) |
10 | 王紀寬 | 男 | CA1945936 | 推免碩士生 | 山東大學 | 海洋資源與環境 |
11 | 朱思琪 | 女 | CA1952633 | 推免碩士生 | 中山大學 | 海洋科學(海洋化學方向) |
12 | 何志 | 男 | CA1946169 | 推免碩士生 | 中國地質大學(武漢) | 海洋科學(菁英班) |
13 | 王源濤 | 男 | CA1954007 | 推免碩士生 | 中國地質大學(武漢) | 地球化學 |
14 | 肖本 | 男 | CA1948611 | 推免碩士生 | 大連海事大學 | 海洋科學 |
15 | 劉健聰 | 男 | CA1951330 | 推免碩士生 | 大連海事大學 | 海洋科學 |
16 | 鄭有昌 | 男 | CA1950446 | 推免碩士生 | 廣西大學 | 海洋科學 |
17 | 陳肖霞 | 女 | CA1945853 | 直博生 | 廣西大學 | 海洋科學 |
18 | 趙宇航 | 男 | CA1951735 | 推免碩士生 | 海南大學 | 海洋科學 |
19 | 劉茜琳 | 女 | CA1948439 | 推免碩士生 | 河北工業大學 | 海洋技術 |
20 | 康思靜 | 女 | CA1951856 | 推免碩士生 | 廣東海洋 | 海洋化學 |
21 | 袁柳婷 | 女 | CA1951417 | 推免碩士生 | 廣東海洋大學 | 海洋化學 |
22 | 王英哲 | 女 | CA1951058 | 推免碩士生 | 寧波大學 | 海洋資源與環境 |
23 | 曹文輝 | 男 | CA1949938 | 推免碩士生 | 上海海洋大學 | 海洋科學 |
24 | 宗慧 | 女 | CA1954395 | 推免碩士生 | 安徽師范大學 | 材料化學 |
25 | 張金虎 | 男 | CA1950926 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋技術 |
26 | 張新睿 | 女 | CA1950859 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋技術(海洋物理) |
27 | 王一凡 | 男 | CA1948811 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋物理 |
28 | 周爽 | 男 | CA1952610 | 推免碩士生 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 |
29 | 周浩萌 | 男 | CA1951850 | 直博生 | 中國海洋大學 | 海洋技術 |
30 | 劉雨佶 | 男 | CA1954233 | 推免碩士生 | 江蘇科技大學南徐學院 | 水聲工程 |
31 | 李子昂 | 男 | CA1952867 | 推免碩士生 | 上海海洋大學 | 物理海洋學 |
32 | 蘇英楠 | 女 | CA1953690 | 推免碩士生 | 重慶交通大學 | 航海技術(卓越工程師班) |
33 | 鄒世嫻 | 女 | CA1946221 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋科學 |
34 | 申嘯天 | 男 | CA1951266 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋科學 |
35 | 范佳玉 | 女 | CA1947524 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋地質 |
36 | 李晶欽 | 女 | CA1949979 | 推免碩士生 | 中國海洋大學 | 地球信息科學與技術 |
37 | 劉楚青 | 女 | CA1946032 | 推免碩士生 | 蘭州大學 | 地質學 |
38 | 朱佳豪 | 男 | CA1944915 | 推免碩士生 | 蘭州大學 | 地質工程 |
39 | 周潤澤 | 男 | CA1945832 | 推免碩士生 | 中國地質大學(武漢) | 資源勘查工程(工科基地班) |
40 | 鄒明博 | 男 | CA1946093 | 推免碩士生 | 西北大學 | 自然地理與資源環境 |
41 | 張紀偉 | 男 | CA1951150 | 推免碩士生 | 福州大學 | 資源勘查工程 |
42 | 王潔峰 | 男 | CA1946410 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 物理海洋學 |
43 | 聶婧璇 | 女 | CA1947461 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋科學 |
44 | 李雨芹 | 女 | CA1949318 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 地質海洋 |
45 | 陳玥 | 女 | CA1952873 | 推免碩士生 | 中國海洋大學 | 海洋科學 |
46 | 苑詩敏 | 女 | CA1947914 | 推免碩士生 | 中國海洋大學 | 海洋科學類(中外合作辦學) |
47 | 吳笑天 | 男 | CA1948686 | 推免碩士生 | 山東大學威海分校 | 海洋資源開發技術(養護與開發) |
48 | 鄭立 | 男 | CA1948973 | 直博生 | 大連理工大學 | 海洋技術 |
49 | 樊明順 | 男 | CA1952196 | 推免碩士生 | 廣西大學 | 海洋科學 |
50 | 潘玉蕊 | 女 | CA1951995 | 推免碩士生 | 河北工業大學 | 海洋技術 |
51 | 李騰飛 | 男 | CA1952103 | 推免碩士生 | 安徽理工大學 | 遙感科學與技術 |
52 | 楊霄宏 | 女 | CA1947542 | 推免碩士生 | 南京信息工程大學 | 海洋科學 |
53 | 張秀妃 | 女 | CA1945319 | 推免碩士生 | 南京信息工程大學 | 海洋科學 |
54 | 王怡人 | 女 | CA1948176 | 推免碩士生 | 南京信息工程大學 | 海洋技術 |
55 | 侯思遠 | 男 | CA1949524 | 推免碩士生 | 天津科技大學 | 海洋技術(遙感與信息處理) |
56 | 符炎婷 | 女 | CA1951292 | 推免碩士生 | 浙江海洋大學 | 海洋技術 |
57 | 甘浩東 | 男 | CA1945410 | 推免碩士生 | 中南大學 | 地球物理學 |
58 | 楊雅慧 | 女 | CA1946526 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋技術 |
59 | 孫雪瓊 | 女 | CA1950819 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋科學專業 |
60 | 李詩夢 | 女 | CA1947793 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋技術 |
61 | 黃玉霖 | 女 | CA1946219 | 推免碩士生 | 廈門大學 | 海洋工程與技術 |
62 | 張凝鋆 | 女 | CA1942985 | 推免碩士生 | 廈門大學馬來西亞分校 | 海洋生物技術 |
63 | 周霂芷 | 女 | CA1950848 | 推免碩士生 | 廈門大學馬來西亞分校 | 海洋生物技術 |
64 | 邵智博 | 男 | CA1945466 | 推免碩士生 | 廈門大學馬來西亞分校 | 海洋技術 |
65 | 林瑋鴻 | 男 | CA1951247 | 推免碩士生 | 廈門大學馬來西亞分校 | 海洋生物技術 |
66 | 王皓 | 男 | CA1951181 | 推免碩士生 | 廈門大學馬來西亞分校 | 海洋生物技術系 |
67 | 黃一鳴 | 男 | CA1945127 | 推免碩士生 | 浙江大學 | 海洋科學 |
68 | 年佩雯 | 女 | CA1947729 | 推免碩士生 | 同濟大學 | 地質 |
69 | 劉仁怡 | 女 | CA1951962 | 推免碩士生 | 山東大學 | 生物基地班 |
70 | 劉明月 | 女 | CA1953916 | 推免碩士生 | 山東大學 | 海洋資源開發技術 |
71 | 劉明杰 | 男 | CA1952533 | 推免碩士生 | 山東大學 | 海洋資源開發技術健康與營養方向 |
72 | 韓雨竹 | 女 | CA1945508 | 推免碩士生 | 山東大學 | 海洋資源開發技術(營養與健康方向) |
73 | 雷楚媛 | 女 | CA1952553 | 推免碩士生 | 西北工業大學 | 生物技術 |
74 | 傅煜夏 | 女 | CA1945944 | 直博生 | 中國海洋大學 | 生物技術 |
75 | 黃曉瑩 | 女 | CA1943058 | 推免碩士生 | 中國海洋大學 | 生物技術 |
76 | 萬永文 | 男 | CA1946677 | 直博生 | 中國海洋大學 | 水產養殖學 |
77 | 陳棟林 | 男 | CA1951728 | 直博生 | 中國海洋大學 | 水產養殖學 |
78 | 李迎冬 | 女 | CA1944034 | 推免碩士生 | 中國海洋大學 | 海洋資源與環境 |
79 | 黃倩怡 | 女 | CA1950687 | 推免碩士生 | 大連海洋大學 | 海洋資源與環境 |
80 | 林吟萱 | 女 | CA1947838 | 推免碩士生 | 福州大學 | 生物技術(3+1) |
81 | 郭新澳 | 女 | CA1948532 | 推免碩士生 | 海南大學 | 海洋科學 |
82 | 石展耀 | 男 | CA1949788 | 推免碩士生 | 海南大學 | 海洋科學 |
83 | 顏夢珍 | 女 | CA1945464 | 直博生 | 海南大學 | 水產養殖學 |
84 | 陸天 | 男 | CA1951685 | 直博生 | 華中農業大學 | 水產養殖 |
85 | 王汝飛 | 男 | CA1953301 | 推免碩士生 | 華中農業大學 | 水產養殖學 |
86 | 王瑩 | 女 | CA1952782 | 直博生 | 華中農業大學 | 水產養殖學 |
87 | 潘灑 | 女 | CA1951650 | 推免碩士生 | 華中農業大學 | 水產養殖學 |
88 | 梁靖雨 | 女 | CA1946561 | 推免碩士生 | 華中農業大學 | 水產養殖學 |
89 | 劉亞情 | 女 | CA1952685 | 推免碩士生 | 華中農業大學 | 水族科學與技術 |
90 | 謝全 | 男 | CA1952344 | 直博生 | 華中農業大學 | 水族科學與技術 |
91 | 張佳雯 | 女 | CA1953094 | 推免碩士生 | 南京農業大學 | 環境科學 |
92 | 蔡存磊 | 男 | CA1948270 | 推免碩士生 | 河海大學 | 海洋科學專業(海洋生物方向) |
93 | 簡久婷 | 女 | CA1944203 | 推免碩士生 | 集美大學 | 水產養殖 |
94 | 鐘汝婷 | 女 | CA1952527 | 推免碩士生 | 福建農林大學 | 食品質量與安全 |
95 | 寇郁蕾 | 女 | CA1951749 | 推免碩士生 | 河南師范大學 | 水族科學與技術 |
96 | 楊瓊瓊 | 女 | CA1950624 | 推免碩士生 | 河南師范大學 | 水產養殖學(卓越農林人才班) |
97 | 劉宇斯 | 男 | CA1946910 | 推免碩士生 | 上海海洋大學 | 生物技術 |
98 | 夏星 | 女 | CA1951474 | 推免碩士生 | 上海海洋大學 | 水產養殖 |
99 | 邱玲麗 | 女 | CA1951522 | 直博生 | 西南大學 | 水產養殖學 |
100 | 周田田 | 女 | CA1945159 | 推免碩士生 | 揚州大學 | 海洋資源與環境 |
活動后續通知將通過E-mail發送,請入圍的營員注意查收郵箱。
廈門大學海洋與地球學院
第六屆全國優秀大學生海洋科學夏令營組委會
2019.06.27