根據初賽網絡答題成績,入圍復賽的名單如下所示,復賽時間擬定于11月14日,具體另行通知。
非專業組 |
序號 | 隊名 | 姓名 | 學院 | 個人成績 | 總成績 |
1 | 海星 | 劉繼豪 | 建筑與土木工程學院 | 81 | 239 |
| | 許逸倫 | 管理學院 | 77 | |
| | 楊鵬熙 | 管理學院 | 81 | |
2 | 抱鵝歸 | 陳文煊 | 法學院 | 65 | 208 |
| | 劉怡含 | 法學院 | 64 | |
| | 周俊 | 法學院 | 79 | |
3 | 興風作浪 | 陳書凡 | 法學院 | 71 | 201 |
| | 勞逸辰 | 法學院 | 70 | |
| | 許親親 | 外文學院 | 60 | |
4 | 混隊 | 陳旭海 | 數學科學學院 | 75 | 199 |
| | 宋俊杰 | 信息學院 | 64 | |
| | 王健霖 | 管理學院 | 60 | |
5 | 弄潮兒 | 陳子聰 | 法學院 | 61 | 193 |
| | 魯錦程 | 法學院 | 60 | |
| | 張云壹 | 法學院 | 72 | |
6 | 海上包工頭 | 陳思鈺 | 建筑與土木工程學院 | 60 | 184 |
| | 李蕾 | 建筑與土木工程學院 | 64 | |
| | 張佳睿 | 建筑與土木工程學院 | 60 | |
7 | 摸魚小分隊 | 林臻杰 | 管理學院 | 48 | 177 |
| | 張欣 | 管理學院 | 70 | |
| | 周倩 | 管理學院 | 59 | |
8 | 菠蘿屋 | 鞠橙 | 新聞傳播學院 | 54 | 174 |
| | 田欣鷺 | 新聞傳播學院 | 61 | |
| | 佟禹蒙 | 新聞傳播學院 | 59 | |
9 | 不會游泳隊 | 陳希雯 | 管理學院 | 61 | 174 |
| | 凌心語 | 管理學院 | 60 | |
| | 彭先蕾 | 管理學院 | 53 | |
專業組 |
序號 | 隊名 | 姓名 | 學院 | 個人成績 | 總成績 |
1 | 管大校第二分隊 | 李佳彬 | 海洋與地球學院 | 83 | 240 |
| | 李志明 | 海洋與地球學院 | 82 | |
| | 楊瑛琦 | 海洋與地球學院 | 75 | |
2 | 沙漠之鷹隊 | 任姿睿 | 生命科學學院 | 76 | 238 |
| | 王子傲 | 生命科學學院 | 78 | |
| | 楊恒燁 | 生命科學學院 | 84 | |
3 | 大鍋燉自己隊 | 唐松盈 | 海洋與地球學院 | 76 | 232 |
| | 原子豪 | 海洋與地球學院 | 77 | |
| | 張昊玥 | 海洋與地球學院 | 79 | |
4 | priciplegroup | 林詩妍 | 化學化工學院 | 72 | 228 |
| | 歐彥池 | 化學化工學院 | 78 | |
| | 翁晨勇 | 化學化工學院 | 78 | |
5 | 沃可以 | 衛海天 | 化學化工學院 | 71 | 224 |
| | 鄭雅勻 | 化學化工學院 | 70 | |
| | 鄒楨皓 | 管理學院 | 83 | |
6 | 九點半跑步 | 陳隆昊 | 化學化工學院 | 75 | 212 |
| | 李佳昊 | 化學化工學院 | 71 | |
| | 周建輝 | 化學化工學院 | 66 | |
7 | 楊叔說的都隊 | 李洲洋 | 化學化工學院 | 71 | 208 |
| | 楊博軒 | 化學化工學院 | 71 | |
| | 張雨豪 | 化學化工學院 | 66 | |
8 | 伴海而生的少年 | 陳瑋堅 | 海洋與地球學院 | 85 | 207 |
| | 張啟元 | 海洋與地球學院 | 64 | |
| | 張振宇 | 海洋與地球學院 | 58 | |
9 | 廈大柘榮觀光團 | 林纖茜 | 經濟學院 | 67 | 207 |
| | 劉賢杰 | 能源學院 | 79 | |
| | 陸際遠 | 國際學院 | 61 | |
10 | 海王宿舍 | 鄭行健 | 海洋與地球學院 | 64 | 201 |
| | 朱令 | 海洋與地球學院 | 76 | |
| | 鄒志松 | 海洋與地球學院 | 61 | |
11 | 曉雪一家人 | 李翀 | 化學化工學院 | 62 | 200 |
| | 孫雨涵 | 化學化工學院 | 77 | |
| | 田艷 | 化學化工學院 | 61 | |
12 | 嘰里呱啦霹靂 | 管芳龍 | 海洋與地球學院 | 82 | 198 |
| | 黃建豪 | 海洋與地球學院 | 55 | |
| | 申奧 | 海洋與地球學院 | 61 | |
13 | 競豐餐廳開膛手 | 黃可 | 海洋與地球學院 | 75 | 198 |
| | 張羿弓 | 海洋與地球學院 | 65 | |
| | 趙維 | 海洋與地球學院 | 58 | |
廈門大學海洋與地球學院
2020年11月10日