由于時間緊,我院不再另寄復試通知書,各位考生在確認自己具有復試資格(在復試名單中)即可前來我院參加復試;為便于后續通知,請具備復試資格的考生加入“2019年XMU海地博士復試”qq群(群號碼:711782311),入群實名驗證,請注明:姓名+報考專業+畢業學校;
一、報到及資格審查
報到時間:3月20日下午14:30-17:30,地點:廈門市翔安區廈門大學翔安校區海洋與地球學院希平樓C2-209,報到時本人須攜帶以下材料接受資格審查:
(1)填寫完整并密封完好的《廈門大學 2019年博士研究生政治表現情況審查表》(表格可從我校招辦網站下載專區下載http://zs.xmu.edu.cn/,如已提交則無需再交);
(2)體檢表(周一至周六上午空腹自行前往廈大醫院體檢,需攜帶一張近期 1 寸免冠彩照);
(3)畢業證書、學位證書原件(應屆生為學生證原件);
(4)身份證原件;
(5)碩士期間成績單原件(加蓋教務部門或檔案單位紅色/藍色公章,報名時已提交原件的可免交);
(6)本人所有已公開發表的學術論文的檢測報告,中文期刊須提交中國知網(http://check.cnki.net)查重報告,英文期刊須提交Turnitin(http://www.turnitin.com.cn)查重報告;
(7)已簽名的考生告知書(格式請見附件);
(8)填寫完整并簽名的《2019年博士考生思想品德情況登記表》(格式請見附件);
(9)博士網上報名系統中提示需要補充的其他材料。
政審表一般由考生檔案所在單位填寫、簽字并蓋章;若考生檔案由工作單位寄掛在人才市場,則由考生工作單位填寫、簽字并蓋章。
二、復試名單:
廈大海洋與地球學院 2019年博士研究生招考入圍面試考生名單 |
序號 | 考生編號或學號 | 報考專業 | 姓名 | 初審成績 | 備注 |
1 | 1038402047 | 海洋化學 | 韓郁燁 | 90.33 | |
2 | 1038401337 | 海洋化學 | 冉孟蘭 | 89.00 | |
3 | 1038401739 | 海洋化學 | 解興偉 | 86.00 | |
4 | 1038400379 | 海洋化學 | 韓麗麗 | 85.67 | |
5 | 1038402990 | 海洋化學 | 趙偉強 | 85.33 | |
6 | 1038400191 | 海洋化學 | 崔耀宗 | 85.00 | |
7 | 1038400762 | 海洋化學 | 張雙 | 84.67 | |
8 | 1038400304 | 海洋化學 | 許子夫 | 84.00 | |
9 | 1038400452 | 海洋化學 | 梅康 | 83.67 | |
10 | 1038401032 | 海洋化學 | 陳瑞瑩 | 83.00 | |
11 | 1038400588 | 海洋化學 | 蔡述杰 | 82.00 | |
12 | 1038402228 | 海洋化學 | 陳順濤 | 81.67 | |
13 | 1038403161 | 海洋生物學 | 李麗 | 89.67 | |
14 | 1038403031 | 海洋生物學 | 袁吉貴 | 89.00 | |
15 | 1038401299 | 海洋生物學 | 傅蓉蓉 | 88.67 | |
16 | 1038400609 | 海洋生物學 | 張子豪 | 88.33 | |
17 | 1038401816 | 海洋生物學 | 董迷忍 | 88.00 | |
18 | 1038400425 | 海洋生物學 | 閆婉麗 | 88.00 | |
19 | 1038403260 | 海洋生物學 | 許國綠 | 88.00 | |
20 | 1038400715 | 海洋生物學 | 李倩 | 88.00 | |
21 | 1038401230 | 海洋生物技術 | 魏輝 | 88.00 | 少數民族骨干計劃 |
22 | 1038400358 | 海洋生物學 | 谷利德 | 87.67 | |
23 | 1038400659 | 海洋生物學 | 白玉麒 | 87.67 | |
24 | 1038400873 | 海洋生物學 | 何佳敏 | 87.00 | |
25 | 1038400590 | 海洋生物學 | 王妹 | 87.00 | |
26 | 1038401433 | 海洋生物技術 | 王家迎 | 87.00 | |
27 | 1038400907 | 海洋生物學 | 謝樂 | 87.00 | |
28 | 1038401748 | 海洋生物學 | 孫永旭 | 87.00 | |
29 | 1038402013 | 海洋生物學 | 劉璐 | 87.00 | |
30 | 1038401855 | 海洋生物學 | 吳小斌 | 86.67 | |
31 | 1038400498 | 海洋生物技術 | 李碧君 | 86.67 | |
32 | 1038403700 | 海洋生物學 | 付倩倩 | 86.33 | |
33 | 1038400958 | 海洋生物學 | 鄒偉廣 | 86.33 | |
34 | 1038400391 | 海洋生物學 | 陳泉睿 | 86.00 | |
35 | 1038400812 | 海洋生物技術 | 王曉飛 | 86.00 | |
36 | 1038403077 | 海洋生物技術 | 孟凡娟 | 83.33 | |
37 | 1038401056 | 海洋生物技術 | 張馳 | 82.00 | |
38 | 1038402608 | 海洋生物技術 | 于文超 | 78.00 | |
39 | 1038400417 | 海洋生物學 | 耿瑞靜 | 77.67 | |
40 | 1038403783 | 海洋生物學 | 王杰銳 | 76.67 | |
41 | 1038400576 | 海洋生物學 | 劉樂 | 74.33 | |
42 | 1038403120 | 海洋生物學 | 任慶強 | 74.00 | |
43 | 1038400375 | 海洋生物學 | 金仕容 | 72.67 | |
44 | 1038401103 | 海洋生物學 | 劉坦 | 72.00 | |
45 | 1038400364 | 海洋生物技術 | 李慧耀 | 71.00 | |
46 | 1038401922 | 海洋生物學 | 唐斌 | 71.00 | |
47 | 1038402340 | 海洋生物技術 | 白玉麟 | 70.67 | |
48 | 1038401499 | 海洋生物學 | 曹曉穎 | 70.67 | |
49 | 1038400962 | 海洋生物學 | 徐慧韜 | 70.67 | |
50 | 1038400893 | 海洋生物技術 | 王耀坤 | 66.00 | |
51 | 1038400454 | 海洋物理 | 黃龍飛 | 89.30 | |
52 | 1038400336 | 物理海洋學 | 吳玥 | 86.67 | |
53 | 1038401373 | 物理海洋學 | 蔣騰平 | 86.00 | |
54 | 1038401008 | 物理海洋學 | 劉華柏 | 85.67 | |
55 | 1038400575 | 物理海洋學 | 黃佳妹 | 84.00 | |
56 | 1038400362 | 海洋地質 | 蔡宇 | 89.33 | |
57 | 1038403502 | 海洋地質 | 李超 | 86.67 | |
58 | 1038402183 | 海洋地質 | 郭慶浩 | 86.67 | |
59 | 22320171150779 | 海洋化學 | 姜衛振 | | 碩博連讀 |
60 | 22320171150786 | 海洋化學 | 倪司麟 | | 碩博連讀 |
61 | 22320171150812 | 海洋生物學 | 陳奇 | | 碩博連讀 |
62 | 22320171150818 | 海洋生物學 | 馮雪金 | | 碩博連讀 |
63 | 22320171150821 | 海洋生物學 | 何浩陽 | | 碩博連讀 |
64 | 22320171150825 | 海洋生物學 | 李賀 | | 碩博連讀 |
65 | 22320171150828 | 海洋生物學 | 梁君雨 | | 碩博連讀 |
66 | 22320171150869 | 物理海洋學 | 梅志國 | | 碩博連讀 |
67 | 22320171150871 | 物理海洋學 | 王漢達 | | 碩博連讀 |
68 | 22320171150872 | 物理海洋學 | 許夢迪 | | 碩博連讀 |
69 | 22320181152077 | 海洋地質 | 潘富龍 | | 碩博連讀 |
70 | 22320181152098 | 海洋化學 | 王騰騰 | | 碩博連讀 |
71 | 22320181152159 | 海洋物理 | 于晉源 | | 碩博連讀 |
72 | 22320181152172 | 物理海洋學 | 施偉安 | | 碩博連讀 |
73 | 1038403612 | 物理海洋學 | 陳若男 | | 本科直博,已錄取無需復試 |
74 | 1038403582 | 物理海洋學 | 黃汝輝 | | 本科直博,已錄取無需復試 |
75 | 1038403574 | 海洋生物技術 | 陳麗英 | | 本科直博,已錄取無需復試 |
三、復試日程安排(具體安排以現場通知為準)
復試時間:2019年3月21日-3月22日
復試地點:廈門大學翔安校區海洋與地球學院
1)、考生報到及選擇報考導師組
時間:2019年3月20日(周三),面試報到現場,考生根據報考材料時所填寫的報考意愿,從今年招生博士生導師組名單中,選擇填報1-2個意向報考導師組;
2)、專業基礎筆試 ,筆試內容包括海洋科學基礎知識和專業英語兩方面筆試成績總分為 100 分,其中海洋科學基礎知識 70 分 ,專業英語 30 分 。
具體復試時間將在后續通知
3)、導師組面試,由報考導師組進行面試,綜合評價,并按百分制評定考生成績
時間:3月21日(周四)-3月22日(周五),地點:各招生導師組導師辦公室
4)、教授委員會面試,每位考生進行 20 分鐘以內的報告,以PPT(英文)等形式匯報此前的學習與工作情況,以及所取得的成績等(學院提供多媒體投影儀),之后進行答辯。教授委員會各成員按百分制根據各申請人的表現情況現場打分,即為面試成績。重點考察考生攻讀博士學位的目的、科研興趣和態度,科研工作背景和學術研究經歷,綜合評價考生的科學素養、創新能力和培養潛力等。同時,還必須對考生的思想政治素質和品德進行考核,主要內容包括考生的政治態度、思想表現、學習(工作)態度、道德品質、遵紀守法、誠實守信等方面。在考核的同時應組織思想政治工作部門和相關老師與考生面談,直接了解考生思想政治情況,必要時還可以采取“函調”或“派人外調”的方式對考生的思想政治素質和品德進行考核。思想品德考核不合格者不予錄取!
5)、考核成績公布
時間:2019年3月25日(周一),考核成績公布。
考核成績公布地點:廈門大學翔安校區希平樓一樓宣傳欄
廈門大學海洋與地球學院
2019年3月