各位考生:
因為時間緊迫,我院不再寄發2020年碩士研究生復試通知書。各位考生只要從復試名單中查找到自己,即可根據我院復試安排參加復試。各專業招生計劃及復試名單如下:
專業名稱: 物理海洋學 招生計劃: 22人 |
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 政治 | 外語 | 業一 | 業二 | 總分 | 報考類別 | 備注 |
1 | 103840103840498 | 李錦濤 | | | | | | 推免 | 已復試 |
2 | 103840102641477 | 趙洋 | | | | | | 推免 | 已復試 |
3 | 103840103840053 | 王潔峰 | | | | | | 推免 | 已復試 |
4 | 103840103840021 | 李雨芹 | | | | | | 推免 | 已復試 |
5 | 103840103000101 | 張秀妃 | | | | | | 推免 | 已復試 |
6 | 103840103900484 | 蘭芳 | | | | | | 推免 | 已復試 |
7 | 103840213512424 | 聶婧璇 | 82 | 76 | 117 | 132 | 407 | 統考 | |
8 | 103840213712429 | 徐冉 | 74 | 82 | 129 | 98 | 383 | 統考 | |
9 | 103840213512390 | 鄭裕彤 | 61 | 76 | 112 | 126 | 375 | 統考 | |
10 | 103840213512422 | 張穎 | 58 | 83 | 93 | 141 | 375 | 統考 | |
11 | 103840213712428 | 廖予芃 | 72 | 71 | 113 | 117 | 373 | 統考 | |
12 | 103840213712401 | 李光亮 | 63 | 63 | 107 | 139 | 372 | 統考 | |
13 | 103840213512393 | 章博文 | 66 | 68 | 116 | 117 | 367 | 統考 | |
14 | 103840213212379 | 吳淳 | 67 | 71 | 101 | 122 | 361 | 統考 | |
15 | 103840213712398 | 馬家駿 | 63 | 77 | 100 | 117 | 357 | 統考 | |
16 | 103840213312419 | 朱亦輝 | 72 | 72 | 112 | 94 | 350 | 統考 | |
17 | 103840213512423 | 朱政 | 63 | 63 | 117 | 101 | 344 | 統考 | |
18 | 103840213312382 | 孫海洋 | 62 | 62 | 101 | 118 | 343 | 統考 | |
19 | 103840213712399 | 劉波 | 73 | 63 | 96 | 110 | 342 | 統考 | |
20 | 103840213112416 | 曹莎莎 | 59 | 75 | 87 | 118 | 339 | 統考 | |
21 | 103840211212375 | 李思慧 | 55 | 65 | 96 | 121 | 337 | 統考 | |
22 | 103840211312376 | 周爍 | 58 | 63 | 98 | 118 | 337 | 統考 | |
23 | 103840213212378 | 王怡人 | 69 | 58 | 88 | 118 | 333 | 統考 | |
24 | 103840214412407 | 陳仔豪 | 71 | 71 | 95 | 95 | 332 | 統考 | |
25 | 103840213712397 | 孫國豪 | 64 | 76 | 89 | 100 | 329 | 統考 | |
26 | 103840214112430 | 劉超洋 | 67 | 61 | 109 | 86 | 323 | 統考 | |
專業名稱: 海洋化學 招生計劃: 32人 |
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 報考類別 | 備注 |
1 | 103840104230426 | 袁俊宜 | | | | | | 推免 | 已復試 |
2 | 103840103840481 | 陳鈺靈 | | | | | | 推免 | 已復試 |
3 | 103840103640317 | 歐陽霞 | | | | | | 推免 | 已復試 |
4 | 103840103840022 | 鄧婷 | | | | | | 推免 | 已復試 |
5 | 103840213512441 | 孫亞飛 | 77 | 84 | 142 | 140 | 443 | 統考 | |
6 | 103840213712447 | 周貝 | 73 | 82 | 137 | 137 | 429 | 統考 | |
7 | 103840213712487 | 萬惠蕓 | 73 | 71 | 135 | 143 | 422 | 統考 | |
8 | 103840211112459 | 呂炳辰 | 72 | 73 | 133 | 136 | 414 | 統考 | |
9 | 103840213712488 | 王承望 | 76 | 86 | 128 | 123 | 413 | 統考 | |
10 | 103840213712445 | 姜鑫宇 | 75 | 72 | 122 | 143 | 412 | 統考 | |
11 | 103840213312476 | 戚柳倩 | 66 | 78 | 119 | 138 | 401 | 統考 | |
12 | 103840213212471 | 任明星 | 77 | 79 | 114 | 128 | 398 | 統考 | |
13 | 103840216112498 | 胡嘉舜 | 73 | 83 | 112 | 126 | 394 | 統考 | |
14 | 103840213412438 | 趙君 | 69 | 62 | 132 | 127 | 390 | 統考 | |
15 | 103840213512483 | 黃熠鋒 | 78 | 73 | 129 | 109 | 389 | 統考 | |
16 | 103840212112467 | 張若洋 | 70 | 66 | 127 | 125 | 388 | 統考 | |
17 | 103840213712450 | 孫上云 | 69 | 71 | 112 | 134 | 386 | 統考 | |
18 | 103840213712451 | 王朝永 | 67 | 77 | 101 | 141 | 386 | 統考 | |
19 | 103840214412490 | 馬露琦 | 74 | 61 | 121 | 128 | 384 | 統考 | |
20 | 103840212112464 | 李墨陽 | 68 | 69 | 119 | 125 | 381 | 統考 | |
21 | 103840213712489 | 王紀寬 | 74 | 79 | 103 | 125 | 381 | 統考 | |
22 | 103840215112497 | 易明照 | 66 | 64 | 127 | 124 | 381 | 統考 | |
23 | 103840213712486 | 王利榮 | 70 | 68 | 122 | 119 | 379 | 統考 | |
24 | 103840214412491 | 黃曉芳 | 62 | 65 | 119 | 129 | 375 | 統考 | |
25 | 103840213512440 | 楊錦昌 | 60 | 51 | 131 | 132 | 374 | 統考 | |
26 | 103840212212468 | 蘭秀樺 | 67 | 72 | 97 | 137 | 373 | 統考 | |
27 | 103840214412493 | 袁柳婷 | 71 | 64 | 127 | 111 | 373 | 統考 | |
28 | 103840211112457 | 張益坤 | 73 | 63 | 115 | 120 | 371 | 統考 | |
29 | 103840213712446 | 韓世華 | 71 | 57 | 105 | 133 | 366 | 統考 | |
30 | 103840213712448 | 王茗永 | 65 | 67 | 103 | 131 | 366 | 統考 | |
31 | 103840211212460 | 呂夢蓉 | 66 | 61 | 121 | 114 | 362 | 統考 | |
32 | 103840214412492 | 康思靜 | 67 | 76 | 112 | 104 | 359 | 統考 | |
33 | 103840213712444 | 李磊 | 72 | 50 | 118 | 117 | 357 | 統考 | |
34 | 103840214612496 | 趙宇航 | 73 | 69 | 99 | 116 | 357 | 統考 | |
35 | 103840214212454 | 周宇 | 63 | 69 | 109 | 112 | 353 | 統考 | |
36 | 103840213712452 | 劉超 | 65 | 60 | 105 | 122 | 352 | 統考 | |
37 | 103840213512481 | 孫淑嫻 | 64 | 72 | 97 | 117 | 350 | 統考 | |
38 | 103840213212435 | 張琳 | 69 | 70 | 92 | 113 | 344 | 統考 | |
39 | 103840212312469 | 胡俊杰 | 71 | 65 | 100 | 102 | 338 | 統考 | |
40 | 103840213512478 | 吳同晉 | 67 | 69 | 94 | 106 | 336 | 統考 | |
41 | 103840213212436 | 趙春艷 | 74 | 59 | 100 | 99 | 332 | 統考 | |
42 | 103840213212470 | 鈕文瀚 | 60 | 63 | 86 | 113 | 322 | 統考 | |
專業名稱: 海洋生物學 本專業招生計劃: 47人 |
序號 | 考試編號 | 姓名 | 政治 | 英語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 報考類型 | 備注 |
1 | 103840103840316 | 周霂芷 | | | | | | 推免 | 已復試 |
2 | 103840105890170 | 顏夢珍 | | | | | | 推免 | 已復試 |
3 | 103840100860307 | 趙欣 | | | | | | 推免 | 已復試 |
4 | 103840101580007 | 賀博聞 | | | | | | 推免 | 已復試 |
5 | 103840104230328 | 周潤杰 | | | | | | 推免 | 已復試 |
6 | 103840103840148 | 楊雅慧 | | | | | | 推免 | 已復試 |
7 | 103840103841500 | 孫雪瓊 | | | | | | 推免 | 已復試 |
8 | 103840102641510 | 劉宇斯 | | | | | | 推免 | 已復試 |
9 | 103840103841537 | 邵智博 | | | | | | 推免 | 已復試 |
10 | 103840103840443 | 黃玉霖 | | | | | | 推免 | 已復試 |
11 | 103840104230158 | 謝姝妤 | | | | | | 推免 | 已復試 |
12 | 103840103890138 | 鐘汝婷 | | | | | | 推免 | 已復試 |
13 | 103840102640071 | 張旭 | | | | | | 推免 | 已復試 |
14 | 103840102640012 | 柯舒婷 | | | | | | 推免 | 已復試 |
15 | 103840104760040 | 楊瓊瓊 | | | | | | 推免 | 已復試 |
16 | 103840100570055 | 唐一昌 | | | | | | 推免 | 已復試 |
17 | 103840103900067 | 簡久婷 | | | | | | 推免 | 已復試 |
18 | 103840104760126 | 寇郁蕾 | | | | | | 推免 | 已復試 |
19 | 103840103861539 | 朱珺瑋 | | | | | | 推免 | 已復試 |
20 | 103840103900081 | 鄭筱琛 | | | | | | 推免 | 已復試 |
21 | 103840102640085 | 楊國晗 | | | | | | 推免 | 已復試 |
22 | 103840100190086 | 索寧 | | | | | | 推免 | 已復試 |
23 | 103840213311734 | 袁嵐瑛 | 77 | 78 | 133 | 125 | 413 | 統考 | |
24 | 103840213712648 | 曾佳玲 | 73 | 81 | 134 | 108 | 396 | 統考 | |
25 | 103840214212667 | 王天惠 | 66 | 82 | 132 | 116 | 396 | 統考 | |
26 | 103840213112535 | 林詩惠 | 68 | 83 | 135 | 106 | 392 | 統考 | |
27 | 103840213512595 | 陳微佳 | 76 | 78 | 124 | 111 | 389 | 統考 | |
28 | 103840213712618 | 高林 | 66 | 72 | 135 | 115 | 388 | 統考 | |
29 | 103840213712639 | 王金蘋 | 64 | 71 | 140 | 112 | 387 | 統考 | |
30 | 103840213512586 | 王禹莎 | 72 | 82 | 105 | 126 | 385 | 統考 | |
31 | 103840213712649 | 鄧舜昀 | 67 | 71 | 131 | 115 | 384 | 統考 | |
32 | 103840215012694 | 賴信連 | 69 | 79 | 125 | 108 | 381 | 統考 | |
33 | 103840213712641 | 曲昂 | 74 | 64 | 130 | 112 | 380 | 統考 | |
34 | 103840213112534 | 顏麗婷 | 65 | 74 | 131 | 110 | 380 | 統考 | |
35 | 103840213712629 | 董昌杰 | 74 | 61 | 122 | 119 | 376 | 統考 | |
36 | 103840214312677 | 王俊 | 74 | 63 | 123 | 114 | 374 | 統考 | |
37 | 103840213712623 | 李濤 | 75 | 69 | 122 | 106 | 372 | 統考 | |
38 | 103840214612689 | 蔡雅博 | 73 | 75 | 125 | 99 | 372 | 統考 | |
39 | 103840213512567 | 吳佳銘 | 73 | 75 | 118 | 105 | 371 | 統考 | |
40 | 103840214312676 | 程婷 | 61 | 63 | 125 | 120 | 369 | 統考 | |
41 | 103840213212541 | 孫超 | 70 | 80 | 111 | 106 | 367 | 統考 | |
42 | 103840213712636 | 張新艷 | 68 | 69 | 118 | 109 | 364 | 統考 | |
43 | 103840214212669 | 楊寬 | 70 | 79 | 115 | 99 | 363 | 統考 | |
44 | 103840211312514 | 張貝葉 | 72 | 53 | 127 | 111 | 363 | 統考 | |
45 | 103840213512573 | 張萍 | 72 | 74 | 129 | 87 | 362 | 統考 | |
46 | 103840214312674 | 惠羽 | 75 | 70 | 110 | 107 | 362 | 統考 | |
47 | 103840214212668 | 張澤林 | 75 | 74 | 100 | 110 | 359 | 統考 | |
48 | 103840213312560 | 石越 | 66 | 74 | 125 | 94 | 359 | 統考 | |
49 | 103840213512583 | 陳友根 | 75 | 63 | 111 | 108 | 357 | 統考 | |
50 | 103840213612612 | 紀鴻景 | 73 | 54 | 122 | 108 | 357 | 統考 | |
51 | 103840213712621 | 岳新利 | 70 | 62 | 116 | 107 | 355 | 統考 | |
52 | 103840213512588 | 靳宇波 | 70 | 73 | 109 | 102 | 354 | 統考 | |
53 | 103840213512594 | 陳柔石 | 67 | 62 | 113 | 111 | 353 | 統考 | |
54 | 103840212112523 | 劉培豪 | 67 | 72 | 110 | 101 | 350 | 統考 | |
55 | 103840213312559 | 李準飛 | 77 | 62 | 119 | 91 | 349 | 統考 | |
56 | 103840213712643 | 魏夢嬌 | 68 | 71 | 117 | 92 | 348 | 統考 | |
57 | 103840214112666 | 姜曉玉 | 71 | 58 | 106 | 112 | 347 | 統考 | |
58 | 103840213512572 | 徐銳 | 80 | 59 | 117 | 90 | 346 | 統考 | 同分 |
59 | 103840213512592 | 王宏偉 | 75 | 72 | 103 | 96 | 346 | 統考 | 同分 |
60 | 103840213512601 | 陳基琛 | 71 | 66 | 113 | 96 | 346 | 統考 | 同分 |
61 | 103840213511811 | 曾煜峰 | 72 | 75 | 91 | 108 | 346 | 統考 | 同分 |
62 | 103840215312702 | 蔣吉敏 | 79 | 70 | 112 | 85 | 346 | 統考 | 同分 |
專業名稱: 海洋地質學 招生計劃: 9人 |
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 報考類別 | 備注 |
1 | 103840103841460 | 申嘯天 | | | | | | 推免 | 已復試 |
2 | 103840103840367 | 鄒世嫻 | | | | | | 推免 | 已復試 |
3 | 103840211115654 | 吳辛杰 | 73 | 74 | 129 | 123 | 399 | 統考 | |
4 | 103840213515668 | 張曉婷 | 72 | 79 | 123 | 121 | 395 | 統考 | |
5 | 103840211515658 | 高暢 | 78 | 79 | 116 | 119 | 392 | 統考 | |
6 | 103840211415657 | 李睿帆 | 76 | 77 | 106 | 121 | 380 | 統考 | |
7 | 103840213515662 | 熊梅 | 70 | 70 | 110 | 129 | 379 | 統考 | |
8 | 103840213515669 | 惠必鵬 | 67 | 72 | 119 | 118 | 376 | 統考 | |
9 | 103840214415682 | 張漫瑤 | 68 | 65 | 109 | 124 | 366 | 統考 | |
10 | 103840213515667 | 葉盛源 | 75 | 57 | 111 | 105 | 348 | 統考 | |
11 | 103840213615673 | 劉圣濤 | 74 | 58 | 90 | 120 | 342 | 統考 | |
12 | 103840215115685 | 鄒曉春 | 73 | 53 | 94 | 119 | 339 | 統考 | |
專業名稱: 海洋物理 招生計劃: 10人 |
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 報考類別 | 備注 |
1 | 103840106180123 | 蘇英楠 | | | | | | 推免 | 已復試 |
2 | 103840100570117 | 侯思遠 | | | · | | | 推免 | 已復試 |
3 | 103840103841497 | 邱逸凡 | | | | | | 推免 | 已復試 |
4 | 103840102890077 | 劉雨佶 | | | | | | 推免 | 已復試 |
5 | 103840213512730 | 何毅文 | 74 | 72 | 120 | 138 | 404 | 統考 | |
6 | 103840213312720 | 吳文龍 | 71 | 72 | 93 | 138 | 374 | 統考 | |
7 | 103840213512723 | 汪遠倫 | 70 | 51 | 112 | 128 | 361 | 統考 | |
8 | 103840213212728 | 肖文芮 | 64 | 59 | 100 | 133 | 356 | 統考 | |
9 | 103840213512729 | 張濤 | 62 | 79 | 82 | 133 | 356 | 統考 | |
10 | 103840214412726 | 黃偉迪 | 77 | 59 | 83 | 135 | 354 | 統考 | |
專業名稱: 海洋生物技術 招生計劃: 9 人 |
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 報考類別 | 備注 |
1 | 103840103840008 | 李詩夢 | | | | | | 推免 | 已復試 |
2 | 103840103351487 | 黃一鳴 | | | | | | 推免 | 已復試 |
3 | 103840103841486 | 林瑋鴻 | | | | | | 推免 | 已復試 |
4 | 103840213712642 | 葛迪 | 65 | 76 | 112 | 89 | 342 | 統考 | |
廈門大學海洋與地球學院
2020年4月30日